計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 收入1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月22日 | 1.61 | = | 41.63 | ÷ | 25.90 | 25.90 | = | 36,289 | ÷ | 1,400,850,420 | |
2024年1月24日 | 2.23 | = | 51.67 | ÷ | 23.21 | 23.21 | = | 33,135 | ÷ | 1,427,394,843 | |
2023年1月25日 | 2.84 | = | 56.25 | ÷ | 19.78 | 19.78 | = | 28,091 | ÷ | 1,420,188,492 | |
2022年1月26日 | 2.44 | = | 39.80 | ÷ | 16.34 | 16.34 | = | 22,929 | ÷ | 1,403,381,685 | |
2021年1月27日 | 1.29 | = | 21.81 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 23,601 | ÷ | 1,392,325,960 | |
2020年1月22日 | 1.54 | = | 36.68 | ÷ | 23.78 | 23.78 | = | 32,917 | ÷ | 1,384,515,345 | |
2019年1月23日 | 1.83 | = | 43.31 | ÷ | 23.73 | 23.73 | = | 32,815 | ÷ | 1,382,964,324 | |
2018年1月24日 | 3.55 | = | 78.18 | ÷ | 22.00 | 22.00 | = | 30,440 | ÷ | 1,383,932,776 | |
2017年1月25日 | 4.28 | = | 85.51 | ÷ | 19.99 | 19.99 | = | 27,810 | ÷ | 1,391,475,510 | |
2016年1月27日 | 2.32 | = | 65.55 | ÷ | 28.24 | 28.24 | = | 35,475 | ÷ | 1,256,367,980 | |
2015年1月29日 | 2.15 | = | 81.90 | ÷ | 38.09 | 38.09 | = | 48,580 | ÷ | 1,275,312,404 | |
2014年1月31日 | 2.53 | = | 87.57 | ÷ | 34.62 | 34.62 | = | 45,266 | ÷ | 1,307,330,369 | |
2013年1月31日 | 2.46 | = | 78.05 | ÷ | 31.73 | 31.73 | = | 42,149 | ÷ | 1,328,255,773 | |
2012年2月1日 | 2.57 | = | 76.12 | ÷ | 29.65 | 29.65 | = | 39,540 | ÷ | 1,333,775,406 | |
2011年2月4日 | 4.43 | = | 89.33 | ÷ | 20.17 | 20.17 | = | 27,447 | ÷ | 1,360,993,901 | |
2010年2月5日 | 3.27 | = | 62.06 | ÷ | 18.97 | 18.97 | = | 22,702 | ÷ | 1,196,589,089 | |
2009年2月11日 | 1.87 | = | 42.55 | ÷ | 22.71 | 22.71 | = | 27,163 | ÷ | 1,195,989,819 | |
2008年2月13日 | 4.37 | = | 84.89 | ÷ | 19.43 | 19.43 | = | 23,277 | ÷ | 1,197,711,334 | |
2007年2月16日 | 3.88 | = | 63.33 | ÷ | 16.32 | 16.32 | = | 19,230 | ÷ | 1,178,543,838 | |
2006年2月24日 | 4.89 | = | 59.20 | ÷ | 12.11 | 12.11 | = | 14,309 | ÷ | 1,181,737,386 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Schlumberger Ltd.年報備案日的收盤價
與行業比較: 能源
Schlumberger Ltd. | 能源 | |
---|---|---|
2025年1月22日 | 1.61 | 1.51 |
2024年1月24日 | 2.23 | 1.47 |
2023年1月25日 | 2.84 | 1.31 |
2022年1月26日 | 2.44 | 1.51 |
2021年1月27日 | 1.29 | 1.68 |
2020年1月22日 | 1.54 | 1.19 |
2019年1月23日 | 1.83 | 1.43 |
2018年1月24日 | 3.55 | 1.70 |
2017年1月25日 | 4.28 | 1.98 |
2016年1月27日 | 2.32 | 1.45 |
2015年1月29日 | 2.15 | 1.16 |
2014年1月31日 | 2.53 | 1.18 |
2013年1月31日 | 2.46 | 1.07 |
2012年2月1日 | 2.57 | 0.89 |
2011年2月4日 | 4.43 | 1.17 |
2010年2月5日 | 3.27 | 1.01 |
2009年2月11日 | 1.87 | 0.60 |
2008年2月13日 | 4.37 | 1.14 |
2007年2月16日 | 3.88 | 0.99 |
2006年2月24日 | 4.89 | 0.90 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).