計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 收入1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月22日 | 1.61 | = | 41.63 | ÷ | 25.90 | 25.90 | = | 36,289 | ÷ | 1,400,850,420 | |
2024年1月24日 | 2.23 | = | 51.67 | ÷ | 23.21 | 23.21 | = | 33,135 | ÷ | 1,427,394,843 | |
2023年1月25日 | 2.84 | = | 56.25 | ÷ | 19.78 | 19.78 | = | 28,091 | ÷ | 1,420,188,492 | |
2022年1月26日 | 2.44 | = | 39.80 | ÷ | 16.34 | 16.34 | = | 22,929 | ÷ | 1,403,381,685 | |
2021年1月27日 | 1.29 | = | 21.81 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 23,601 | ÷ | 1,392,325,960 | |
2020年1月22日 | 1.54 | = | 36.68 | ÷ | 23.78 | 23.78 | = | 32,917 | ÷ | 1,384,515,345 | |
2019年1月23日 | 1.83 | = | 43.31 | ÷ | 23.73 | 23.73 | = | 32,815 | ÷ | 1,382,964,324 | |
2018年1月24日 | 3.55 | = | 78.18 | ÷ | 22.00 | 22.00 | = | 30,440 | ÷ | 1,383,932,776 | |
2017年1月25日 | 4.28 | = | 85.51 | ÷ | 19.99 | 19.99 | = | 27,810 | ÷ | 1,391,475,510 | |
2016年1月27日 | 2.32 | = | 65.55 | ÷ | 28.24 | 28.24 | = | 35,475 | ÷ | 1,256,367,980 | |
2015年1月29日 | 2.15 | = | 81.90 | ÷ | 38.09 | 38.09 | = | 48,580 | ÷ | 1,275,312,404 | |
2014年1月31日 | 2.53 | = | 87.57 | ÷ | 34.62 | 34.62 | = | 45,266 | ÷ | 1,307,330,369 | |
2013年1月31日 | 2.46 | = | 78.05 | ÷ | 31.73 | 31.73 | = | 42,149 | ÷ | 1,328,255,773 | |
2012年2月1日 | 2.57 | = | 76.12 | ÷ | 29.65 | 29.65 | = | 39,540 | ÷ | 1,333,775,406 | |
2011年2月4日 | 4.43 | = | 89.33 | ÷ | 20.17 | 20.17 | = | 27,447 | ÷ | 1,360,993,901 | |
2010年2月5日 | 3.27 | = | 62.06 | ÷ | 18.97 | 18.97 | = | 22,702 | ÷ | 1,196,589,089 | |
2009年2月11日 | 1.87 | = | 42.55 | ÷ | 22.71 | 22.71 | = | 27,163 | ÷ | 1,195,989,819 | |
2008年2月13日 | 4.37 | = | 84.89 | ÷ | 19.43 | 19.43 | = | 23,277 | ÷ | 1,197,711,334 | |
2007年2月16日 | 3.88 | = | 63.33 | ÷ | 16.32 | 16.32 | = | 19,230 | ÷ | 1,178,543,838 | |
2006年2月24日 | 4.89 | = | 59.20 | ÷ | 12.11 | 12.11 | = | 14,309 | ÷ | 1,181,737,386 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Schlumberger Ltd.年報備案日的收盤價
根據所提供的資料,施圖伯格有限公司(Schlumberger Ltd.)的股價波動呈現較為明顯的變動趨勢。從2006年至2024年,股價經歷了顯著的高點與低谷。2008年左右,股價達到較高水準,然後在2009年金融危機期間大幅下跌,之後逐步回升並在2011年及其後數年維持較高水準,但自2014年起再次顯示下行趨勢,至2021年起股價顯示下滑反映出公司面臨的市場壓力或行業變化。
在每股銷售額方面,資料顯示2013年前後較為穩定,於2010年至2014年間普遍處於30美元以上的水準。2015年之後,數值下降,並在2020年出現明顯的波動,但整體呈現下降趨勢,顯示公司在收入面上可能受到了營運挑戰或產業調整的影響。值得注意的是,2023年和2024年,每股銷售額相較前一年的數值有所上升,顯示近期營收有一定的改善跡象。
財務比率P/S(市銷率)從2006年起,波動幅度較大,反映公司市場估值的浮動。2006年至2008年期間,P/S值較高,達到4.89,也低於此水準時,展現市場對公司未來成長的樂觀預期。之後,2014年起P/S下降至1.54,說明在收入或盈利預期方面的調整及市場評價的修正。近期數值逐步回升,至2024年達到1.61,表示投資者對公司未來的信心略有改善,但仍不及早期的高點水準。
整體來看,施圖伯格的公司市值及營收狀況經歷了從較高水準到低谷的波動,並在2020年代展現出逐步復甦的趨勢。股價與營收指標的同步波動,或許反映出公司面臨的行業挑戰和宏觀經濟變化。投資者需持續關注公司未來數據的變化,以評估其經營策略對市場身份的實際影響。
與行業的比較: 能源
Schlumberger Ltd. | 能源 | |
---|---|---|
2025年1月22日 | 1.61 | 1.50 |
2024年1月24日 | 2.23 | 1.46 |
2023年1月25日 | 2.84 | 1.31 |
2022年1月26日 | 2.44 | 1.52 |
2021年1月27日 | 1.29 | 1.69 |
2020年1月22日 | 1.54 | 1.18 |
2019年1月23日 | 1.83 | 1.38 |
2018年1月24日 | 3.55 | 1.63 |
2017年1月25日 | 4.28 | 1.90 |
2016年1月27日 | 2.32 | 1.37 |
2015年1月29日 | 2.15 | 1.10 |
2014年1月31日 | 2.53 | 1.11 |
2013年1月31日 | 2.46 | 1.02 |
2012年2月1日 | 2.57 | 0.83 |
2011年2月4日 | 4.43 | 1.10 |
2010年2月5日 | 3.27 | 0.93 |
2009年2月11日 | 1.87 | 0.57 |
2008年2月13日 | 4.37 | 1.09 |
2007年2月16日 | 3.88 | 0.96 |
2006年2月24日 | 4.89 | 0.86 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).