計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月18日 | 9.35 | = | 101.84 | ÷ | 10.90 | 10.90 | = | 2,454 | ÷ | 225,227,756 | |
2021年3月19日 | 16.44 | = | 118.19 | ÷ | 7.19 | 7.19 | = | 1,798 | ÷ | 250,044,876 | |
2020年3月23日 | 8.45 | = | 50.69 | ÷ | 6.00 | 6.00 | = | 1,541 | ÷ | 256,971,220 | |
2019年3月28日 | 13.01 | = | 71.10 | ÷ | 5.47 | 5.47 | = | 1,464 | ÷ | 267,804,388 | |
2018年4月2日 | 19.48 | = | 68.92 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 1,000 | ÷ | 282,713,593 | |
2017年3月24日 | 11.29 | = | 44.85 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 1,228 | ÷ | 309,110,840 | |
2016年3月23日 | 11.33 | = | 31.42 | ÷ | 2.77 | 2.77 | = | 897 | ÷ | 323,347,681 | |
2015年3月31日 | 10.79 | = | 37.79 | ÷ | 3.50 | 3.50 | = | 1,233 | ÷ | 352,185,626 | |
2014年3月28日 | 17.01 | = | 26.07 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 532 | ÷ | 347,043,619 | |
2013年3月27日 | — | = | 22.15 | ÷ | -1.30 | -1.30 | = | -441 | ÷ | 338,770,740 | |
2012年5月1日 | — | = | 22.45 | ÷ | -3.60 | -3.60 | = | -1,231 | ÷ | 342,198,524 | |
2011年4月25日 | 9.21 | = | 30.20 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 1,277 | ÷ | 389,520,245 | |
2010年4月28日 | 14.90 | = | 46.50 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 1,317 | ÷ | 421,899,790 | |
2009年4月29日 | 15.58 | = | 37.53 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 1,003 | ÷ | 416,280,233 | |
2008年4月30日 | 12.59 | = | 43.02 | ÷ | 3.42 | 3.42 | = | 1,407 | ÷ | 411,795,260 | |
2007年5月2日 | 16.22 | = | 46.61 | ÷ | 2.87 | 2.87 | = | 1,377 | ÷ | 479,304,000 | |
2006年5月10日 | 23.76 | = | 55.76 | ÷ | 2.35 | 2.35 | = | 1,140 | ÷ | 485,671,000 | |
2005年5月10日 | 17.34 | = | 34.71 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 984 | ÷ | 491,679,000 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Best Buy Co. Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月18日 | 9.35 | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
2021年3月19日 | 16.44 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
2020年3月23日 | 8.45 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
2019年3月28日 | 13.01 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
2018年4月2日 | 19.48 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
2017年3月24日 | 11.29 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
2016年3月23日 | 11.33 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
2015年3月31日 | 10.79 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
2014年3月28日 | 17.01 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
2013年3月27日 | — | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
2012年5月1日 | — | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
2011年4月25日 | 9.21 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
2010年4月28日 | 14.90 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
2009年4月29日 | 15.58 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
2008年4月30日 | 12.59 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
2007年5月2日 | 16.22 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
2006年5月10日 | 23.76 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
2005年5月10日 | 17.34 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
與工業部門的比較: 非必需消費品分銷和零售
Best Buy Co. Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
---|---|---|
2022年3月18日 | 9.35 | 63.32 |
2021年3月19日 | 16.44 | 40.84 |
2020年3月23日 | 8.45 | 49.11 |
2019年3月28日 | 13.01 | 48.49 |
2018年4月2日 | 19.48 | 45.41 |
2017年3月24日 | 11.29 | 60.50 |
2016年3月23日 | 11.33 | 47.75 |
2015年3月31日 | 10.79 | 45.72 |
2014年3月28日 | 17.01 | 38.28 |
2013年3月27日 | — | 39.66 |
2012年5月1日 | — | 37.17 |
2011年4月25日 | 9.21 | 26.94 |
2010年4月28日 | 14.90 | 27.21 |
2009年4月29日 | 15.58 | 21.68 |
2008年4月30日 | 12.59 | 14.47 |
2007年5月2日 | 16.22 | 16.25 |
2006年5月10日 | 23.76 | 17.92 |
2005年5月10日 | 17.34 | 18.45 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
與行業比較: 非必需消費品
Best Buy Co. Inc. | 非必需消費品 | |
---|---|---|
2022年3月18日 | 9.35 | 44.76 |
2021年3月19日 | 16.44 | 38.75 |
2020年3月23日 | 8.45 | 72.10 |
2019年3月28日 | 13.01 | 39.37 |
2018年4月2日 | 19.48 | 33.13 |
2017年3月24日 | 11.29 | 47.03 |
2016年3月23日 | 11.33 | 29.19 |
2015年3月31日 | 10.79 | 24.70 |
2014年3月28日 | 17.01 | 29.48 |
2013年3月27日 | — | 26.50 |
2012年5月1日 | — | 20.90 |
2011年4月25日 | 9.21 | 11.38 |
2010年4月28日 | 14.90 | 17.54 |
2009年4月29日 | 15.58 | 18.66 |
2008年4月30日 | 12.59 | 303.41 |
2007年5月2日 | 16.22 | 24.33 |
2006年5月10日 | 23.76 | 117.34 |
2005年5月10日 | 17.34 | 17.54 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).