計算
ROE | = | 100 | × | 淨收益(虧損)1 | ÷ | Best Buy Co., Inc. 股東權益合計1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月29日 | 81.26% | = | 100 | × | 2,454) | ÷ | 3,020) |
2021年1月30日 | 39.20% | = | 100 | × | 1,798) | ÷ | 4,587) |
2020年2月1日 | 44.29% | = | 100 | × | 1,541) | ÷ | 3,479) |
2019年2月2日 | 44.28% | = | 100 | × | 1,464) | ÷ | 3,306) |
2018年2月3日 | 27.69% | = | 100 | × | 1,000) | ÷ | 3,612) |
2017年1月28日 | 26.08% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 4,709) |
2016年1月30日 | 20.49% | = | 100 | × | 897) | ÷ | 4,378) |
2015年1月31日 | 24.68% | = | 100 | × | 1,233) | ÷ | 4,995) |
2014年2月1日 | 13.35% | = | 100 | × | 532) | ÷ | 3,986) |
2013年2月2日 | -14.41% | = | 100 | × | (441) | ÷ | 3,061) |
2012年3月3日 | -32.87% | = | 100 | × | (1,231) | ÷ | 3,745) |
2011年2月26日 | 19.34% | = | 100 | × | 1,277) | ÷ | 6,602) |
2010年2月27日 | 20.84% | = | 100 | × | 1,317) | ÷ | 6,320) |
2009年2月28日 | 21.60% | = | 100 | × | 1,003) | ÷ | 4,643) |
2008年3月1日 | 31.38% | = | 100 | × | 1,407) | ÷ | 4,484) |
2007年3月3日 | 22.21% | = | 100 | × | 1,377) | ÷ | 6,201) |
2006年2月25日 | 21.69% | = | 100 | × | 1,140) | ÷ | 5,257) |
2005年2月26日 | 22.12% | = | 100 | × | 984) | ÷ | 4,449) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月29日 | 81.26% | -1.86% | — | — | 54.69% |
2021年1月30日 | 39.20% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
2020年2月1日 | 44.29% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
2019年2月2日 | 44.28% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
2018年2月3日 | 27.69% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
2017年1月28日 | 26.08% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
2016年1月30日 | 20.49% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
2015年1月31日 | 24.68% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
2014年2月1日 | 13.35% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
2013年2月2日 | -14.41% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
2012年3月3日 | -32.87% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
2011年2月26日 | 19.34% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
2010年2月27日 | 20.84% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
2009年2月28日 | 21.60% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
2008年3月1日 | 31.38% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
2007年3月3日 | 22.21% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
2006年2月25日 | 21.69% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
2005年2月26日 | 22.12% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
與工業部門的比較: 非必需消費品分銷和零售
Best Buy Co. Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
---|---|---|
2022年1月29日 | 81.26% | 17.48% |
2021年1月30日 | 39.20% | 35.05% |
2020年2月1日 | 44.29% | 40.86% |
2019年2月2日 | 44.28% | 40.77% |
2018年2月3日 | 27.69% | 44.19% |
2017年1月28日 | 26.08% | 38.11% |
2016年1月30日 | 20.49% | 37.81% |
2015年1月31日 | 24.68% | 32.09% |
2014年2月1日 | 13.35% | 24.32% |
2013年2月2日 | -14.41% | 19.26% |
2012年3月3日 | -32.87% | 15.66% |
2011年2月26日 | 19.34% | 15.30% |
2010年2月27日 | 20.84% | 14.12% |
2009年2月28日 | 21.60% | 14.43% |
2008年3月1日 | 31.38% | 22.32% |
2007年3月3日 | 22.21% | 22.78% |
2006年2月25日 | 21.69% | 21.78% |
2005年2月26日 | 22.12% | 21.81% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).
與行業比較: 非必需消費品
Best Buy Co. Inc. | 非必需消費品 | |
---|---|---|
2022年1月29日 | 81.26% | 21.65% |
2021年1月30日 | 39.20% | 34.37% |
2020年2月1日 | 44.29% | 25.29% |
2019年2月2日 | 44.28% | 34.62% |
2018年2月3日 | 27.69% | 34.33% |
2017年1月28日 | 26.08% | 22.85% |
2016年1月30日 | 20.49% | 28.74% |
2015年1月31日 | 24.68% | 29.03% |
2014年2月1日 | 13.35% | 20.60% |
2013年2月2日 | -14.41% | 20.34% |
2012年3月3日 | -32.87% | 21.97% |
2011年2月26日 | 19.34% | 34.92% |
2010年2月27日 | 20.84% | 24.34% |
2009年2月28日 | 21.60% | 25.32% |
2008年3月1日 | 31.38% | 1.64% |
2007年3月3日 | 22.21% | 16.06% |
2006年2月25日 | 21.69% | 3.84% |
2005年2月26日 | 22.12% | 19.92% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-KT (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-03-03), 10-K (報告日期: 2011-02-26), 10-K (報告日期: 2010-02-27), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-03-01), 10-K (報告日期: 2007-03-03), 10-K (報告日期: 2006-02-25), 10-K (報告日期: 2005-02-26).