計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月23日 | 41.05 | = | 47.18 | ÷ | 1.15 | 1.15 | = | 1,649 | ÷ | 1,434,780,104 | |
2022年2月23日 | 52.01 | = | 43.71 | ÷ | 0.84 | 0.84 | = | 1,199 | ÷ | 1,426,724,712 | |
2021年2月23日 | — | = | 38.75 | ÷ | -0.06 | -0.06 | = | -80 | ÷ | 1,417,165,707 | |
2020年2月25日 | 36.71 | = | 39.91 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 1,518 | ÷ | 1,396,195,349 | |
2019年2月19日 | 36.68 | = | 39.86 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 1,506 | ÷ | 1,385,961,926 | |
2018年2月20日 | 28.71 | = | 26.83 | ÷ | 0.93 | 0.93 | = | 1,285 | ÷ | 1,374,910,797 | |
2017年2月23日 | 74.67 | = | 24.48 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 447 | ÷ | 1,363,488,640 | |
2016年2月24日 | — | = | 17.33 | ÷ | -0.24 | -0.24 | = | -327 | ÷ | 1,348,346,253 | |
2015年2月25日 | — | = | 16.92 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -301 | ÷ | 1,330,512,367 | |
2014年2月26日 | 147.21 | = | 13.34 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 120 | ÷ | 1,324,192,809 | |
2013年2月22日 | — | = | 7.37 | ÷ | -2.85 | -2.85 | = | -3,868 | ÷ | 1,357,426,289 | |
2012年2月17日 | 9.78 | = | 6.09 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 904 | ÷ | 1,451,346,240 | |
2011年2月17日 | — | = | 7.40 | ÷ | -0.43 | -0.43 | = | -656 | ÷ | 1,523,368,979 | |
2010年2月26日 | — | = | 7.74 | ÷ | -0.59 | -0.59 | = | -894 | ÷ | 1,511,368,790 | |
2009年2月27日 | — | = | 7.02 | ÷ | -1.00 | -1.00 | = | -1,505 | ÷ | 1,502,237,400 | |
2008年2月28日 | — | = | 12.72 | ÷ | -0.01 | -0.01 | = | -14 | ÷ | 1,492,320,521 | |
2007年3月1日 | — | = | 16.21 | ÷ | -1.99 | -1.99 | = | -2,949 | ÷ | 1,480,340,219 | |
2006年3月1日 | 20.37 | = | 24.00 | ÷ | 1.18 | 1.18 | = | 968 | ÷ | 821,567,300 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Boston Scientific Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Boston Scientific Corp. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月23日 | 41.05 | 22.18 | 14.75 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
2022年2月23日 | 52.01 | 24.45 | 10.43 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
2021年2月23日 | — | 40.69 | 6.65 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
2020年2月25日 | 36.71 | 34.03 | 7.83 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
2019年2月19日 | 36.68 | 36.64 | 18.65 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
2018年2月20日 | 28.71 | 60.88 | 7.44 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
2017年2月23日 | 74.67 | 24.25 | 7.65 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
2016年2月24日 | — | 19.80 | 10.49 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
2015年2月25日 | — | 27.50 | 13.00 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
2014年2月26日 | 147.21 | 22.79 | 10.12 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
2013年2月22日 | — | 6.82 | 8.71 | 26.21 | — | 6.32 |
2012年2月17日 | 9.78 | 15.35 | 9.11 | 27.83 | — | 6.55 |
2011年2月17日 | — | 11.92 | 7.34 | 23.28 | — | 5.90 |
2010年2月26日 | — | 13.54 | 7.29 | 33.47 | — | 5.95 |
2009年2月27日 | — | 14.66 | 6.20 | 14.45 | — | 6.59 |
2008年2月28日 | — | 18.76 | 12.09 | 55.84 | — | 7.62 |
2007年3月1日 | — | 40.49 | 10.68 | 38.98 | — | 10.47 |
2006年3月1日 | 20.37 | 15.48 | 12.37 | 50.21 | — | 14.87 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).