計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營收益1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月2日 | 14.12 | = | 294.93 | ÷ | 20.89 | 20.89 | = | 18,964 | ÷ | 907,675,839 | |
| 2025年2月27日 | 13.27 | = | 468.56 | ÷ | 35.30 | 35.30 | = | 32,287 | ÷ | 914,712,333 | |
| 2024年2月28日 | 14.20 | = | 498.28 | ÷ | 35.10 | 35.10 | = | 32,358 | ÷ | 921,934,109 | |
| 2023年2月24日 | 15.89 | = | 484.33 | ÷ | 30.48 | 30.48 | = | 28,435 | ÷ | 932,846,602 | |
| 2022年2月15日 | 18.77 | = | 478.23 | ÷ | 25.48 | 25.48 | = | 23,970 | ÷ | 940,899,146 | |
| 2021年3月1日 | 14.12 | = | 334.65 | ÷ | 23.70 | 23.70 | = | 22,405 | ÷ | 945,319,404 | |
| 2020年2月14日 | 14.40 | = | 298.78 | ÷ | 20.75 | 20.75 | = | 19,685 | ÷ | 948,573,372 | |
| 2019年2月12日 | 14.58 | = | 263.50 | ÷ | 18.08 | 18.08 | = | 17,344 | ÷ | 959,538,515 | |
| 2018年2月13日 | 14.42 | = | 226.64 | ÷ | 15.72 | 15.72 | = | 15,209 | ÷ | 967,662,919 | |
| 2017年2月8日 | 11.79 | = | 160.31 | ÷ | 13.59 | 13.59 | = | 12,930 | ÷ | 951,165,192 | |
| 2016年2月9日 | 9.59 | = | 111.16 | ÷ | 11.59 | 11.59 | = | 11,021 | ÷ | 950,673,998 | |
| 2015年2月10日 | 10.12 | = | 108.97 | ÷ | 10.77 | 10.77 | = | 10,274 | ÷ | 953,695,161 | |
| 2014年2月12日 | 7.22 | = | 70.24 | ÷ | 9.73 | 9.73 | = | 9,623 | ÷ | 989,191,844 | |
| 2013年2月7日 | 6.32 | = | 57.05 | ÷ | 9.03 | 9.03 | = | 9,254 | ÷ | 1,024,925,324 | |
| 2012年2月9日 | 6.55 | = | 53.06 | ÷ | 8.10 | 8.10 | = | 8,464 | ÷ | 1,044,964,149 | |
| 2011年2月10日 | 5.90 | = | 42.43 | ÷ | 7.19 | 7.19 | = | 7,864 | ÷ | 1,093,694,629 | |
| 2010年2月10日 | 5.95 | = | 32.71 | ÷ | 5.49 | 5.49 | = | 6,359 | ÷ | 1,157,533,379 | |
| 2009年2月11日 | 6.59 | = | 28.55 | ÷ | 4.33 | 4.33 | = | 5,263 | ÷ | 1,215,615,705 | |
| 2008年2月21日 | 7.62 | = | 47.80 | ÷ | 6.27 | 6.27 | = | 7,849 | ÷ | 1,251,382,699 | |
| 2007年3月6日 | 10.47 | = | 53.98 | ÷ | 5.16 | 5.16 | = | 6,984 | ÷ | 1,354,320,209 | |
| 2006年2月24日 | 14.87 | = | 58.89 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 5,373 | ÷ | 1,356,292,073 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至UnitedHealth Group Inc.年報備案日的收盤價
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的年度變化趨勢。
- 股價
- 股價在2006年至2009年期間呈現下降趨勢,從58.89美元降至28.55美元。隨後,股價經歷了顯著的增長,在2016年達到111.16美元,並持續攀升至2021年的478.23美元。然而,在2022年和2023年,股價出現了回落,分別為484.33美元和294.93美元。2024年和2025年股價略有回升,但2026年再次下降。整體而言,股價呈現波動性增長的大致趨勢,近期出現調整。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2006年至2008年期間穩步增長,從3.96美元增加到6.27美元。2009年略有下降,但隨後在2011年達到8.1美元,並持續增長至2021年的25.48美元。2022年和2023年,每股營業利潤進一步增長至30.48美元和35.1美元,但在2024年和2025年略有下降,2026年則大幅下降至20.89美元。
- P/OP (股價與每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2006年至2009年期間呈現下降趨勢,從14.87降至6.59。此後,比率在2011年達到相對低點5.9,然後在2016年達到10.12。比率在2017年至2019年期間保持相對穩定,在14.12至18.77之間波動。2020年比率顯著上升至15.89,2021年達到14.2。2022年和2023年比率略有下降,2024年和2025年比率略有回升,2026年則大幅下降至13.27。
總體而言,每股營業利潤呈現長期增長趨勢,但近期出現波動。股價的增長速度快於每股營業利潤,導致P/OP比率的波動。P/OP比率的變化可能反映了市場對公司未來盈利能力的預期,以及整體市場情緒的影響。
與競爭對手的比較
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月2日 | 14.12 | 24.21 | 57.74 | 18.58 |
| 2025年2月27日 | 13.27 | 34.28 | 86.83 | 19.98 |
| 2024年2月28日 | 14.20 | 30.54 | 75.42 | 21.20 |
| 2023年2月24日 | 15.89 | 22.18 | 54.49 | 20.48 |
| 2022年2月15日 | 18.77 | 24.45 | 56.11 | 37.44 |
| 2021年3月1日 | 14.12 | 40.69 | 88.37 | 26.29 |
| 2020年2月14日 | 14.40 | 34.03 | 48.89 | 21.26 |
| 2019年2月12日 | 14.58 | 36.64 | 49.87 | 17.64 |
| 2018年2月13日 | 14.42 | 60.88 | 44.40 | 22.64 |
| 2017年2月8日 | 11.79 | 24.25 | 28.93 | 22.18 |
| 2016年2月9日 | 9.59 | 19.80 | 27.25 | 28.81 |
| 2015年2月10日 | 10.12 | 27.50 | 34.42 | 16.68 |
| 2014年2月12日 | 7.22 | 22.79 | 17.96 | 11.80 |
| 2013年2月7日 | 6.32 | 6.82 | 26.21 | — |
| 2012年2月9日 | 6.55 | 15.35 | 27.83 | — |
| 2011年2月10日 | 5.90 | 11.92 | 23.28 | — |
| 2010年2月10日 | 5.95 | 13.54 | 33.47 | — |
| 2009年2月11日 | 6.59 | 14.66 | 14.45 | — |
| 2008年2月21日 | 7.62 | 18.76 | 55.84 | — |
| 2007年3月6日 | 10.47 | 40.49 | 38.98 | — |
| 2006年2月24日 | 14.87 | 15.48 | 50.21 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).