Stock Analysis on Net

Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 2 月 14 日以來一直沒有更新。

損益表 
季度數據

損益表提供有關公司在一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一個時期內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Edwards Lifesciences Corp.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
淨銷售額 1,329,700 1,310,200 1,376,000 1,216,600 1,191,700 1,140,900 925,000 1,128,700 1,174,100 1,094,000 1,086,900 993,000 977,700 906,600 943,700 894,800 888,500 821,500 841,800 883,500
銷售成本 (309,500) (311,700) (334,300) (293,400) (296,300) (281,000) (238,200) (265,100) (286,200) (292,400) (304,000) (231,800) (234,700) (224,900) (246,200) (233,600) (235,300) (213,300) (211,100) (215,600)
毛利 1,020,200 998,500 1,041,700 923,200 895,400 859,900 686,800 863,600 887,900 801,600 782,900 761,200 743,000 681,700 697,500 661,200 653,200 608,200 630,700 667,900
銷售、一般和管理費用 (424,000) (364,400) (374,500) (330,800) (338,500) (307,200) (274,900) (307,800) (347,200) (306,200) (308,500) (280,300) (288,100) (269,500) (274,900) (256,000) (266,700) (244,600) (243,800) (229,600)
研發費用 (232,800) (238,000) (225,300) (207,000) (195,700) (195,500) (182,100) (187,400) (193,900) (195,500) (191,900) (171,400) (163,100) (161,800) (154,100) (143,200) (146,600) (142,900) (134,400) (128,700)
智慧財產權訴訟收入(支出),淨額 (7,100) (4,700) (2,400) (6,400) (4,600) (8,400) (379,900) (12,500) (13,900) (7,900) (7,000) (4,600) (194,900) (7,900) (5,500) (5,700) 104,900 (13,700) (7,700) (10,200)
或有對價負債公允價值變動 18,100 (1,100) 102,600 4,500 (5,200) 9,000 (19,600) 2,200 18,500 2,300 (8,000) (6,700) 14,000 6,400 (10,900) (3,800) (2,600) 16,700 (3,100) (1,100)
特別收費 (40,600) (24,000) (116,200) (9,700)
其他業務費用 (700)
營業收入(虧損) 374,400 390,300 542,100 383,500 351,400 357,800 (169,700) 358,100 310,800 294,300 267,500 274,200 (5,300) 248,900 252,100 252,500 342,200 214,000 241,000 298,300
利息收入(支出)凈額 500 (800) (1,000) 300 500 800 1,800 4,500 4,300 2,800 2,400 2,000 1,800 (500) 800 1,000 (100) (1,400) (2,400)
特殊收益(費用),淨額 7,100 (18,500) (500) (31,200)
其他收入(支出),淨額 1,400 1,400 4,400 5,500 4,200 5,700 (300) 1,900 400 4,600 1,400 1,800 1,700 300 (1,100) 3,100 (800) (1,600) (2,800) (2,300)
所得稅前(準備)收益前的收入(損失) 376,300 390,900 545,500 389,300 356,100 364,300 (168,200) 364,500 315,500 301,700 271,300 278,000 (1,800) 248,700 251,000 263,500 323,900 211,800 205,600 293,600
(準備)從所得稅中獲益 (41,000) (50,800) (56,000) (51,100) (46,600) (39,100) 46,300 (53,900) (35,300) (27,000) (29,000) (28,300) 8,800 (22,800) 31,700 (56,900) (326,700) (41,700) (19,500) (63,400)
淨利潤(虧損) 335,300 340,100 489,500 338,200 309,500 325,200 (121,900) 310,600 280,200 274,700 242,300 249,700 7,000 225,900 282,700 206,600 (2,800) 170,100 186,100 230,200

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
淨銷售額 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Edwards Lifesciences Corp.的凈銷售額從 2021 年第二季度到 2021 年第三季度有所下降,但隨後從 2021 年第三季度到 2021 年第四季度略有增長。
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2021年第二季度至2021年第三季度以及2021年第三季度至2021年第四季度, Edwards Lifesciences Corp. 的營業收入(虧損)均有所下降。
所得稅前(準備)收益前的收入(損失) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 從2021年第二季度到2021年第三季度以及從2021年第三季度到2021年第四季度, Edwards Lifesciences Corp. 所得稅前的收入(虧損)有所下降。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 Edwards Lifesciences Corp.的凈收益(虧損)從2021年第二季度到2021年第三季度以及從2021年第三季度到2021年第四季度都有所減少。