損益表
截至12個月 | 收入 | 營業利潤(虧損) | 歸屬於公司的凈收益(虧損) |
---|---|---|---|
2015年12月31日 | 14,757) | (390) | (769) |
2014年12月31日 | 21,440) | 3,613) | 2,502) |
2013年12月31日 | 22,869) | 3,423) | 2,327) |
2012年12月31日 | 20,041) | 3,557) | 2,491) |
2011年12月31日 | 14,658) | 2,937) | 1,994) |
2010年12月31日 | 12,156) | 2,447) | 1,667) |
2009年12月31日 | 12,712) | 2,315) | 1,469) |
2008年12月31日 | 13,431) | 2,918) | 1,952) |
2007年12月31日 | 9,789) | 2,044) | 1,337) |
2006年12月31日 | 7,026) | 1,111) | 684) |
2005年12月31日 | 4,645) | 477) | 287) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2015年12月31日 | 11,801) | 26,725) |
2014年12月31日 | 16,162) | 33,562) |
2013年12月31日 | 16,423) | 34,812) |
2012年12月31日 | 15,678) | 31,484) |
2011年12月31日 | 12,110) | 25,515) |
2010年12月31日 | 10,535) | 23,050) |
2009年12月31日 | 9,598) | 21,532) |
2008年12月31日 | 9,657) | 21,479) |
2007年12月31日 | 7,594) | 12,115) |
2006年12月31日 | 4,966) | 9,019) |
2005年12月31日 | 2,998) | 6,679) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 負債合計 | 短期借款和長期債務 | 公司股東權益合計 | |
---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | 4,249) | 10,265) | 3,930) | 16,383) |
2014年12月31日 | 7,374) | 12,790) | 3,166) | 20,692) |
2013年12月31日 | 6,678) | 12,482) | 3,150) | 22,230) |
2012年12月31日 | 5,649) | 11,128) | 3,149) | 20,239) |
2011年12月31日 | 5,416) | 7,787) | 510) | 17,619) |
2010年12月31日 | 4,536) | 7,188) | 887) | 15,748) |
2009年12月31日 | 4,174) | 7,304) | 883) | 14,113) |
2008年12月31日 | 5,624) | 8,755) | 874) | 12,628) |
2007年12月31日 | 4,027) | 5,391) | 891) | 6,661) |
2006年12月31日 | 2,665) | 3,960) | 840) | 5,024) |
2005年12月31日 | 1,187) | 2,460) | 841) | 4,194) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
現金流量表
截至12個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額(用於) | 籌資活動提供(用於)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2015年12月31日 | 1,332) | (514) | (2,163) |
2014年12月31日 | 2,525) | (1,092) | (1,343) |
2013年12月31日 | 3,397) | (2,964) | (305) |
2012年12月31日 | 620) | (3,428) | 2,583) |
2011年12月31日 | 2,143) | (1,458) | (464) |
2010年12月31日 | 1,542) | (743) | (102) |
2009年12月31日 | 2,095) | (552) | (491) |
2008年12月31日 | 2,294) | (2,473) | (74) |
2007年12月31日 | 1,188) | (575) | 150) |
2006年12月31日 | 1,217) | (530) | 41) |
2005年12月31日 | 78) | 38) | (40) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
每股數據
截至12個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2015年12月31日 | -1.99 | -1.99 | 1.84 |
2014年12月31日 | 5.85 | 5.82 | 1.64 |
2013年12月31日 | 5.46 | 5.44 | 0.91 |
2012年12月31日 | 5.86 | 5.83 | 0.49 |
2011年12月31日 | 4.73 | 4.70 | 0.45 |
2010年12月31日 | 3.99 | 3.98 | 0.41 |
2009年12月31日 | 3.53 | 3.52 | 1.10 |
2008年12月31日 | 4.91 | 4.90 | 0.00 |
2007年12月31日 | 3.77 | 3.76 | 0.00 |
2006年12月31日 | 1.95 | 1.94 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根據拆分和股票股息調整的數據。