計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益1 (以千計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月20日 | 7.15 | = | 235.75 | ÷ | 32.99 | 32.99 | = | 1,503,326 | ÷ | 45,563,937 | |
2021年5月21日 | 9.54 | = | 280.00 | ÷ | 29.36 | 29.36 | = | 1,329,675 | ÷ | 45,295,979 | |
2020年5月21日 | 8.28 | = | 196.32 | ÷ | 23.70 | 23.70 | = | 1,065,466 | ÷ | 44,956,959 | |
2019年5月23日 | 12.65 | = | 262.64 | ÷ | 20.76 | 20.76 | = | 936,890 | ÷ | 45,124,729 | |
2018年5月24日 | 25.44 | = | 394.46 | ÷ | 15.50 | 15.50 | = | 689,524 | ÷ | 44,477,837 | |
2017年5月25日 | 13.17 | = | 135.88 | ÷ | 10.32 | 10.32 | = | 452,071 | ÷ | 43,819,330 | |
2016年5月26日 | 11.45 | = | 98.80 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 368,775 | ÷ | 42,735,136 | |
2015年5月28日 | 8.67 | = | 60.57 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 291,560 | ÷ | 41,737,054 | |
2014年5月28日 | 5.15 | = | 21.71 | ÷ | 4.22 | 4.22 | = | 168,353 | ÷ | 39,926,903 | |
2013年5月28日 | 6.26 | = | 22.17 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 137,080 | ÷ | 38,735,227 | |
2012年6月4日 | 6.16 | = | 19.77 | ÷ | 3.21 | 3.21 | = | 126,297 | ÷ | 39,383,341 | |
2011年6月2日 | 6.54 | = | 17.81 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 104,743 | ÷ | 38,482,962 | |
2010年6月8日 | 3.31 | = | 9.55 | ÷ | 2.88 | 2.88 | = | 107,956 | ÷ | 37,433,189 | |
2009年6月8日 | 2.39 | = | 7.43 | ÷ | 3.11 | 3.11 | = | 115,983 | ÷ | 37,350,501 | |
2008年6月16日 | 6.97 | = | 19.80 | ÷ | 2.84 | 2.84 | = | 93,594 | ÷ | 32,956,535 | |
2007年6月13日 | 2.98 | = | 11.23 | ÷ | 3.76 | 3.76 | = | 122,095 | ÷ | 32,439,174 | |
2006年6月14日 | 4.83 | = | 12.66 | ÷ | 2.62 | 2.62 | = | 69,488 | ÷ | 26,532,524 | |
2005年6月14日 | 4.31 | = | 9.25 | ÷ | 2.15 | 2.15 | = | 56,179 | ÷ | 26,153,672 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31), 10-K (報告日期: 2010-03-31), 10-K (報告日期: 2009-03-31), 10-K (報告日期: 2008-03-31), 10-K (報告日期: 2007-03-31), 10-K (報告日期: 2006-03-31), 10-K (報告日期: 2005-03-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 Abiomed Inc. 年報提交日期的收市價
與競爭對手的比較
Abiomed Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月20日 | 7.15 | 5.06 | 1.95 | 1.61 | 1,553,040.70 | 4.13 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
2021年5月21日 | 9.54 | 5.75 | 1.53 | 1.83 | 3.07 | 3.34 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
2020年5月21日 | 8.28 | 6.65 | 1.46 | 1.33 | 2.19 | 3.55 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
2019年5月23日 | 12.65 | 4.96 | 1.49 | 1.47 | 2.42 | 4.07 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
2018年5月24日 | 25.44 | 4.38 | 1.62 | 1.29 | 2.82 | 4.10 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
2017年5月25日 | 13.17 | 3.40 | 3.47 | 1.88 | 2.24 | 3.76 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
2016年5月26日 | 11.45 | 3.76 | 2.76 | 2.15 | 1.72 | 2.86 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
2015年5月28日 | 8.67 | 2.68 | 2.98 | 2.67 | 1.44 | 2.40 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
2014年5月28日 | 5.15 | 3.32 | 2.92 | 3.01 | 1.62 | 2.41 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
2013年5月28日 | 6.26 | 2.38 | 2.01 | 2.14 | 1.00 | 1.69 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
2012年6月4日 | 6.16 | 2.06 | 1.71 | 1.67 | 0.79 | 1.26 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
2011年6月2日 | 6.54 | 3.61 | 1.54 | 1.52 | 0.95 | 1.81 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
2010年6月8日 | 3.31 | 3.24 | 1.71 | 1.20 | 1.06 | 1.50 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
2009年6月8日 | 2.39 | 3.69 | 1.72 | 1.31 | 1.06 | 1.34 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
2008年6月16日 | 6.97 | 4.78 | 1.24 | 1.08 | 0.96 | 1.54 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
2007年6月13日 | 2.98 | 4.83 | 2.63 | 1.85 | 1.75 | 2.91 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
2006年6月14日 | 4.83 | 5.88 | 3.21 | 2.63 | 2.02 | 3.32 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
2005年6月14日 | 4.31 | 4.69 | 2.80 | 3.00 | 2.04 | 3.36 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31), 10-K (報告日期: 2010-03-31), 10-K (報告日期: 2009-03-31), 10-K (報告日期: 2008-03-31), 10-K (報告日期: 2007-03-31), 10-K (報告日期: 2006-03-31), 10-K (報告日期: 2005-03-31).
與工業部門的比較: 醫療保健設備與服務
Abiomed Inc. | 醫療保健設備與服務 | |
---|---|---|
2022年5月20日 | 7.15 | 163,178.68 |
2021年5月21日 | 9.54 | 3.77 |
2020年5月21日 | 8.28 | 3.20 |
2019年5月23日 | 12.65 | 3.08 |
2018年5月24日 | 25.44 | 2.98 |
2017年5月25日 | 13.17 | 3.19 |
2016年5月26日 | 11.45 | 2.79 |
2015年5月28日 | 8.67 | 2.48 |
2014年5月28日 | 5.15 | 2.92 |
2013年5月28日 | 6.26 | 2.10 |
2012年6月4日 | 6.16 | 1.79 |
2011年6月2日 | 6.54 | 2.09 |
2010年6月8日 | 3.31 | 1.88 |
2009年6月8日 | 2.39 | 1.98 |
2008年6月16日 | 6.97 | 2.17 |
2007年6月13日 | 2.98 | 3.00 |
2006年6月14日 | 4.83 | 3.62 |
2005年6月14日 | 4.31 | 3.72 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31), 10-K (報告日期: 2010-03-31), 10-K (報告日期: 2009-03-31), 10-K (報告日期: 2008-03-31), 10-K (報告日期: 2007-03-31), 10-K (報告日期: 2006-03-31), 10-K (報告日期: 2005-03-31).
與行業比較: 保健
Abiomed Inc. | 保健 | |
---|---|---|
2022年5月20日 | 7.15 | 71,951.01 |
2021年5月21日 | 9.54 | 4.78 |
2020年5月21日 | 8.28 | 4.66 |
2019年5月23日 | 12.65 | 4.41 |
2018年5月24日 | 25.44 | 4.42 |
2017年5月25日 | 13.17 | 4.25 |
2016年5月26日 | 11.45 | 3.83 |
2015年5月28日 | 8.67 | 3.47 |
2014年5月28日 | 5.15 | 3.90 |
2013年5月28日 | 6.26 | 3.30 |
2012年6月4日 | 6.16 | 2.70 |
2011年6月2日 | 6.54 | 2.38 |
2010年6月8日 | 3.31 | 2.11 |
2009年6月8日 | 2.39 | 2.23 |
2008年6月16日 | 6.97 | 2.42 |
2007年6月13日 | 2.98 | 3.26 |
2006年6月14日 | 4.83 | 3.75 |
2005年6月14日 | 4.31 | 3.89 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-03-31), 10-K (報告日期: 2010-03-31), 10-K (報告日期: 2009-03-31), 10-K (報告日期: 2008-03-31), 10-K (報告日期: 2007-03-31), 10-K (報告日期: 2006-03-31), 10-K (報告日期: 2005-03-31).