計算
| P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 埃森哲公司股東權益合計1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 4.79 | = | 240.94 | ÷ | 50.28 | 50.28 | = | 31,195,446 | ÷ | 620,441,250 | |
| 2024年10月10日 | 7.98 | = | 361.07 | ÷ | 45.25 | 45.25 | = | 28,288,646 | ÷ | 625,163,402 | |
| 2023年10月12日 | 7.44 | = | 304.36 | ÷ | 40.92 | 40.92 | = | 25,692,839 | ÷ | 627,937,555 | |
| 2022年10月12日 | 7.13 | = | 250.07 | ÷ | 35.06 | 35.06 | = | 22,106,097 | ÷ | 630,580,797 | |
| 2021年10月15日 | 11.06 | = | 341.82 | ÷ | 30.89 | 30.89 | = | 19,529,454 | ÷ | 632,153,357 | |
| 2020年10月22日 | 8.51 | = | 228.14 | ÷ | 26.81 | 26.81 | = | 17,000,536 | ÷ | 634,093,454 | |
| 2019年10月29日 | 8.15 | = | 184.80 | ÷ | 22.67 | 22.67 | = | 14,409,008 | ÷ | 635,672,438 | |
| 2018年10月24日 | 9.44 | = | 153.12 | ÷ | 16.22 | 16.22 | = | 10,364,753 | ÷ | 638,990,838 | |
| 2017年10月26日 | 10.08 | = | 141.97 | ÷ | 14.09 | 14.09 | = | 8,949,477 | ÷ | 635,224,220 | |
| 2016年10月28日 | 9.83 | = | 115.67 | ÷ | 11.76 | 11.76 | = | 7,555,262 | ÷ | 642,184,419 | |
| 2015年10月30日 | 11.33 | = | 107.20 | ÷ | 9.46 | 9.46 | = | 6,133,725 | ÷ | 648,101,194 | |
| 2014年10月24日 | 8.96 | = | 78.35 | ÷ | 8.74 | 8.74 | = | 5,732,035 | ÷ | 655,502,521 | |
| 2013年10月29日 | 10.06 | = | 74.91 | ÷ | 7.45 | 7.45 | = | 4,960,186 | ÷ | 666,014,836 | |
| 2012年10月30日 | 11.05 | = | 67.41 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 4,145,833 | ÷ | 679,888,683 | |
| 2011年10月21日 | 10.33 | = | 58.08 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 3,878,951 | ÷ | 690,110,636 | |
| 2010年10月26日 | 11.06 | = | 45.05 | ÷ | 4.07 | 4.07 | = | 2,835,746 | ÷ | 696,452,274 | |
| 2009年10月19日 | 9.61 | = | 38.69 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 2,886,593 | ÷ | 717,002,084 | |
| 2008年10月20日 | 9.15 | = | 31.86 | ÷ | 3.48 | 3.48 | = | 2,540,506 | ÷ | 729,637,683 | |
| 2007年10月23日 | 14.69 | = | 39.85 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 2,063,332 | ÷ | 760,495,475 | |
| 2006年10月18日 | 13.85 | = | 31.91 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 1,894,255 | ÷ | 822,093,596 | |
| 2005年10月31日 | 13.33 | = | 26.31 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 1,696,914 | ÷ | 859,871,173 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-31), 10-K (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-K (報告日期: 2011-08-31), 10-K (報告日期: 2010-08-31), 10-K (報告日期: 2009-08-31), 10-K (報告日期: 2008-08-31), 10-K (報告日期: 2007-08-31), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-08-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Accenture PLC年報備案日的收盤價
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 股價
- 股價在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2005年的26.31美元,經歷了多次漲跌,至2021年的341.82美元達到峰值。然而,2022年股價大幅下跌至250.07美元,隨後在2023年和2024年分別為304.36美元和361.07美元,顯示出一定的恢復趨勢,但2025年的股價預測為240.94美元,再次顯示出潛在的下行風險。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在整個期間內持續增長。從2005年的1.97美元,穩步上升至2025年的50.28美元。這種增長表明公司資產的積累和股東權益的提升。
- P/BV
- 市價淨值比(P/BV)的變化相對複雜。在早期階段,P/BV比率在10到14之間波動。在2008年經歷了顯著下降,之後又恢復並在2021年達到11.06。2022年P/BV比率大幅下降至7.13,隨後在2023年和2024年有所回升,但仍低於歷史高點。2025年的預測值為7.98,表明市場對公司淨資產的估值相對較低。
綜上所述,股價的波動性較大,而每股賬面價值則呈現持續增長的趨勢。P/BV比率的變化反映了市場對公司估值的不同看法,以及可能存在的風險因素。股價在2021年達到峰值後,隨後出現下跌,可能與宏觀經濟環境或公司自身因素有關。需要進一步分析才能確定股價下跌的具體原因。
與競爭對手的比較
| Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 4.79 | 10.74 | — | — | 23.34 | — | — | 9.46 | 11.11 | 28.96 | — | 16.29 | 4.59 | 9.42 | 3.25 | 7.15 |
| 2024年10月10日 | 7.98 | 12.61 | 99.97 | 15.15 | 34.61 | 15.94 | 8.75 | 9.47 | 11.71 | 45.25 | 58.42 | 21.15 | 4.94 | 21.71 | 8.48 | 8.63 |
| 2023年10月12日 | 7.44 | 16.31 | 16.06 | 24.05 | 19.61 | 21.22 | 7.49 | 8.92 | 11.92 | 308.71 | 14.90 | 42.84 | 3.13 | 20.60 | 14.02 | 8.58 |
| 2022年10月12日 | 7.13 | 11.22 | 2.67 | 18.46 | 42.67 | 17.39 | 5.34 | 7.20 | 12.38 | — | 6.94 | 252.00 | 3.37 | 18.36 | 9.24 | 12.68 |
| 2021年10月15日 | 11.06 | 15.94 | 7.83 | 13.68 | 48.91 | 48.66 | 5.90 | 15.71 | 15.16 | 41.57 | 10.48 | 71.88 | 4.73 | 30.36 | 10.50 | 18.38 |
| 2020年10月22日 | 8.51 | 16.53 | — | 14.90 | 14.78 | 31.25 | 5.24 | 17.71 | 13.11 | 14.01 | 28.60 | 20.61 | 4.48 | 40.91 | 7.57 | 15.54 |
| 2019年10月29日 | 8.15 | 16.03 | — | 9.51 | — | 16.83 | 6.04 | 20.00 | 10.30 | 8.59 | — | 12.91 | 7.66 | 31.48 | 5.16 | 21.26 |
| 2018年10月24日 | 9.44 | 12.76 | — | 12.50 | — | — | 7.40 | 24.12 | 10.02 | 3.84 | — | 22.92 | 9.93 | 39.03 | 3.68 | 18.62 |
| 2017年10月26日 | 10.08 | 11.50 | — | 11.49 | — | — | 8.20 | 26.72 | 7.69 | 3.90 | — | 17.37 | 7.78 | 48.15 | 3.99 | 14.93 |
| 2016年10月28日 | 9.83 | 7.37 | — | 11.10 | — | — | 9.30 | 24.96 | 6.08 | 3.49 | — | 16.91 | 9.45 | 37.73 | 2.81 | 12.36 |
| 2015年10月30日 | 11.33 | 6.35 | — | 4.61 | — | — | 8.92 | 10.00 | 4.66 | 3.66 | — | 32.11 | 10.57 | 15.42 | 2.20 | 13.98 |
| 2014年10月24日 | 8.96 | 5.26 | — | 4.06 | — | — | 13.73 | 7.79 | 3.96 | 3.82 | — | 16.81 | 12.79 | 26.77 | 2.12 | 14.17 |
| 2013年10月29日 | 10.06 | 4.49 | — | 3.74 | — | — | 8.37 | 5.28 | 3.36 | 3.13 | — | 12.19 | 11.74 | 24.35 | 2.19 | 17.51 |
| 2012年10月30日 | 11.05 | 2.84 | — | 4.38 | — | — | 11.77 | 6.46 | 3.68 | 3.11 | — | 19.49 | 12.73 | 19.86 | 1.93 | — |
| 2011年10月21日 | 10.33 | 2.66 | — | 7.87 | — | — | 11.39 | 5.46 | 4.07 | 4.12 | — | — | 12.71 | — | 1.84 | — |
| 2010年10月26日 | 11.06 | 3.29 | — | 9.33 | — | — | 8.57 | 5.05 | 4.84 | 3.52 | — | — | 9.19 | — | 1.93 | — |
| 2009年10月19日 | 9.61 | 3.68 | — | 14.21 | — | — | 7.26 | 3.50 | 5.36 | 4.29 | — | — | 5.65 | — | 1.71 | — |
| 2008年10月20日 | 9.15 | 2.34 | — | 10.30 | — | — | 8.61 | 4.76 | 6.47 | 4.66 | — | — | 15.76 | — | 1.68 | — |
| 2007年10月23日 | 14.69 | 4.24 | — | 1.49 | — | — | 5.56 | 4.74 | 33.73 | 5.96 | — | — | 17.53 | — | 2.67 | — |
| 2006年10月18日 | 13.85 | 4.39 | — | 3.45 | — | — | 4.96 | 6.56 | 19.86 | 5.28 | — | — | 21.98 | — | 3.34 | — |
| 2005年10月31日 | 13.33 | 12.48 | — | 2.78 | — | — | 3.80 | 4.73 | 17.90 | 6.31 | — | — | 10.50 | — | 2.57 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-31), 10-K (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-K (報告日期: 2011-08-31), 10-K (報告日期: 2010-08-31), 10-K (報告日期: 2009-08-31), 10-K (報告日期: 2008-08-31), 10-K (報告日期: 2007-08-31), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-08-31).
與工業部門的比較: 軟體與服務
| Accenture PLC | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 4.79 | — |
| 2024年10月10日 | 7.98 | 12.08 |
| 2023年10月12日 | 7.44 | 11.43 |
| 2022年10月12日 | 7.13 | 10.64 |
| 2021年10月15日 | 11.06 | 13.62 |
| 2020年10月22日 | 8.51 | 11.68 |
| 2019年10月29日 | 8.15 | 10.06 |
| 2018年10月24日 | 9.44 | 8.75 |
| 2017年10月26日 | 10.08 | 7.21 |
| 2016年10月28日 | 9.83 | 6.29 |
| 2015年10月30日 | 11.33 | 5.39 |
| 2014年10月24日 | 8.96 | 5.16 |
| 2013年10月29日 | 10.06 | 4.47 |
| 2012年10月30日 | 11.05 | 4.89 |
| 2011年10月21日 | 10.33 | 5.40 |
| 2010年10月26日 | 11.06 | 5.32 |
| 2009年10月19日 | 9.61 | 5.46 |
| 2008年10月20日 | 9.15 | 6.11 |
| 2007年10月23日 | 14.69 | 15.50 |
| 2006年10月18日 | 13.85 | 11.43 |
| 2005年10月31日 | 13.33 | 11.13 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-31), 10-K (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-K (報告日期: 2011-08-31), 10-K (報告日期: 2010-08-31), 10-K (報告日期: 2009-08-31), 10-K (報告日期: 2008-08-31), 10-K (報告日期: 2007-08-31), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-08-31).
與行業的比較: 資訊技術
| Accenture PLC | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 4.79 | — |
| 2024年10月10日 | 7.98 | 13.29 |
| 2023年10月12日 | 7.44 | 11.49 |
| 2022年10月12日 | 7.13 | 10.46 |
| 2021年10月15日 | 11.06 | 12.56 |
| 2020年10月22日 | 8.51 | 11.12 |
| 2019年10月29日 | 8.15 | 8.52 |
| 2018年10月24日 | 9.44 | 7.04 |
| 2017年10月26日 | 10.08 | 5.49 |
| 2016年10月28日 | 9.83 | 4.55 |
| 2015年10月30日 | 11.33 | 4.33 |
| 2014年10月24日 | 8.96 | 4.38 |
| 2013年10月29日 | 10.06 | 3.52 |
| 2012年10月30日 | 11.05 | 3.77 |
| 2011年10月21日 | 10.33 | 4.01 |
| 2010年10月26日 | 11.06 | 4.18 |
| 2009年10月19日 | 9.61 | 4.35 |
| 2008年10月20日 | 9.15 | 4.03 |
| 2007年10月23日 | 14.69 | 8.71 |
| 2006年10月18日 | 13.85 | 7.26 |
| 2005年10月31日 | 13.33 | 7.44 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-31), 10-K (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31), 10-K (報告日期: 2013-08-31), 10-K (報告日期: 2012-08-31), 10-K (報告日期: 2011-08-31), 10-K (報告日期: 2010-08-31), 10-K (報告日期: 2009-08-31), 10-K (報告日期: 2008-08-31), 10-K (報告日期: 2007-08-31), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-08-31).