計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨收入1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月2日 | 30.97 | = | 474.99 | ÷ | 15.34 | 15.34 | = | 39,098 | ÷ | 2,549,405,106 | |
2023年2月2日 | 21.10 | = | 188.77 | ÷ | 8.95 | 8.95 | = | 23,200 | ÷ | 2,592,639,548 | |
2022年2月3日 | 16.44 | = | 237.76 | ÷ | 14.46 | 14.46 | = | 39,370 | ÷ | 2,721,941,960 | |
2021年1月28日 | 25.89 | = | 265.00 | ÷ | 10.24 | 10.24 | = | 29,146 | ÷ | 2,847,669,951 | |
2020年1月30日 | 32.31 | = | 209.53 | ÷ | 6.48 | 6.48 | = | 18,485 | ÷ | 2,850,450,659 | |
2019年1月31日 | 21.51 | = | 166.69 | ÷ | 7.75 | 7.75 | = | 22,112 | ÷ | 2,853,989,800 | |
2018年2月1日 | 35.20 | = | 193.09 | ÷ | 5.49 | 5.49 | = | 15,934 | ÷ | 2,905,000,758 | |
2017年2月3日 | 37.05 | = | 130.98 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 10,217 | ÷ | 2,889,981,334 | |
2016年1月28日 | 84.21 | = | 109.11 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 3,688 | ÷ | 2,846,280,476 | |
2015年1月29日 | 74.26 | = | 78.00 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 2,940 | ÷ | 2,799,011,814 | |
2014年1月31日 | 106.36 | = | 62.57 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 1,500 | ÷ | 2,549,742,787 | |
2013年2月1日 | 1,336.24 | = | 29.73 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 53 | ÷ | 2,382,134,094 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Meta Platforms Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月2日 | 30.97 | 23.89 | 12.01 | 45.65 | 73.44 |
2023年2月2日 | 21.10 | 22.47 | 31.38 | 36.17 | 54.90 |
2022年2月3日 | 16.44 | 25.74 | 16.01 | 33.56 | 137.89 |
2021年1月28日 | 25.89 | 34.65 | 22.37 | 86.39 | — |
2020年1月30日 | 32.31 | 28.96 | 15.39 | 80.66 | 23.96 |
2019年1月31日 | 21.51 | 25.92 | 14.11 | 118.55 | 13.36 |
2018年2月1日 | 35.20 | 59.34 | 8.70 | 220.95 | 17.28 |
2017年2月3日 | 37.05 | 28.45 | 20.56 | 328.44 | 16.65 |
2016年1月28日 | 84.21 | 29.71 | 17.78 | 329.54 | 23.41 |
2015年1月29日 | 74.26 | 24.87 | 18.01 | 100.63 | 20.31 |
2014年1月31日 | 106.36 | 30.87 | 21.12 | 215.17 | 19.83 |
2013年2月1日 | 1,336.24 | 23.14 | 17.05 | 537.93 | 15.18 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Meta Platforms Inc. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2024年2月2日 | 30.97 | 26.30 |
2023年2月2日 | 21.10 | 24.34 |
2022年2月3日 | 16.44 | 23.98 |
2021年1月28日 | 25.89 | 36.25 |
2020年1月30日 | 32.31 | 28.02 |
2019年1月31日 | 21.51 | 22.32 |
2018年2月1日 | 35.20 | 29.39 |
2017年2月3日 | 37.05 | 27.71 |
2016年1月28日 | 84.21 | 32.13 |
2015年1月29日 | 74.26 | 27.07 |
2014年1月31日 | 106.36 | 30.86 |
2013年2月1日 | 1,336.24 | 22.94 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
與行業比較: 通訊服務
Meta Platforms Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2024年2月2日 | 30.97 | 23.85 |
2023年2月2日 | 21.10 | 25.39 |
2022年2月3日 | 16.44 | 21.07 |
2021年1月28日 | 25.89 | 36.50 |
2020年1月30日 | 32.31 | 24.23 |
2019年1月31日 | 21.51 | 19.46 |
2018年2月1日 | 35.20 | 18.11 |
2017年2月3日 | 37.05 | 24.33 |
2016年1月28日 | 84.21 | 23.89 |
2015年1月29日 | 74.26 | 26.45 |
2014年1月31日 | 106.36 | 21.66 |
2013年2月1日 | 1,336.24 | 27.51 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).