Stock Analysis on Net

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 8 月 8 日以來未更新。

資產負債表結構:負債和股東權益 
季度數據

ONEOK Inc.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
長期債務的當前到期日 0.00 2.04 3.79 3.78 3.65 3.73 3.79 2.25 2.29 2.35 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 1.56 1.62 2.78 2.83 5.51 5.68
短期借款 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.92 0.00
應付帳款 3.66 4.39 5.58 6.79 7.84 7.21 5.64 6.04 4.49 4.01 3.12 2.74 3.29 3.38 5.55 5.30 4.59 5.43 6.13 7.48 6.07 4.70
商品失衡 0.68 0.90 1.04 1.04 1.41 1.68 1.31 1.32 1.04 0.90 0.81 0.55 0.47 0.25 0.48 0.48 0.51 0.63 0.60 0.91 0.81 0.76
應計稅款 0.54 0.61 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
應計利息 0.89 0.56 0.96 0.49 0.96 0.57 1.00 0.59 1.04 0.61 1.06 0.62 0.95 0.55 0.87 0.57 0.84 0.60 0.89 0.62 0.80 0.59
當前經營租賃負債 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流動負債 0.49 0.36 0.54 1.09 0.99 0.94 1.68 1.48 1.29 0.91 0.75 0.80 0.74 0.69 1.31 0.96 1.29 0.64 1.16 1.16 1.09 0.75
流動負債 6.31% 8.92% 12.52% 16.93% 14.90% 14.52% 13.48% 11.74% 10.22% 8.84% 5.83% 4.80% 5.54% 4.97% 9.26% 7.35% 8.80% 8.92% 11.56% 13.68% 15.21% 12.48%
長期債務,不包括當前到期的債務 53.01 52.03 52.08 48.90 52.48 53.14 53.97 57.14 58.19 58.84 61.65 62.55 62.09 64.39 57.21 58.49 54.45 52.84 48.67 46.48 41.93 43.16
遞延所得稅 9.02 8.29 7.13 6.52 5.81 5.33 4.94 4.11 3.76 3.51 2.90 2.56 2.07 2.01 2.46 1.96 1.76 1.43 1.21 0.74 0.32 0.33
非流動經營租賃負債 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他遞延學分 1.37 1.34 1.36 1.54 1.58 1.73 1.83 2.21 2.27 2.14 3.06 2.71 2.75 2.88 2.46 3.05 2.86 2.79 2.47 1.96 2.11 2.23
遞延貸項和其他負債 10.65% 9.90% 8.77% 8.34% 7.68% 7.36% 7.09% 6.65% 6.38% 6.02% 6.34% 5.67% 5.23% 5.33% 4.98% 5.02% 4.62% 4.22% 3.68% 2.69% 2.44% 2.56%
非流動負債 63.66% 61.93% 60.85% 57.24% 60.17% 60.50% 61.05% 63.79% 64.57% 64.86% 67.99% 68.22% 67.32% 69.72% 62.19% 63.51% 59.06% 57.05% 52.35% 49.18% 44.36% 45.72%
負債合計 69.97% 70.85% 73.36% 74.17% 75.07% 75.02% 74.54% 75.53% 74.78% 73.70% 73.82% 73.02% 72.86% 74.69% 71.46% 70.85% 67.86% 65.98% 63.91% 62.86% 59.57% 58.20%
優先股,面值 0.01 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股,面值0.01美元 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
實收資本 30.24 29.65 29.75 29.54 29.32 29.91 30.54 30.31 30.92 31.52 31.86 32.70 32.84 31.81 33.94 34.91 37.95 39.76 41.77 42.78 45.52 47.07
累計其他綜合虧損 -0.31 -0.40 -0.44 -0.82 -1.50 -1.95 -2.00 -2.77 -2.57 -2.01 -2.39 -2.33 -2.28 -2.27 -1.71 -1.97 -1.70 -1.42 -1.03 -0.88 -1.06 -1.06
留存收益(累計赤字) 2.96 2.75 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
庫存股,按成本計算 -2.88 -2.86 -2.90 -2.91 -2.91 -3.00 -3.10 -3.09 -3.16 -3.22 -3.31 -3.41 -3.40 -3.61 -3.71 -3.81 -4.13 -4.33 -4.67 -4.78 -5.09 -5.25
ONEOK 股東權益合計 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 39.41% 40.78%
合併子公司的非控制性權益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.02
權益合計 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 40.43% 41.80%
負債和權益合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 ONEOK Inc. 的流動負債佔總負債和權益的百分比從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度以及從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 ONEOK Inc.的非流動負債佔總負債和權益的百分比從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度以及從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 ONEOK Inc. 總負債佔總負債和權益的百分比從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度以及從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降。
ONEOK 股東權益合計 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的金額,不包括可分配給子公司股權的股東權益金額,該股權不能歸屬於母公司的擁有權權益(非控制性權益、少數股權)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從2022年第四季度到2023年第一季度以及從2023年第一季度到2023年第二季度,ONEOK股東權益總額佔總負債和權益的百分比為 ONEOK Inc. 。