計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 營業收入1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月9日 | 1.25 | = | 39.72 | ÷ | 31.87 | 31.87 | = | 133,974 | ÷ | 4,204,272,443 | |
2023年2月10日 | 1.23 | = | 40.01 | ÷ | 32.58 | 32.58 | = | 136,835 | ÷ | 4,199,882,937 | |
2022年2月11日 | 1.68 | = | 53.32 | ÷ | 31.83 | 31.83 | = | 133,613 | ÷ | 4,197,823,662 | |
2021年2月25日 | 1.82 | = | 56.50 | ÷ | 31.00 | 31.00 | = | 128,292 | ÷ | 4,138,148,588 | |
2020年2月21日 | 1.83 | = | 58.20 | ÷ | 31.88 | 31.88 | = | 131,868 | ÷ | 4,135,863,778 | |
2019年2月15日 | 1.74 | = | 55.16 | ÷ | 31.67 | 31.67 | = | 130,863 | ÷ | 4,132,045,883 | |
2018年2月23日 | 1.56 | = | 48.29 | ÷ | 30.89 | 30.89 | = | 126,034 | ÷ | 4,079,486,153 | |
2017年2月21日 | 1.60 | = | 49.43 | ÷ | 30.90 | 30.90 | = | 125,980 | ÷ | 4,076,731,752 | |
2016年2月23日 | 1.57 | = | 50.63 | ÷ | 32.31 | 32.31 | = | 131,620 | ÷ | 4,073,840,949 | |
2015年2月23日 | 1.59 | = | 48.77 | ÷ | 30.58 | 30.58 | = | 127,079 | ÷ | 4,155,408,208 | |
2014年2月27日 | 1.63 | = | 47.50 | ÷ | 29.11 | 29.11 | = | 120,550 | ÷ | 4,141,140,749 | |
2013年2月26日 | 1.14 | = | 46.12 | ÷ | 40.53 | 40.53 | = | 115,846 | ÷ | 2,858,275,417 | |
2012年2月24日 | 0.98 | = | 38.14 | ÷ | 39.10 | 39.10 | = | 110,875 | ÷ | 2,835,524,157 | |
2011年2月28日 | 0.98 | = | 36.92 | ÷ | 37.68 | 37.68 | = | 106,565 | ÷ | 2,828,072,313 | |
2010年2月26日 | 0.76 | = | 28.93 | ÷ | 38.02 | 38.02 | = | 107,808 | ÷ | 2,835,726,911 | |
2009年2月24日 | 0.83 | = | 28.57 | ÷ | 34.27 | 34.27 | = | 97,354 | ÷ | 2,840,569,560 | |
2008年2月28日 | 1.14 | = | 37.18 | ÷ | 32.56 | 32.56 | = | 93,469 | ÷ | 2,870,955,142 | |
2007年3月1日 | 1.22 | = | 37.10 | ÷ | 30.29 | 30.29 | = | 88,144 | ÷ | 2,909,893,627 | |
2006年3月14日 | 1.34 | = | 34.39 | ÷ | 25.66 | 25.66 | = | 75,112 | ÷ | 2,926,823,217 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Verizon Communications Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | |
---|---|---|---|
2024年2月9日 | 1.25 | 0.98 | 2.44 |
2023年2月10日 | 1.23 | 1.14 | 2.26 |
2022年2月11日 | 1.68 | 1.01 | 1.94 |
2021年2月25日 | 1.82 | 1.19 | 2.17 |
2020年2月21日 | 1.83 | 1.53 | 1.58 |
2019年2月15日 | 1.74 | 1.32 | 1.34 |
2018年2月23日 | 1.56 | 1.41 | 1.24 |
2017年2月21日 | 1.60 | 1.56 | 1.37 |
2016年2月23日 | 1.57 | 1.55 | 0.94 |
2015年2月23日 | 1.59 | 1.34 | 0.87 |
2014年2月27日 | 1.63 | 1.33 | 1.00 |
2013年2月26日 | 1.14 | 1.54 | — |
2012年2月24日 | 0.98 | 1.42 | — |
2011年2月28日 | 0.98 | 1.34 | — |
2010年2月26日 | 0.76 | 1.19 | — |
2009年2月24日 | 0.83 | 1.13 | — |
2008年2月28日 | 1.14 | 1.79 | — |
2007年3月1日 | 1.22 | 3.71 | — |
2006年3月14日 | 1.34 | 2.48 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 電信服務
Verizon Communications Inc. | 電信服務 | |
---|---|---|
2024年2月9日 | 1.25 | 1.43 |
2023年2月10日 | 1.23 | 1.44 |
2022年2月11日 | 1.68 | 1.44 |
2021年2月25日 | 1.82 | 1.59 |
2020年2月21日 | 1.83 | 1.64 |
2019年2月15日 | 1.74 | 1.48 |
2018年2月23日 | 1.56 | 1.45 |
2017年2月21日 | 1.60 | 1.55 |
2016年2月23日 | 1.57 | 1.49 |
2015年2月23日 | 1.59 | 1.40 |
2014年2月27日 | 1.63 | 1.43 |
2013年2月26日 | 1.14 | 1.35 |
2012年2月24日 | 0.98 | 1.21 |
2011年2月28日 | 0.98 | 1.17 |
2010年2月26日 | 0.76 | 0.99 |
2009年2月24日 | 0.83 | 1.00 |
2008年2月28日 | 1.14 | 1.50 |
2007年3月1日 | 1.22 | 2.26 |
2006年3月14日 | 1.34 | 1.76 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 通訊服務
Verizon Communications Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2024年2月9日 | 1.25 | 3.97 |
2023年2月10日 | 1.23 | 2.91 |
2022年2月11日 | 1.68 | 3.94 |
2021年2月25日 | 1.82 | 4.19 |
2020年2月21日 | 1.83 | 3.54 |
2019年2月15日 | 1.74 | 3.20 |
2018年2月23日 | 1.56 | 3.59 |
2017年2月21日 | 1.60 | 3.11 |
2016年2月23日 | 1.57 | 3.03 |
2015年2月23日 | 1.59 | 2.68 |
2014年2月27日 | 1.63 | 2.72 |
2013年2月26日 | 1.14 | 2.08 |
2012年2月24日 | 0.98 | 1.65 |
2011年2月28日 | 0.98 | 1.84 |
2010年2月26日 | 0.76 | 1.54 |
2009年2月24日 | 0.83 | 1.29 |
2008年2月28日 | 1.14 | 2.05 |
2007年3月1日 | 1.22 | 2.85 |
2006年3月14日 | 1.34 | 2.32 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).