計算
債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月31日 | 0.57 | = | 2,475,529) | ÷ | 4,316,372) |
2023年5月31日 | 0.64 | = | 2,486,405) | ÷ | 3,863,986) |
2022年5月31日 | 0.85 | = | 2,795,506) | ÷ | 3,308,196) |
2021年5月31日 | 0.69 | = | 2,541,903) | ÷ | 3,687,847) |
2020年5月31日 | 0.79 | = | 2,539,705) | ÷ | 3,235,202) |
2019年5月31日 | 0.95 | = | 2,849,771) | ÷ | 3,002,721) |
2018年5月31日 | 0.84 | = | 2,535,309) | ÷ | 3,016,526) |
2017年5月31日 | 1.36 | = | 3,133,524) | ÷ | 2,302,793) |
2016年5月31日 | 0.71 | = | 1,300,000) | ÷ | 1,842,659) |
2015年5月31日 | 0.67 | = | 1,300,000) | ÷ | 1,932,455) |
2014年5月31日 | 0.59 | = | 1,300,980) | ÷ | 2,192,858) |
2013年5月31日 | 0.59 | = | 1,309,166) | ÷ | 2,201,492) |
2012年5月31日 | 0.60 | = | 1,284,802) | ÷ | 2,139,135) |
2011年5月31日 | 0.56 | = | 1,286,125) | ÷ | 2,302,649) |
2010年5月31日 | 0.31 | = | 786,053) | ÷ | 2,534,029) |
2009年5月31日 | 0.33 | = | 786,656) | ÷ | 2,367,409) |
2008年5月31日 | 0.42 | = | 943,806) | ÷ | 2,254,131) |
2007年5月31日 | 0.41 | = | 881,215) | ÷ | 2,167,738) |
2006年5月31日 | 0.38 | = | 798,742) | ÷ | 2,087,963) |
2005年5月31日 | 0.22 | = | 472,591) | ÷ | 2,104,135) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31), 10-K (報告日期: 2019-05-31), 10-K (報告日期: 2018-05-31), 10-K (報告日期: 2017-05-31), 10-K (報告日期: 2016-05-31), 10-K (報告日期: 2015-05-31), 10-K (報告日期: 2014-05-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).
1 以千美元計
與行業比較: 工業
Cintas Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2024年5月31日 | 0.57 | — |
2023年5月31日 | 0.64 | 1.42 |
2022年5月31日 | 0.85 | 1.31 |
2021年5月31日 | 0.69 | 1.24 |
2020年5月31日 | 0.79 | 1.71 |
2019年5月31日 | 0.95 | 1.84 |
2018年5月31日 | 0.84 | 1.85 |
2017年5月31日 | 1.36 | 1.65 |
2016年5月31日 | 0.71 | 1.54 |
2015年5月31日 | 0.67 | 1.52 |
2014年5月31日 | 0.59 | 1.85 |
2013年5月31日 | 0.59 | 1.76 |
2012年5月31日 | 0.60 | 2.22 |
2011年5月31日 | 0.56 | 2.54 |
2010年5月31日 | 0.31 | 2.61 |
2009年5月31日 | 0.33 | 2.89 |
2008年5月31日 | 0.42 | 3.41 |
2007年5月31日 | 0.41 | 2.70 |
2006年5月31日 | 0.38 | 2.44 |
2005年5月31日 | 0.22 | 2.10 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31), 10-K (報告日期: 2019-05-31), 10-K (報告日期: 2018-05-31), 10-K (報告日期: 2017-05-31), 10-K (報告日期: 2016-05-31), 10-K (報告日期: 2015-05-31), 10-K (報告日期: 2014-05-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).