計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | Expedia Group, Inc. 股東權益合計1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月11日 | 14.55 | = | 192.12 | ÷ | 13.21 | 13.21 | = | 2,057 | ÷ | 155,754,357 | |
2021年2月12日 | 8.32 | = | 146.51 | ÷ | 17.60 | 17.60 | = | 2,532 | ÷ | 143,864,551 | |
2020年2月14日 | 4.33 | = | 122.80 | ÷ | 28.34 | 28.34 | = | 3,967 | ÷ | 139,989,125 | |
2019年2月8日 | 4.69 | = | 130.80 | ÷ | 27.88 | 27.88 | = | 4,104 | ÷ | 147,190,304 | |
2018年2月9日 | 3.49 | = | 104.00 | ÷ | 29.78 | 29.78 | = | 4,522 | ÷ | 151,833,402 | |
2017年2月10日 | 4.45 | = | 122.65 | ÷ | 27.58 | 27.58 | = | 4,132 | ÷ | 149,808,388 | |
2016年2月11日 | 3.20 | = | 103.37 | ÷ | 32.30 | 32.30 | = | 4,864 | ÷ | 150,580,455 | |
2015年2月6日 | 5.53 | = | 77.87 | ÷ | 14.08 | 14.08 | = | 1,784 | ÷ | 126,720,006 | |
2014年2月7日 | 4.49 | = | 74.45 | ÷ | 16.57 | 16.57 | = | 2,145 | ÷ | 129,458,472 | |
2013年2月6日 | 3.90 | = | 65.70 | ÷ | 16.84 | 16.84 | = | 2,280 | ÷ | 135,388,187 | |
2012年2月10日 | 2.04 | = | 33.54 | ÷ | 16.46 | 16.46 | = | 2,200 | ÷ | 133,646,188 | |
2011年2月11日 | 2.19 | = | 42.62 | ÷ | 19.50 | 19.50 | = | 2,673 | ÷ | 137,030,466 | |
2010年2月11日 | 2.30 | = | 42.54 | ÷ | 18.52 | 18.52 | = | 2,683 | ÷ | 144,824,896 | |
2009年2月19日 | 0.97 | = | 15.80 | ÷ | 16.21 | 16.21 | = | 2,328 | ÷ | 143,669,924 | |
2008年2月22日 | 1.45 | = | 48.84 | ÷ | 33.74 | 33.74 | = | 4,818 | ÷ | 142,798,949 | |
2007年2月28日 | 1.09 | = | 42.52 | ÷ | 39.07 | 39.07 | = | 5,904 | ÷ | 151,120,285 | |
2006年3月31日 | 1.23 | = | 40.54 | ÷ | 32.89 | 32.89 | = | 5,734 | ÷ | 174,334,549 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Expedia Group Inc.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Expedia Group Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月11日 | 14.55 | 11.60 | 95.58 | 90.79 | 13.68 |
2021年2月12日 | 8.32 | 17.86 | — | 25.96 | 9.42 |
2020年2月14日 | 4.33 | 16.11 | — | 24.01 | 12.79 |
2019年2月8日 | 4.69 | 18.34 | 139.52 | 11.89 | 10.23 |
2018年2月9日 | 3.49 | 24.98 | 41.08 | 10.87 | 11.27 |
2017年2月10日 | 4.45 | 20.47 | 25.88 | 8.87 | 12.09 |
2016年2月11日 | 3.20 | 20.65 | 15.76 | 7.10 | 11.23 |
2015年2月6日 | 5.53 | 15.33 | 8.68 | 4.20 | 10.18 |
2014年2月7日 | 4.49 | 16.90 | 5.83 | 2.99 | 9.36 |
2013年2月6日 | 3.90 | 15.14 | 4.23 | 2.28 | 9.20 |
2012年2月10日 | 2.04 | 10.52 | 3.21 | 1.96 | 6.30 |
2011年2月11日 | 2.19 | 11.25 | 2.85 | 1.84 | 6.12 |
2010年2月11日 | 2.30 | 10.60 | 2.36 | 1.49 | 4.96 |
2009年2月19日 | 0.97 | 9.43 | 2.79 | 2.22 | 6.74 |
2008年2月22日 | 1.45 | 26.19 | 2.90 | 3.04 | 5.25 |
2007年2月28日 | 1.09 | 38.87 | 3.38 | 3.54 | 6.17 |
2006年3月31日 | 1.23 | 66.44 | 3.37 | 3.61 | 7.15 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 非必需消費品分銷和零售
Expedia Group Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
---|---|---|
2022年2月11日 | 14.55 | 14.31 |
2021年2月12日 | 8.32 | 20.07 |
2020年2月14日 | 4.33 | 19.77 |
2019年2月8日 | 4.69 | 20.07 |
2018年2月9日 | 3.49 | 23.06 |
2017年2月10日 | 4.45 | 18.06 |
2016年2月11日 | 3.20 | 14.67 |
2015年2月6日 | 5.53 | 9.31 |
2014年2月7日 | 4.49 | 7.64 |
2013年2月6日 | 3.90 | 5.82 |
2012年2月10日 | 2.04 | 4.12 |
2011年2月11日 | 2.19 | 3.84 |
2010年2月11日 | 2.30 | 3.13 |
2009年2月19日 | 0.97 | 3.23 |
2008年2月22日 | 1.45 | 3.70 |
2007年2月28日 | 1.09 | 3.90 |
2006年3月31日 | 1.23 | 4.03 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 非必需消費品
Expedia Group Inc. | 非必需消費品 | |
---|---|---|
2022年2月11日 | 14.55 | 13.30 |
2021年2月12日 | 8.32 | 18.17 |
2020年2月14日 | 4.33 | 13.59 |
2019年2月8日 | 4.69 | 11.35 |
2018年2月9日 | 3.49 | 10.74 |
2017年2月10日 | 4.45 | 8.39 |
2016年2月11日 | 3.20 | 7.17 |
2015年2月6日 | 5.53 | 5.83 |
2014年2月7日 | 4.49 | 5.12 |
2013年2月6日 | 3.90 | 4.39 |
2012年2月10日 | 2.04 | 3.84 |
2011年2月11日 | 2.19 | 4.04 |
2010年2月11日 | 2.30 | 4.73 |
2009年2月19日 | 0.97 | 4.98 |
2008年2月22日 | 1.45 | 3.91 |
2007年2月28日 | 1.09 | 4.50 |
2006年3月31日 | 1.23 | 3.49 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).