債務總額(賬麵價值)
2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期債務 | 1,546) | 781) | 1,451) | —) | 850) | |
長期債務 | 7,685) | 9,234) | 7,509) | 6,779) | 6,777) | |
債務總額(賬麵價值) | 9,231) | 10,015) | 8,960) | 6,779) | 7,627) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
債務總額(賬麵價值) | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2016年至2017年, eBay Inc. 債務總額有所增加,但隨後從2017年至2018年略有下降,未達到2016年的水準。 |
債務總額(公允價值)
2018年12月31日 | |
---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |
高級筆記 | 9,000) |
其他長期負債 | —) |
其他短期債務 | 4) |
債務總額(公允價值) | 9,004) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.98 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 3.45%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
3.12% | 400) | 12) | |
3.50% | 400) | 14) | |
2.35% | 1,150) | 27) | |
3.39% | 500) | 17) | |
2.34% | 500) | 12) | |
2.99% | 750) | 22) | |
3.99% | 750) | 30) | |
2.68% | 1,000) | 27) | |
2.87% | 750) | 21) | |
3.53% | 750) | 26) | |
3.69% | 850) | 31) | |
4.11% | 750) | 31) | |
6.55% | 750) | 49) | |
總價值 | 9,300) | 321) | |
3.45% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 321 ÷ 9,300 = 3.45%