Stock Analysis on Net

AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

AbbVie Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
短期借款 2,499 3,790 5,556 1,593 3 2 1 1 10 17 12 14 16 17 9
長期債務的流動部分 8,326 6,056 1,982 1,966 3,769 6,804 12,570 12,586 10,193 7,191 5,113 5,203 2,800 4,135 9,197 11,913 9,940 12,481 6,656 7,884 11,338
應付賬款和應計負債 33,774 34,734 33,619 32,245 31,041 31,945 30,492 29,329 31,326 30,650 29,658 27,036 24,789 25,402 23,505 22,543 22,569 22,699 21,861 20,783 20,604
流動負債 42,100 43,289 39,391 39,767 36,403 38,749 43,062 41,915 41,522 37,841 34,773 32,239 27,590 29,538 32,712 34,473 32,521 35,194 28,533 28,684 31,951
長期債務,不包括流動部分 64,532 58,941 62,971 62,959 64,527 60,340 58,509 58,048 63,805 52,194 55,631 55,812 59,292 59,135 60,399 61,002 63,522 64,189 74,049 74,237 74,183
遞延所得稅 2,332 2,389 2,480 2,554 2,582 2,579 2,749 2,726 2,722 1,952 2,044 2,124 2,110 2,190 1,972 2,255 2,831 3,009 3,602 3,661 3,768
其他長期負債 34,111 32,569 31,655 32,040 31,191 30,129 33,031 32,427 32,778 32,327 31,644 32,294 32,249 30,655 30,215 30,768 28,023 28,701 29,097 28,796 26,866
長期負債 100,975 93,899 97,106 97,553 98,300 93,048 94,289 93,201 99,305 86,473 89,319 90,230 93,651 91,980 92,586 94,025 94,376 95,899 106,748 106,694 104,817
總負債 143,075 137,188 136,497 137,320 134,703 131,797 137,351 135,116 140,827 124,314 124,092 122,469 121,241 121,518 125,298 128,498 126,897 131,093 135,281 135,378 136,768
普通股,面值0.01美元 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
按成本價在國庫持有的普通股 (10,611) (9,146) (9,143) (9,147) (9,137) (8,201) (7,848) (7,838) (7,829) (6,533) (6,525) (6,528) (6,524) (4,594) (4,590) (4,591) (4,585) (3,143) (3,020) (3,022) (3,017)
額外實收資本 22,962 22,495 22,291 21,987 21,808 21,333 21,160 20,879 20,656 20,180 20,021 19,839 19,619 19,245 19,056 18,906 18,731 18,305 18,108 17,936 17,712
留存收益(累計赤字) (17,872) (15,493) (14,234) (11,503) (9,527) (7,900) (4,964) (3,768) (2,384) (1,000) 933 1,789 2,393 4,784 4,953 3,516 5,103 3,127 1,600 740 2,292
累計其他綜合損失 (1,153) (1,144) (1,574) (1,538) (1,742) (1,925) (2,334) (2,513) (2,454) (2,305) (2,353) (2,252) (2,232) (2,199) (3,443) (3,196) (2,984) (2,899) (3,156) (3,103) (3,295)
股東權益(赤字) (6,656) (3,270) (2,642) (183) 1,420 3,325 6,032 6,778 8,007 10,360 12,094 12,866 13,274 17,254 15,994 14,653 16,283 15,408 13,550 12,569 13,710
非控制性權益 44 42 43 45 42 39 39 43 40 37 35 32 29 33 33 35 31 28 27 25 23
總權益(赤字) (6,612) (3,228) (2,599) (138) 1,462 3,364 6,071 6,821 8,047 10,397 12,129 12,898 13,303 17,287 16,027 14,688 16,314 15,436 13,577 12,594 13,733
負債和權益合計(赤字) 136,463 133,960 133,898 137,182 136,165 135,161 143,422 141,937 148,874 134,711 136,221 135,367 134,544 138,805 141,325 143,186 143,211 146,529 148,858 147,972 150,501

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).