計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年2月17日 | — | = | 66.77 | ÷ | -4.65 | -4.65 | = | -2,599 | ÷ | 558,979,551 | |
2016年2月17日 | — | = | 40.50 | ÷ | -17.33 | -17.33 | = | -8,809 | ÷ | 508,438,647 | |
2015年2月20日 | 8.01 | = | 85.45 | ÷ | 10.66 | 10.66 | = | 5,403 | ÷ | 506,650,285 | |
2014年2月28日 | 12.72 | = | 84.16 | ÷ | 6.62 | 6.62 | = | 3,333 | ÷ | 503,767,298 | |
2013年2月19日 | 11.30 | = | 84.13 | ÷ | 7.45 | 7.45 | = | 3,727 | ÷ | 500,565,966 | |
2012年2月21日 | — | = | 85.74 | ÷ | -3.75 | -3.75 | = | -1,870 | ÷ | 498,427,854 | |
2011年2月23日 | 22.35 | = | 79.67 | ÷ | 3.56 | 3.56 | = | 1,769 | ÷ | 496,258,104 | |
2010年2月23日 | 90.39 | = | 69.18 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 377 | ÷ | 492,562,381 | |
2009年2月25日 | 2.65 | = | 35.54 | ÷ | 13.40 | 13.40 | = | 6,162 | ÷ | 459,881,004 | |
2008年2月29日 | 4.06 | = | 63.74 | ÷ | 15.70 | 15.70 | = | 7,347 | ÷ | 468,065,186 | |
2007年2月28日 | 3.82 | = | 40.29 | ÷ | 10.55 | 10.55 | = | 4,887 | ÷ | 463,098,338 | |
2006年3月3日 | 5.86 | = | 51.04 | ÷ | 8.71 | 8.71 | = | 4,015 | ÷ | 460,882,446 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Anadarko Petroleum Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Anadarko Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|
2017年2月17日 | — | 11.10 | 8.46 |
2016年2月17日 | — | 3.86 | 4.49 |
2015年2月20日 | 8.01 | 7.08 | 5.41 |
2014年2月28日 | 12.72 | 7.22 | 6.52 |
2013年2月19日 | 11.30 | 5.14 | 6.29 |
2012年2月21日 | — | 3.86 | 3.68 |
2011年2月23日 | 22.35 | — | 8.66 |
2010年2月23日 | 90.39 | — | — |
2009年2月25日 | 2.65 | — | 17.77 |
2008年2月29日 | 4.06 | — | 4.46 |
2007年2月28日 | 3.82 | — | 4.45 |
2006年3月3日 | 5.86 | — | 6.26 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).