計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入(虧損)1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月30日 | -0.15% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 49,120) |
| 2022年11月30日 | -11.78% | = | 100 | × | (6,093) | ÷ | 51,703) |
| 2021年11月30日 | -17.81% | = | 100 | × | (9,501) | ÷ | 53,344) |
| 2020年11月30日 | -19.10% | = | 100 | × | (10,236) | ÷ | 53,593) |
| 2019年11月30日 | 6.64% | = | 100 | × | 2,990) | ÷ | 45,058) |
| 2018年11月30日 | 7.43% | = | 100 | × | 3,152) | ÷ | 42,401) |
| 2017年11月30日 | 6.39% | = | 100 | × | 2,606) | ÷ | 40,778) |
| 2016年11月30日 | 7.14% | = | 100 | × | 2,779) | ÷ | 38,936) |
| 2015年11月30日 | 4.60% | = | 100 | × | 1,757) | ÷ | 38,237) |
| 2014年11月30日 | 3.13% | = | 100 | × | 1,236) | ÷ | 39,532) |
| 2013年11月30日 | 2.69% | = | 100 | × | 1,078) | ÷ | 40,104) |
| 2012年11月30日 | 3.31% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 39,161) |
| 2011年11月30日 | 4.95% | = | 100 | × | 1,912) | ÷ | 38,637) |
| 2010年11月30日 | 5.28% | = | 100 | × | 1,978) | ÷ | 37,490) |
| 2009年11月30日 | 4.86% | = | 100 | × | 1,790) | ÷ | 36,835) |
| 2008年11月30日 | 6.98% | = | 100 | × | 2,330) | ÷ | 33,400) |
| 2007年11月30日 | 7.04% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 34,181) |
| 2006年11月30日 | 7.46% | = | 100 | × | 2,279) | ÷ | 30,552) |
| 2005年11月30日 | 7.94% | = | 100 | × | 2,257) | ÷ | 28,432) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-11-30), 10-K (報告日期: 2010-11-30), 10-K (報告日期: 2009-11-30), 10-K (報告日期: 2008-11-30), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-11-30), 10-K (報告日期: 2005-11-30).
1 百萬美元
- 淨收入(虧損)之趨勢分析
-
從2005年至2019年期間,Carnival Corp.的淨收入展現出穩定成長的趨勢,期間多數年份皆保持正向盈利,且收入逐年增加,顯示公司營運表現較為良好。其中,2015年淨收入達到最高點的約27億美元,顯示公司在該年獲利能力較佳。
然而,自2020年起,淨收入出現大幅下滑,2019年為正向盈利後,2020年轉為約-10236百萬美元的虧損,並持續惡化至2022年的約-74百萬美元的微幅虧損。這段時間內,公司受到全球旅遊業及相關市場的重大影響,特別是COVID-19疫情的爆發對於遊輪事業造成極大衝擊,導致營收與盈利大幅下降,甚至出現虧損的負面狀況。
- 總資產變化趨勢
-
2005年至2020年間,Carnival的總資產呈現持續上升趨勢,從約2.84億美元逐步增加至約5.36億美元,顯示公司資產規模穩健擴張,可能反映公司持續投入資本和增強資源的策略。
但在2021年至2023年間,資產略有下降,分別為約5.33億美元和4.91億美元,這可能是受到淨虧損及全球經濟不確定性影響所導致,或反映公司資產負債重新調整。
整體而言,資產規模的大幅擴張與近年略為下滑的趨勢,對於公司未來的財務策略及資產管理具有重要意義。
- 資產報酬率(ROA)的變動情形
-
ROA指標從2005年至2019年大致維持在約4%至7%的範圍內,展現公司在管理資產方面具有一定的效率與盈利能力。特別是2012年及2015年,ROA分別達到3.31%與7.14%的較高水準,顯示管理效率曾短暫提升。
然而,2020年及之後,ROA急劇下滑,2020年甚至出現負19.1%的大幅負值,並持續維持在負值之中,反映公司在疫情期間受到嚴重虧損影響,資產運用效率嚴重下降,甚至出現資產未能有效產生回報的狀況。
這一趨勢變動強調了疫情對公司盈利能力的重大衝擊,以及未來若要改善ROA,可能需要進行資產結構的調整與經營策略的轉型。
與競爭對手的比較
| Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月30日 | -0.15% | 23.21% | 17.62% | 15.27% | -5.15% | 15.08% | 14.01% |
| 2022年11月30日 | -11.78% | 11.80% | 12.06% | 12.98% | -13.94% | 12.25% | 11.73% |
| 2021年11月30日 | -17.81% | -2.57% | 4.93% | 9.81% | -6.87% | 14.01% | 13.38% |
| 2020年11月30日 | -19.10% | -43.70% | 0.27% | 5.95% | -7.26% | 8.99% | 3.16% |
| 2019年11月30日 | 6.64% | — | 22.73% | 6.86% | — | 12.68% | 18.73% |
| 2018年11月30日 | 7.43% | — | 17.62% | 7.79% | — | 18.06% | 18.70% |
| 2017年11月30日 | 6.39% | — | 9.20% | 8.62% | — | 15.36% | 20.08% |
| 2016年11月30日 | 7.14% | — | 10.76% | 1.13% | — | 15.11% | 19.66% |
| 2015年11月30日 | 4.60% | — | 14.65% | 17.45% | — | 11.94% | 22.15% |
| 2014年11月30日 | 3.13% | — | 16.21% | 17.49% | — | 13.88% | 19.23% |
| 2013年11月30日 | 2.69% | — | 18.12% | 16.30% | — | 15.25% | 0.07% |
| 2012年11月30日 | 3.31% | — | 21.61% | 16.66% | — | 15.44% | 16.84% |
| 2011年11月30日 | 4.95% | — | 26.60% | 15.08% | — | 16.68% | 16.92% |
| 2010年11月30日 | 5.28% | — | 18.15% | 15.96% | — | 15.47% | 14.81% |
| 2009年11月30日 | 4.86% | — | 26.69% | 13.19% | — | 15.06% | 7.01% |
| 2008年11月30日 | 6.98% | — | 14.40% | 9.48% | — | 15.15% | 5.56% |
| 2007年11月30日 | 7.04% | — | 11.63% | 9.77% | — | 8.15% | 12.59% |
| 2006年11月30日 | 7.46% | — | 6.74% | 6.86% | — | 12.21% | 12.74% |
| 2005年11月30日 | 7.94% | — | 25.56% | 9.60% | — | 8.68% | 14.07% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-11-30), 10-K (報告日期: 2010-11-30), 10-K (報告日期: 2009-11-30), 10-K (報告日期: 2008-11-30), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-11-30), 10-K (報告日期: 2005-11-30).
與工業部門的比較: 消費者服務
| Carnival Corp. & plc | 消費者服務 | |
|---|---|---|
| 2023年11月30日 | -0.15% | 14.95% |
| 2022年11月30日 | -11.78% | 10.21% |
| 2021年11月30日 | -17.81% | 9.37% |
| 2020年11月30日 | -19.10% | 0.81% |
| 2019年11月30日 | 6.64% | 15.92% |
| 2018年11月30日 | 7.43% | 17.84% |
| 2017年11月30日 | 6.39% | 14.00% |
| 2016年11月30日 | 7.14% | 14.37% |
| 2015年11月30日 | 4.60% | 14.62% |
| 2014年11月30日 | 3.13% | 15.50% |
| 2013年11月30日 | 2.69% | 12.90% |
| 2012年11月30日 | 3.31% | 16.48% |
| 2011年11月30日 | 4.95% | 17.53% |
| 2010年11月30日 | 5.28% | 15.57% |
| 2009年11月30日 | 4.86% | 14.40% |
| 2008年11月30日 | 6.98% | 13.50% |
| 2007年11月30日 | 7.04% | 8.95% |
| 2006年11月30日 | 7.46% | 12.01% |
| 2005年11月30日 | 7.94% | 9.60% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-11-30), 10-K (報告日期: 2010-11-30), 10-K (報告日期: 2009-11-30), 10-K (報告日期: 2008-11-30), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-11-30), 10-K (報告日期: 2005-11-30).
與行業的比較: 非必需消費品
| Carnival Corp. & plc | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年11月30日 | -0.15% | 7.57% |
| 2022年11月30日 | -11.78% | 4.81% |
| 2021年11月30日 | -17.81% | 7.99% |
| 2020年11月30日 | -19.10% | 4.36% |
| 2019年11月30日 | 6.64% | 5.57% |
| 2018年11月30日 | 7.43% | 5.96% |
| 2017年11月30日 | 6.39% | 4.05% |
| 2016年11月30日 | 7.14% | 5.57% |
| 2015年11月30日 | 4.60% | 6.25% |
| 2014年11月30日 | 3.13% | 4.75% |
| 2013年11月30日 | 2.69% | 5.52% |
| 2012年11月30日 | 3.31% | 5.65% |
| 2011年11月30日 | 4.95% | 9.48% |
| 2010年11月30日 | 5.28% | 6.05% |
| 2009年11月30日 | 4.86% | 4.67% |
| 2008年11月30日 | 6.98% | 0.21% |
| 2007年11月30日 | 7.04% | 2.85% |
| 2006年11月30日 | 7.46% | 0.60% |
| 2005年11月30日 | 7.94% | 3.80% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-11-30), 10-K (報告日期: 2016-11-30), 10-K (報告日期: 2015-11-30), 10-K (報告日期: 2014-11-30), 10-K (報告日期: 2013-11-30), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-11-30), 10-K (報告日期: 2010-11-30), 10-K (報告日期: 2009-11-30), 10-K (報告日期: 2008-11-30), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-11-30), 10-K (報告日期: 2005-11-30).