Stock Analysis on Net

Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 2 月 5 日以來一直沒有更新。

損益表 
季度數據

損益表提供了有關公司一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Deckers Outdoor Corp.、合併損益表(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
截至3個月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日
淨銷售額 1,560,307 1,091,907 675,791 791,571 1,345,640 875,614 614,461 736,007 1,187,752 721,902 504,678 561,188 1,077,759 623,525 283,169 374,910 938,735 542,205 276,839 394,130 873,800 501,913 250,594 400,684 810,478 482,460 209,717
銷售成本 (643,738) (508,888) (329,367) (395,403) (633,111) (453,693) (319,709) (377,268) (566,531) (354,814) (244,175) (262,538) (463,862) (304,548) (140,603) (181,912) (431,103) (269,181) (146,820) (190,825) (403,707) (250,026) (135,629) (208,255) (387,007) (257,343) (119,092)
毛利 916,569 583,019 346,424 396,168 712,529 421,921 294,752 358,739 621,221 367,088 260,503 298,650 613,897 318,977 142,566 192,998 507,632 273,024 130,019 203,305 470,093 251,887 114,965 192,429 423,471 225,117 90,625
銷售、一般和管理費用 (428,670) (358,402) (275,688) (290,249) (349,869) (294,090) (238,411) (277,441) (327,825) (238,907) (198,671) (244,005) (285,242) (190,373) (150,265) (176,343) (251,866) (175,893) (161,436) (171,701) (225,375) (161,475) (154,379) (174,135) (230,280) (157,762) (146,881)
經營收入(虧損) 487,899 224,617 70,736 105,919 362,660 127,831 56,341 81,298 293,396 128,181 61,832 54,645 328,655 128,604 (7,699) 16,655 255,766 97,131 (31,417) 31,604 244,718 90,412 (39,414) 18,294 193,191 67,355 (56,256)
利息收入 11,895 10,089 11,287 8,894 3,571 1,884 1,214 590 369 460 482 918 593 452 674 2,017 848 1,530 2,866 2,722 906 814 1,586 1,506 590 509 452
利息支出 (911) (1,011) (1,005) (197) (1,155) (1,038) (1,052) 725 (999) (913) (896) (2,674) (959) (1,205) (1,190) (2,248) (128) (1,524) (1,146) (817) (970) (1,640) (1,234) (541) (1,506) (1,531) (1,007)
其他收入(費用),淨額 170 622 346 242 228 241 499 (263) 191 (48) 233 177 267 113 143 221 117 86 92 34 13 189 11 (1,350) 778 (12) 224
其他收入(費用),淨額 11,154 9,700 10,628 8,939 2,644 1,087 661 1,052 (439) (501) (181) (1,579) (99) (640) (373) (10) 837 92 1,812 1,939 (51) (637) 363 (385) (138) (1,034) (331)
所得稅前收入(虧損) 499,053 234,317 81,364 114,858 365,304 128,918 57,002 82,350 292,957 127,680 61,651 53,066 328,556 127,964 (8,072) 16,645 256,603 97,223 (29,605) 33,543 244,667 89,775 (39,051) 17,909 193,053 66,321 (56,587)
所得稅(費用)福利 (109,134) (55,770) (17,812) (23,071) (86,642) (27,394) (12,153) (13,531) (60,014) (25,617) (13,527) (19,608) (73,020) (26,410) 99 (555) (55,010) (19,413) 10,254 (9,574) (48,293) (15,403) 8,644 2,706 (106,712) (16,762) 14,466
淨利潤(虧損) 389,919 178,547 63,552 91,787 278,662 101,524 44,849 68,819 232,943 102,063 48,124 33,458 255,536 101,554 (7,973) 16,090 201,593 77,810 (19,351) 23,969 196,374 74,372 (30,407) 20,615 86,341 49,559 (42,121)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30).

損益表構成部分 描述 公司簡介
淨銷售額 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Deckers Outdoor Corp.的凈銷售額從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度,從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。
經營收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Deckers Outdoor Corp.經營收入(虧損)從2024年第一季度增長至2024年第二季度,以及從2024年第二季度增長至2024年第三季度。
所得稅前收入(虧損) 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 2024 年第一季度至 2024 年第二季度以及 2024 年第二季度至 2024 年第三季度, Deckers Outdoor Corp. 稅前收入(虧損)有所增加。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 Deckers Outdoor Corp.的凈收入(虧損)從2024年第一季度增加到2024年第二季度,從2024年第二季度增加到2024年第三季度。