Stock Analysis on Net

Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 2 月 5 日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將流向實體。

Deckers Outdoor Corp.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日
現金及現金等價物 1,650,802 823,051 1,046,889 981,795 1,057,843 419,259 695,230 843,527 998,261 746,211 956,712 1,089,361 1,156,556 626,414 661,941 649,436 616,864 177,673 502,626 589,692 515,938 182,192 417,851 429,970 493,002 230,586 279,940
貿易應收賬款,扣除準備金 331,677 487,677 271,203 301,511 326,341 434,674 321,996 302,688 334,541 370,361 218,807 215,718 312,913 326,266 135,225 185,596 286,891 334,601 159,679 178,602 278,962 321,784 131,899 143,704 232,594 306,573 108,895
庫存 538,963 726,332 740,553 532,852 723,364 925,043 839,509 506,796 550,749 636,270 457,704 278,242 305,298 484,138 434,974 311,620 365,946 558,875 473,394 278,842 342,043 514,927 435,564 299,602 396,309 555,560 441,648
預付費用 36,138 46,094 40,028 33,788 33,832 36,151 30,655 25,610 28,231 26,611 28,048 16,924 21,117 19,866 18,286 17,760 19,110 23,334 20,470 19,901 17,505 21,160 21,166 17,639 18,104 19,102 18,544
其他流動資產 75,905 83,455 58,173 55,523 97,838 73,781 43,746 55,264 68,773 50,282 61,089 44,244 51,099 31,696 24,381 21,548 42,917 35,055 28,485 26,028 49,660 36,671 31,075 17,599 36,512 28,914 16,961
應收所得稅 15,369 13,272 18,313 4,784 4,531 24,377 18,592 18,243 14,052 13,815 3,838 6,310 10,456 11,356 15,003 8,151 8,122 5,493 3,839 2,340 2,532 1,731 2,405 2,176 8,378 12,176 37,392
流動資產 2,648,854 2,179,881 2,175,159 1,910,253 2,243,749 1,913,285 1,949,728 1,752,128 1,994,607 1,843,550 1,726,198 1,650,799 1,857,439 1,499,736 1,289,810 1,194,111 1,339,850 1,135,031 1,188,493 1,095,405 1,206,640 1,078,465 1,039,960 910,690 1,184,899 1,152,911 903,380
不動產和設備,扣除累計折舊 300,815 295,212 288,760 266,679 242,594 221,308 219,657 222,449 221,013 223,687 222,348 206,210 205,695 207,912 209,074 209,037 209,690 212,323 211,254 213,796 215,560 215,720 217,653 220,162 215,847 216,980 219,577
經營租賃資產 232,179 209,338 219,200 213,302 166,525 164,794 172,449 182,459 180,073 190,611 189,869 186,991 206,299 224,151 230,578 243,522 216,420 227,988 232,071
善意 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990 13,990
其他無形資產,扣除累計攤銷 35,798 36,350 36,904 37,457 38,007 38,552 39,120 39,688 40,252 40,819 41,383 41,945 46,068 46,764 47,388 48,016 48,653 49,284 50,085 51,494 52,924 54,356 55,786 57,850 59,757 61,679 63,503
遞延所得稅資產淨額 68,950 71,078 70,585 72,592 63,318 60,410 63,215 64,217 40,881 39,580 40,817 37,194 27,546 27,372 28,243 28,233 32,172 31,253 32,964 30,870 32,773 38,878 37,443 38,381 33,612 52,470 50,698
其他資產 46,873 42,684 43,304 41,930 41,106 54,010 55,093 57,319 56,752 58,195 56,650 30,576 30,813 30,423 29,483 28,209 27,576 21,790 22,199 21,651 20,564 22,559 21,888 23,306 22,858 22,258 21,710
長期資產 698,605 668,652 672,743 645,950 565,540 553,064 563,524 580,122 552,961 566,882 565,057 516,906 530,411 550,612 558,756 571,007 548,501 556,628 562,563 331,801 335,811 345,503 346,760 353,689 346,064 367,377 369,478
總資產 3,347,459 2,848,533 2,847,902 2,556,203 2,809,289 2,466,349 2,513,252 2,332,250 2,547,568 2,410,432 2,291,255 2,167,705 2,387,850 2,050,348 1,848,566 1,765,118 1,888,351 1,691,659 1,751,056 1,427,206 1,542,451 1,423,968 1,386,720 1,264,379 1,530,963 1,520,288 1,272,858

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30).


資產:選定的元件

資產負債表組成部分 描述 公司
流動資產 截至資產負債表日,預計在一年內(或正常經營週期,如果較長)內以現金變現、出售或消耗的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Deckers Outdoor Corp.的流動資產由2024年第一季度增加至2024年第二季度,由2024年第二季度增加至2024年第三季度。
不動產和設備,扣除累計折舊 在正常開展業務中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 扣除 Deckers Outdoor Corp. 累計折舊後,物業和設備從2024年第一季度增至2024年第二季度,以及從2024年第二季度增至2024年第三季度。
長期資產 截至資產負債表日,預計在一年後或超過正常經營週期(如果更長)以現金變現、出售或消費的所有資產的賬麵價值之和。 Deckers Outdoor Corp.的長期資產從2024年第一季度下降到2024年第二季度,但隨後從2024年第二季度增加到2024年第三季度,超過了2024年第一季度的水準。
總資產 截至資產負債表日確認的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Deckers Outdoor Corp.的總資產由2024年第一季度上升至2024年第二季度及2024年第二季度至2024年第三季度。

流動資產:選定元件

資產負債表組成部分 描述 公司
現金及現金等價物 手頭的貨幣金額以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既易於轉換為已知金額的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在微不足道的價值變化風險。不包括處置集團內的現金及現金等價物及已終止經營業務。 Deckers Outdoor Corp.的現金及現金等價物從2024年第一季度下降至2024年第二季度,但隨後從2024年第二季度上升至2024年第三季度,超過2024年第一季度的水準。
貿易應收賬款,扣除準備金 在資產負債表日(或正常經營週期,以較長者為準)后一年內,客戶或客戶對在正常業務過程中交付或銷售的貨物或服務(包括貿易應收款)的應付款項,減去其認為不確定的金額的備抵額,減去估計的可變現公允價值凈額。 2024 年第一季度至 2024 年第二季度,扣除 Deckers Outdoor Corp. 準備金后的貿易應收賬款有所增加,但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降,未達到 2024 年第一季度的水準。
庫存 估價后的金額和預期在一年或經營週期(如果更長)內出售或消耗的存貨的後進先出儲備。 Deckers Outdoor Corp.庫存從2024年第一季度降至2024年第二季度,以及從2024年第二季度降至2024年第三季度。