Stock Analysis on Net

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

Verizon Communications Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
現金和現金等價物 7,706 3,435 2,257 4,194 4,987 2,432 2,365 2,065 4,210 4,803 2,234 2,605 2,082 1,857 1,661 2,921 9,936 4,657 10,205 22,171 8,983 7,882 7,047
應收賬款,淨額 25,920 26,275 25,889 26,109 25,954 25,607 25,319 25,085 23,602 23,186 22,856 24,506 23,670 23,909 23,615 23,846 22,195 21,257 22,507 23,917 22,617 22,672 23,797
庫存 2,700 2,137 2,197 2,247 2,523 1,841 2,076 2,057 2,240 1,896 2,381 2,388 3,133 3,646 3,659 3,055 2,303 1,421 1,303 1,796 1,457 1,289 1,633
預付費用及其他 7,684 6,999 7,010 7,973 7,177 8,176 8,197 7,607 8,067 7,503 8,251 8,358 10,861 8,087 6,645 6,906 5,843 8,291 5,632 6,710 5,515 5,490 8,228
流動資產 44,010 38,846 37,353 40,523 40,641 38,056 37,957 36,814 38,119 37,388 35,722 37,857 39,746 37,499 35,580 36,728 40,277 35,626 39,647 54,594 38,572 37,333 40,705
財產、廠房和設備 334,765 332,529 331,888 331,406 327,555 324,978 322,266 320,108 316,767 313,424 310,519 307,689 300,870 296,700 292,568 289,897 287,421 283,654 282,742 279,737 276,210 272,714 268,993
累計折舊 (226,298) (224,460) (223,965) (222,884) (220,027) (217,088) (214,403) (211,798) (209,277) (206,154) (203,532) (200,255) (197,866) (195,390) (192,725) (190,201) (191,665) (189,452) (187,866) (184,904) (183,028) (179,960) (176,816)
財產、廠房和設備 淨額 108,467 108,069 107,923 108,522 107,528 107,890 107,863 108,310 107,490 107,270 106,987 107,434 103,004 101,310 99,843 99,696 95,756 94,202 94,876 94,833 93,182 92,754 92,177
對未合併業務的投資 799 807 820 842 867 908 941 953 929 1,015 1,052 1,071 1,083 1,113 1,074 1,061 1,100 560 555 589 535 529 543
無線許可證 156,926 156,820 156,726 156,613 156,481 156,291 156,111 155,667 155,465 151,337 150,485 149,796 149,292 148,724 148,083 147,619 145,767 98,034 98,012 96,097 95,958 95,767 92,471
無線許可證的押金 45,910 45,490 2,772
善意 22,841 22,841 22,842 22,841 22,844 22,842 22,842 22,843 28,642 28,647 28,674 28,671 28,548 28,638 28,629 28,603 24,887 24,915 24,837 24,773 24,799 24,667 24,382
其他無形資產淨額 10,516 10,635 10,847 11,129 10,674 10,680 10,835 11,057 10,952 11,097 11,246 11,461 11,196 11,286 11,432 11,677 7,022 7,002 9,304 9,413 9,599 9,600 9,371
無線牌照、商譽和其他無形資產 190,283 190,296 190,415 190,583 189,999 189,813 189,788 189,567 195,059 191,081 190,405 189,928 189,036 188,648 188,144 187,899 177,676 175,861 177,643 133,055 130,356 130,034 126,224
經營租賃使用權資產 23,760 23,949 24,175 24,472 23,613 24,064 24,351 24,726 25,086 25,345 25,947 26,130 26,588 27,098 27,494 27,883 27,969 28,180 22,315 22,531 22,680 22,431 22,472
其他資產 21,012 21,318 19,678 19,769 18,516 18,415 19,258 19,885 18,147 17,856 17,603 17,260 15,633 14,479 13,581 13,329 10,679 14,761 10,537 10,879 11,669 10,178 12,379
非流動資產 344,321 344,439 343,011 344,188 340,523 341,090 342,201 343,441 346,711 342,567 341,994 341,823 335,344 332,648 330,136 329,868 313,180 313,564 305,926 261,887 258,422 255,926 253,795
總資產 388,331 383,285 380,364 384,711 381,164 379,146 380,158 380,255 384,830 379,955 377,716 379,680 375,090 370,147 365,716 366,596 353,457 349,190 345,573 316,481 296,994 293,259 294,500

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


以下是對財務資料的分析摘要。

現金及現金等價物
現金及現金等價物在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年3月至2020年12月,數值從7047百萬美元顯著增長至22171百萬美元,隨後在2021年經歷了較大幅度的波動,於2021年12月降至2921百萬美元。2022年,數值再次回升,並在2022年12月達到2605百萬美元。2023年上半年呈現增長,但在下半年有所下降,於2023年12月為2365百萬美元。2024年上半年持續增長,但2024年下半年趨於穩定,並在2025年上半年略有波動。
應收賬款,淨額
應收賬款,淨額在整個觀察期間內相對穩定,大致維持在22000至26000百萬美元之間。雖然存在季度波動,但整體變化幅度不大。從2020年3月至2025年3月,數值呈現緩慢上升趨勢,但增長幅度有限。
庫存
庫存水平在觀察期間內呈現較大波動。2020年,庫存從1633百萬美元降至1289百萬美元,隨後在2021年大幅增長至3055百萬美元。2022年,庫存水平維持在3000至4000百萬美元之間,但在2023年有所下降,於2023年12月降至2057百萬美元。2024年上半年略有回升,但2024年下半年再次下降,並在2025年上半年保持相對穩定。
流動資產
流動資產總額在2020年3月至2020年12月期間顯著增長,從40705百萬美元增至54594百萬美元。隨後,在2021年經歷了波動,於2021年12月降至36728百萬美元。2022年,流動資產總額再次回升,並在2022年12月達到37857百萬美元。2023年和2024年,流動資產總額呈現持續增長趨勢,於2025年3月達到38846百萬美元。
財產、廠房和設備 (淨額)
財產、廠房和設備淨額在觀察期間內呈現穩定增長趨勢,從2020年3月的92177百萬美元增至2025年3月的108467百萬美元。增長速度相對平穩,表明持續的資本投資。
無線許可證
無線許可證的數值在觀察期間內呈現顯著增長趨勢,從2020年3月的92471百萬美元增至2025年3月的156926百萬美元。增長速度在不同時期有所變化,但整體趨勢是持續上升。
無線牌照、商譽和其他無形資產
無線牌照、商譽和其他無形資產總額在觀察期間內呈現波動增長趨勢。2020年,數值從126224百萬美元增至133055百萬美元。2021年,數值大幅增長至187899百萬美元。2022年和2023年,數值保持相對穩定,但在2024年和2025年略有下降,於2025年3月為190283百萬美元。
總資產
總資產在觀察期間內呈現持續增長趨勢,從2020年3月的294500百萬美元增至2025年3月的388331百萬美元。增長速度在不同時期有所變化,但整體趨勢是持續上升,表明資產規模的擴大。

總體而言,資料顯示資產規模持續擴大,其中無線許可證的增長尤為顯著。流動資產和非流動資產均呈現增長趨勢,但增長速度有所不同。庫存水平的波動值得關注,可能反映了供應鏈管理或市場需求方面的變化。


資產:所選元件


當前資產:所選元件