計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 16.71% | = | 100 | × | 20,672) | ÷ | 123,707) |
| 2024年12月31日 | 18.83% | = | 100 | × | 23,297) | ÷ | 123,731) |
| 2023年12月31日 | 19.18% | = | 100 | × | 23,314) | ÷ | 121,572) |
| 2022年12月31日 | 11.56% | = | 100 | × | 14,041) | ÷ | 121,427) |
| 2021年12月31日 | 17.89% | = | 100 | × | 20,817) | ÷ | 116,385) |
| 2020年12月31日 | 16.89% | = | 100 | × | 17,493) | ÷ | 103,564) |
| 2019年12月31日 | 19.39% | = | 100 | × | 21,125) | ÷ | 108,942) |
| 2018年12月31日 | 20.11% | = | 100 | × | 19,009) | ÷ | 94,507) |
| 2017年12月31日 | 21.28% | = | 100 | × | 17,987) | ÷ | 84,526) |
| 2016年12月31日 | 20.97% | = | 100 | × | 16,859) | ÷ | 80,403) |
| 2015年12月31日 | 21.47% | = | 100 | × | 15,998) | ÷ | 74,510) |
| 2014年12月31日 | 21.67% | = | 100 | × | 14,904) | ÷ | 68,775) |
| 2013年12月31日 | 20.98% | = | 100 | × | 13,563) | ÷ | 64,657) |
| 2012年12月31日 | 19.46% | = | 100 | × | 12,179) | ÷ | 62,570) |
| 2011年12月31日 | 19.20% | = | 100 | × | 10,721) | ÷ | 55,842) |
| 2010年12月31日 | 21.03% | = | 100 | × | 7,980) | ÷ | 37,937) |
| 2009年12月31日 | 20.18% | = | 100 | × | 7,214) | ÷ | 35,756) |
| 2008年12月31日 | 19.65% | = | 100 | × | 6,732) | ÷ | 34,256) |
| 2007年12月31日 | 18.05% | = | 100 | × | 5,578) | ÷ | 30,895) |
| 2006年12月31日 | 18.50% | = | 100 | × | 4,619) | ÷ | 24,966) |
| 2005年12月31日 | 16.58% | = | 100 | × | 3,690) | ÷ | 22,255) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中,可以觀察到一段時間內的財務趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2005年至2019年間呈現顯著增長趨勢。從3690百萬美元增長至21125百萬美元,表明盈利能力持續提升。然而,2020年出現大幅下降,降至17493百萬美元,之後在2021年回升至20817百萬美元,但在2022年和2023年再次下降,分別為14041百萬美元和23314百萬美元。2024年和2025年的數據顯示,營業利潤分別為23297百萬美元和20672百萬美元,顯示出波動性。
- 收入
- 收入也呈現增長趨勢,從2005年的22255百萬美元增長至2019年的108942百萬美元。2020年收入略有下降至103564百萬美元,隨後在2021年增長至116385百萬美元。2022年和2023年的收入分別為121427百萬美元和121572百萬美元,增長趨勢放緩。2024年和2025年的收入分別為123731百萬美元和123707百萬美元,顯示出相對穩定的狀態。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2005年至2019年間相對穩定,並有小幅上升的趨勢,從16.58%增長至19.39%。2020年營業獲利率大幅下降至16.89%,隨後在2021年回升至17.89%。2022年營業獲利率大幅下降至11.56%,2023年回升至19.18%,2024年和2025年分別為18.83%和16.71%,顯示出較大的波動性。
總體而言,收入呈現持續增長趨勢,但營業利潤的增長並非線性,且在某些年份出現顯著波動。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢一致,表明盈利能力受到多種因素的影響。
與競爭對手的比較
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 16.71% | 32.03% | 41.44% | 29.49% | 20.35% |
| 2024年12月31日 | 18.83% | 32.11% | 42.18% | 26.71% | 17.47% |
| 2023年12月31日 | 19.18% | 27.42% | 34.66% | 20.62% | 10.30% |
| 2022年12月31日 | 11.56% | 26.46% | 24.82% | 17.82% | 7.20% |
| 2021年12月31日 | 17.89% | 30.55% | 39.65% | 20.86% | 10.43% |
| 2020年12月31日 | 16.89% | 22.59% | 38.01% | 18.34% | 17.25% |
| 2019年12月31日 | 19.39% | 21.15% | 33.93% | 12.92% | 16.97% |
| 2018年12月31日 | 20.11% | 19.24% | 44.62% | 10.16% | 22.49% |
| 2017年12月31日 | 21.28% | 23.59% | 49.70% | 7.17% | 22.50% |
| 2016年12月31日 | 20.97% | 26.27% | 44.96% | 4.30% | 28.34% |
| 2015年12月31日 | 21.47% | 25.82% | 34.72% | 4.51% | — |
| 2014年12月31日 | 21.67% | 24.99% | 40.06% | 7.31% | — |
| 2013年12月31日 | 20.98% | 23.34% | 35.62% | 5.22% | — |
| 2012年12月31日 | 19.46% | 25.43% | 10.57% | 1.39% | — |
| 2011年12月31日 | 19.20% | 30.98% | — | 11.74% | — |
| 2010年12月31日 | 21.03% | 35.40% | — | 13.12% | — |
| 2009年12月31日 | 20.18% | 35.15% | — | 11.49% | — |
| 2008年12月31日 | 19.65% | 30.43% | — | 8.90% | — |
| 2007年12月31日 | 18.05% | 30.64% | — | 7.56% | — |
| 2006年12月31日 | 18.50% | 33.48% | — | 6.46% | — |
| 2005年12月31日 | 16.58% | 32.86% | — | 0.44% | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).