計算
ROE | = | 100 | × | 淨利潤(虧損)1 | ÷ | 股東權益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | -4.06% | = | 100 | × | (714) | ÷ | 17,565) |
2023年12月31日 | 22.55% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 10,729) |
2022年12月31日 | 54.10% | = | 100 | × | 4,936) | ÷ | 9,124) |
2021年12月31日 | 111.59% | = | 100 | × | 6,328) | ÷ | 5,671) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | -4.06% | 11.59% | 14.27% | 12.77% | 8.95% |
2023年12月31日 | 22.55% | 13.28% | 22.23% | 17.58% | 15.52% |
2022年12月31日 | 54.10% | 22.27% | 38.91% | 28.58% | 44.22% |
2021年12月31日 | 111.59% | 11.24% | 17.79% | 13.67% | 11.42% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
與工業部門的比較: 石油、天然氣和消耗性燃料
Expand Energy Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | -4.06% | 11.82% |
2023年12月31日 | 22.55% | 16.55% |
2022年12月31日 | 54.10% | 29.02% |
2021年12月31日 | 111.59% | 14.61% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
與行業比較: 能源
Expand Energy Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | -4.06% | 12.17% |
2023年12月31日 | 22.55% | 16.73% |
2022年12月31日 | 54.10% | 28.65% |
2021年12月31日 | 111.59% | 14.53% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).