Stock Analysis on Net

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 5 月 3 日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將流向實體。

Albemarle Corp.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
現金及現金等價物 1,586,734 1,499,142 1,382,803 930,596 463,325 439,272 595,049 823,572 569,859 746,724 702,073 736,696 553,228 613,110 317,823 398,183 465,274 555,320 641,226 908,144 692,188
貿易應收賬款,減去可疑賬款準備金 1,351,915 1,190,970 1,035,117 962,215 658,733 556,922 520,746 455,222 532,964 530,838 516,166 517,626 518,703 612,651 637,037 624,808 603,542 605,712 550,788 571,032 606,968
其他應收款 312,560 185,819 135,709 124,409 71,225 66,184 56,298 58,256 60,558 61,958 61,522 76,957 73,765 67,551 86,556 105,207 57,019 52,059 41,961 44,451 43,410
庫存 3,180,825 2,076,031 1,614,299 1,216,213 1,013,793 812,920 745,598 732,563 685,779 750,237 828,080 851,256 853,500 768,984 802,434 814,022 756,193 700,540 727,381 665,522 666,567
其他流動資產 225,541 234,955 129,043 116,671 129,407 132,683 160,415 81,741 93,844 116,427 119,171 109,874 155,985 162,813 125,902 94,417 105,148 84,790 98,221 93,921 113,763
持有待售資產 66,390 35,829
流動資產 6,657,575 5,186,917 4,296,971 3,350,104 2,336,483 2,007,981 2,078,106 2,151,354 2,009,394 2,206,184 2,227,012 2,292,409 2,155,181 2,225,109 1,969,752 2,036,637 1,987,176 1,998,421 2,059,577 2,283,070 2,158,725
不動產、廠房和設備,按成本計算 9,830,257 9,354,330 8,713,771 8,465,403 8,238,317 8,074,746 7,783,962 7,596,684 7,433,593 7,427,641 7,284,575 7,138,969 6,973,817 6,817,843 5,406,123 5,248,994 4,983,385 4,799,063 4,571,779 4,375,335 4,247,345
累計折舊和攤銷 (2,476,768) (2,391,333) (2,288,664) (2,257,379) (2,209,664) (2,165,130) (2,128,485) (2,086,085) (2,043,264) (2,073,016) (2,041,851) (2,002,612) (1,947,848) (1,908,370) (1,882,086) (1,858,369) (1,813,195) (1,777,979) (1,746,414) (1,705,675) (1,678,139)
淨財產、廠房和設備 7,353,489 6,962,997 6,425,107 6,208,024 6,028,653 5,909,616 5,655,477 5,510,599 5,390,329 5,354,625 5,242,724 5,136,357 5,025,969 4,909,473 3,524,037 3,390,625 3,170,190 3,021,084 2,825,365 2,669,660 2,569,206
投資 1,391,229 1,150,553 1,158,535 903,861 937,619 897,708 902,504 907,080 663,448 656,244 603,745 614,145 543,670 579,813 551,657 541,014 563,030 528,722 535,292 519,518 524,687
持有待售的非流動資產 50,683 151,743
其他資產 243,405 250,558 217,057 230,346 240,279 252,239 251,786 256,081 212,258 219,268 211,534 213,223 219,202 213,061 200,858 186,592 211,073 80,135 78,054 75,108 78,619
善意 1,634,152 1,617,627 1,467,848 1,542,767 1,575,617 1,597,627 1,623,471 1,640,720 1,629,169 1,665,520 1,603,049 1,571,280 1,559,055 1,578,785 1,534,241 1,566,464 1,561,092 1,567,169 1,590,906 1,585,500 1,643,746
其他無形資產,扣除攤銷 284,508 287,870 262,984 285,303 297,407 308,947 320,981 331,092 335,021 349,105 343,919 342,839 344,561 354,622 361,058 373,082 378,501 386,143 398,001 405,507 429,614
非流動資產 10,906,783 10,269,605 9,531,531 9,170,301 9,079,575 8,966,137 8,754,219 8,645,572 8,280,908 8,244,762 8,004,971 7,877,844 7,692,457 7,635,754 6,171,851 6,057,777 5,883,886 5,583,253 5,427,618 5,255,293 5,397,615
總資產 17,564,358 15,456,522 13,828,502 12,520,405 11,416,058 10,974,118 10,832,325 10,796,926 10,290,302 10,450,946 10,231,983 10,170,253 9,847,638 9,860,863 8,141,603 8,094,414 7,871,062 7,581,674 7,487,195 7,538,363 7,556,340

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


資產:選定的元件

資產負債表組成部分 描述 公司
流動資產 截至資產負債表日,預計在一年內(或正常經營週期,如果較長)內以現金變現、出售或消耗的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Albemarle Corp.的流動資產從2022年第三季度增加到2022年第四季度,從2022年第四季度增加到2023年第一季度。
淨財產、廠房和設備 在正常開展業務中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度, Albemarle Corp. 的物業、廠房和設備凈額有所增加。
非流動資產 截至資產負債表日,預計在一年後或超過正常經營週期(如果更長)以現金變現、出售或消費的所有資產的賬麵價值之和。 Albemarle Corp.的非流動資產從2022年第三季度增加到2022年第四季度,從2022年第四季度增加到2023年第一季度。
總資產 截至資產負債表日確認的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 Albemarle Corp.的總資產由2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度增加。

流動資產:選定元件

資產負債表組成部分 描述 公司
現金及現金等價物 手頭的貨幣金額以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既易於轉換為已知金額的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在微不足道的價值變化風險。不包括處置集團內的現金及現金等價物及已終止經營業務。 Albemarle Corp.的現金及現金等價物由2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度增加。
貿易應收賬款,減去可疑賬款準備金 在資產負債表日(或正常經營週期,以較長者為準)后一年內,客戶或客戶對在正常業務過程中交付或銷售的貨物或服務(包括貿易應收款)的應付款項,減去其認為不確定的金額的備抵額,減去估計的可變現公允價值凈額。 2022 年第三季度至2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度,應收賬款減去 Albemarle Corp. 呆賬準備金後有所增加。
庫存 估價后的金額和預期在一年或經營週期(如果更長)內出售或消耗的存貨的後進先出儲備。 Albemarle Corp.的庫存從 2022 年第三季度增加到 2022 年第四季度,從 2022 年第四季度增加到 2023 年第一季度。