計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月7日 | 24.43 | = | 104.26 | ÷ | 4.27 | 4.27 | = | 2,559,600 | ÷ | 599,854,853 | |
| 2023年2月8日 | 18.69 | = | 81.28 | ÷ | 4.35 | 4.35 | = | 2,585,800 | ÷ | 594,604,514 | |
| 2022年2月9日 | 22.76 | = | 79.99 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 2,105,100 | ÷ | 598,939,773 | |
| 2021年2月10日 | 24.01 | = | 65.66 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 1,638,400 | ÷ | 599,153,422 | |
| 2020年2月12日 | 19.07 | = | 51.78 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 1,619,200 | ÷ | 596,202,310 | |
| 2019年2月13日 | 16.23 | = | 45.93 | ÷ | 2.83 | 2.83 | = | 1,686,900 | ÷ | 596,174,420 | |
| 2018年2月21日 | 19.35 | = | 45.21 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 1,427,600 | ÷ | 610,967,560 | |
| 2017年2月17日 | 17.73 | = | 34.73 | ÷ | 1.96 | 1.96 | = | 1,205,200 | ÷ | 615,328,656 | |
| 2016年2月19日 | 14.53 | = | 26.05 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 1,104,700 | ÷ | 616,076,154 | |
| 2015年2月20日 | 17.07 | = | 28.46 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 1,034,600 | ÷ | 620,391,200 | |
| 2014年2月21日 | 15.55 | = | 22.04 | ÷ | 1.42 | 1.42 | = | 896,813 | ÷ | 632,798,072 | |
| 2013年2月22日 | 13.65 | = | 17.70 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 828,345 | ÷ | 638,792,392 | |
| 2012年2月24日 | 12.24 | = | 14.08 | ÷ | 1.15 | 1.15 | = | 751,678 | ÷ | 653,329,832 | |
| 2011年2月28日 | 14.44 | = | 14.37 | ÷ | 1.00 | 1.00 | = | 700,357 | ÷ | 703,734,272 | |
| 2010年2月23日 | 14.61 | = | 10.31 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 488,913 | ÷ | 692,930,404 | |
| 2009年2月23日 | 6.77 | = | 6.25 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 632,239 | ÷ | 684,749,272 | |
| 2008年2月26日 | 12.27 | = | 9.58 | ÷ | 0.78 | 0.78 | = | 552,858 | ÷ | 708,261,032 | |
| 2007年2月21日 | 14.24 | = | 8.49 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 424,592 | ÷ | 712,220,144 | |
| 2006年3月16日 | 13.63 | = | 6.43 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 343,327 | ÷ | 727,738,264 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Amphenol Corp.年報提交日的收盤價
在分析 Amphenol Corp. 的年度財務資料時,觀察到公司股價在所測期間內呈現穩步上升的趨勢,從2006年的約6.43美元逐年攀升至2024年的約104.26美元,顯示市場對於公司長期成長的信心逐漸增強。
另一方面,每股營業利潤亦持續成長,伴隨著股價的上升而逐步提高,從2006年的0.47美元逐漸攀升至2024年的約4.27美元,顯示公司在營運能力方面持續提升,且獲利能力保持穩定增長之勢。然而,在2008年至2009年之間,雖然有短暫的波動,但整體仍呈上升階段。
P/OP(市盈率)指標在整個期間內經歷了較大波動,尤其在2009年後,波動明顯增加。2008年之前的P/OP平均較低,約在12左右,而2009年後,數值開始波動於16至24之間,顯示市場投資者對公司成長前景的評價逐漸變得多樣化。尤其在2014年至2020年間,P/OP值普遍維持較高水平,反映出投資人對公司未來獲利成長的預期較為樂觀,然而,較高的市盈率也提醒風險較高或預期已較高。
整體而言,Amphenol Corp. 展現了一個穩定的成長軌跡,股價和每股營業利潤的持續提升,雖然P/OP值波動較大,但反映出市場對其長期成長的肯定與預期。在未來,若公司能維持其營運效率並持續擴展市場份額,預計將有望保持其成長勢頭,並進一步提升股東價值。
與競爭對手的比較
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月7日 | 24.43 | 24.04 | 36.78 | 15.32 | 5.05 | 17.74 |
| 2023年2月8日 | 18.69 | 20.74 | 28.39 | 13.35 | 8.73 | 10.82 |
| 2022年2月9日 | 22.76 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 13.19 | 14.57 |
| 2021年2月10日 | 24.01 | 27.92 | 33.93 | 12.73 | 10.93 | 16.77 |
| 2020年2月12日 | 19.07 | 17.29 | 21.22 | 14.46 | — | 11.69 |
| 2019年2月13日 | 16.23 | 13.49 | 73.14 | 17.56 | — | 11.88 |
| 2018年2月21日 | 19.35 | 14.44 | 39.21 | 13.14 | — | 10.46 |
| 2017年2月17日 | 17.73 | 10.27 | 34.73 | 12.46 | — | 9.74 |
| 2016年2月19日 | 14.53 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | — | 8.78 |
| 2015年2月20日 | 17.07 | 11.74 | 36.40 | 13.57 | — | 14.97 |
| 2014年2月21日 | 15.55 | 9.64 | — | 11.57 | — | 20.76 |
| 2013年2月22日 | 13.65 | 10.14 | — | 10.03 | — | 11.95 |
| 2012年2月24日 | 12.24 | 11.02 | — | 11.45 | — | 8.73 |
| 2011年2月28日 | 14.44 | 15.37 | — | 13.19 | — | 9.07 |
| 2010年2月23日 | 14.61 | 23.22 | — | 18.26 | — | 11.98 |
| 2009年2月23日 | 6.77 | 14.64 | — | 13.94 | — | 8.30 |
| 2008年2月26日 | 12.27 | 32.64 | — | 22.64 | — | 8.51 |
| 2007年2月21日 | 14.24 | 29.72 | — | 19.82 | — | — |
| 2006年3月16日 | 13.63 | 36.61 | — | 15.37 | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).