付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Apple Inc.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023年11月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年10月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年10月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年10月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年10月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年11月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年11月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年10月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年10月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年10月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年10月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年10月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年10月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年10月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年10月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年11月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年11月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年12月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年12月1日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Apple Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024年11月1日 | ||||
2023年11月3日 | ||||
2022年10月28日 | ||||
2021年10月29日 | ||||
2020年10月30日 | ||||
2019年10月31日 | ||||
2018年11月5日 | ||||
2017年11月3日 | ||||
2016年10月26日 | ||||
2015年10月28日 | ||||
2014年10月27日 | ||||
2013年10月30日 | ||||
2012年10月31日 | ||||
2011年10月26日 | ||||
2010年10月27日 | ||||
2009年10月27日 | ||||
2008年11月5日 | ||||
2007年11月15日 | ||||
2006年12月29日 | ||||
2005年12月1日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).