計算
債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月3日 | 0.02 | = | 28,500) | ÷ | 1,338,600) |
2023年1月28日 | 0.03 | = | 39,500) | ÷ | 1,322,300) |
2022年1月29日 | 0.03 | = | 44,600) | ÷ | 1,602,500) |
2021年1月30日 | 0.83 | = | 362,700) | ÷ | 436,700) |
2020年2月1日 | 0.69 | = | 419,800) | ÷ | 611,500) |
2019年2月2日 | 0.61 | = | 820,800) | ÷ | 1,336,200) |
2018年2月3日 | 0.37 | = | 817,900) | ÷ | 2,214,500) |
2017年1月28日 | 0.36 | = | 815,000) | ÷ | 2,254,100) |
2016年1月30日 | 0.17 | = | 350,400) | ÷ | 2,081,000) |
2015年1月31日 | 0.17 | = | 355,700) | ÷ | 2,067,700) |
2014年2月1日 | 0.00 | = | 4,000) | ÷ | 2,251,400) |
2013年2月2日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,286,300) |
2012年1月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,042,100) |
2011年1月29日 | 0.09 | = | 249,000) | ÷ | 2,897,300) |
2010年1月30日 | 0.16 | = | 447,343) | ÷ | 2,723,157) |
2009年1月31日 | 0.24 | = | 545,712) | ÷ | 2,299,681) |
2008年2月2日 | 0.31 | = | 574,473) | ÷ | 1,862,446) |
2007年2月3日 | 0.62 | = | 855,899) | ÷ | 1,375,878) |
2006年1月28日 | 0.88 | = | 975,990) | ÷ | 1,114,713) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28).
1 以千美元計
與競爭對手的比較
GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月3日 | 0.02 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
2023年1月28日 | 0.03 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
2022年1月29日 | 0.03 | 0.46 | — | — | 0.56 |
2021年1月30日 | 0.83 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
2020年2月1日 | 0.69 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
2019年2月2日 | 0.61 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
2018年2月3日 | 0.37 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
2017年1月28日 | 0.36 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
2016年1月30日 | 0.17 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
2015年1月31日 | 0.17 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
2014年2月1日 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
2013年2月2日 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
2012年1月28日 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
2011年1月29日 | 0.09 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
2010年1月30日 | 0.16 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
2009年1月31日 | 0.24 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
2008年2月2日 | 0.31 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
2007年2月3日 | 0.62 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
2006年1月28日 | 0.88 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28).
與工業部門的比較: 非必需消費品分銷和零售
GameStop Corp. | 非必需消費品分銷和零售 | |
---|---|---|
2024年2月3日 | 0.02 | 0.49 |
2023年1月28日 | 0.03 | 0.71 |
2022年1月29日 | 0.03 | 0.93 |
2021年1月30日 | 0.83 | 0.77 |
2020年2月1日 | 0.69 | 0.86 |
2019年2月2日 | 0.61 | 1.03 |
2018年2月3日 | 0.37 | 1.24 |
2017年1月28日 | 0.36 | 1.54 |
2016年1月30日 | 0.17 | 1.15 |
2015年1月31日 | 0.17 | 1.04 |
2014年2月1日 | 0.00 | 0.88 |
2013年2月2日 | 0.00 | 0.53 |
2012年1月28日 | 0.00 | 0.49 |
2011年1月29日 | 0.09 | 0.36 |
2010年1月30日 | 0.16 | 0.33 |
2009年1月31日 | 0.24 | 0.43 |
2008年2月2日 | 0.31 | 0.55 |
2007年2月3日 | 0.62 | 0.41 |
2006年1月28日 | 0.88 | 0.22 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28).
與行業的比較: 非必需消費品
GameStop Corp. | 非必需消費品 | |
---|---|---|
2024年2月3日 | 0.02 | 1.06 |
2023年1月28日 | 0.03 | 1.29 |
2022年1月29日 | 0.03 | 1.45 |
2021年1月30日 | 0.83 | 1.42 |
2020年2月1日 | 0.69 | 2.17 |
2019年2月2日 | 0.61 | 2.60 |
2018年2月3日 | 0.37 | 2.59 |
2017年1月28日 | 0.36 | 2.55 |
2016年1月30日 | 0.17 | 2.21 |
2015年1月31日 | 0.17 | 1.88 |
2014年2月1日 | 0.00 | 1.60 |
2013年2月2日 | 0.00 | 1.25 |
2012年1月28日 | 0.00 | 1.19 |
2011年1月29日 | 0.09 | 1.09 |
2010年1月30日 | 0.16 | 1.26 |
2009年1月31日 | 0.24 | 2.58 |
2008年2月2日 | 0.31 | 4.06 |
2007年2月3日 | 0.62 | 2.62 |
2006年1月28日 | 0.88 | 2.96 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28).