Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 2 月 22 日以來一直沒有更新。

資產負債表結構:負債和股東權益 
季度數據

Pioneer Natural Resources Co.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
應付賬款、貿易 6.59 7.09 6.47 6.27 6.96 6.51 6.83 7.08 6.47 5.93 6.23 5.59 4.83 4.59 4.40 5.11 6.40 6.65 7.31 8.37
應付賬款,應付給關聯公司 0.10 0.26 0.23 0.22 0.42 0.42 0.38 0.31 0.49 0.45 0.43 0.31 0.53 0.72 0.36 0.52 1.00 1.19 1.37 0.99
應付利息 0.13 0.04 0.14 0.05 0.09 0.06 0.11 0.06 0.14 0.08 0.14 0.09 0.18 0.09 0.15 0.09 0.28 0.14 0.29 0.14
應交所得稅 0.11 0.12 0.07 0.79 0.18 0.13 0.10 0.17 0.12 0.08 0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01
流動債務部分 0.08 0.12 0.88 2.25 2.18 2.76 2.99 0.66 0.66 0.65 0.00 0.00 0.73 0.74 0.78 2.62 2.36 2.49 2.48 2.45
衍生物 0.14 0.43 0.20 0.22 0.12 0.85 1.38 1.51 1.46 3.13 3.18 2.87 1.22 0.27 0.49 0.02 0.06 0.03 0.08 0.12
經營租賃負債,流動 0.48 0.43 0.41 0.38 0.35 0.36 0.33 0.31 0.33 0.31 0.33 0.41 0.52 0.52 0.61 0.67 0.71 0.77 0.78 0.79
其他 0.49 0.54 0.61 0.71 0.58 0.58 0.61 0.91 1.39 1.45 1.25 1.37 1.89 1.95 2.04 1.87 2.26 2.34 1.63 0.94
流動負債 8.12% 9.03% 9.01% 10.90% 10.88% 11.67% 12.73% 11.00% 11.06% 12.08% 11.62% 10.68% 9.91% 8.89% 8.85% 10.92% 13.09% 13.61% 13.95% 13.79%
長期債務,不包括流動部分 13.13 13.42 14.12 14.11 11.54 11.83 12.27 14.77 18.17 17.80 18.83 20.35 16.43 16.59 11.47 11.23 9.64 10.17 10.15 10.00
衍生物 0.21 0.42 0.24 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.07 0.40 0.42 0.37 0.34 0.07 0.15 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00
遞延所得稅 12.02 11.64 11.56 11.03 10.82 9.23 8.28 6.98 5.54 4.88 4.19 4.73 7.10 7.41 7.84 7.69 7.28 7.07 6.67 6.84
經營租賃負債,非流動 0.68 0.67 0.68 0.70 0.66 0.69 0.60 0.60 0.66 0.59 0.65 0.85 0.57 0.60 0.69 0.77 0.89 1.01 1.08 1.18
其他責任 2.55 2.34 2.41 2.51 2.76 2.38 2.35 2.43 2.46 2.48 2.75 3.23 5.47 5.03 5.44 5.28 5.49 2.56 2.57 1.67
非流動負債 28.59% 28.49% 29.00% 28.62% 26.05% 24.13% 23.49% 24.79% 26.90% 26.16% 26.84% 29.53% 29.92% 29.69% 25.59% 24.99% 23.35% 20.81% 20.46% 19.69%
負債合計 36.71% 37.52% 38.02% 39.52% 36.93% 35.80% 36.22% 35.79% 37.96% 38.23% 38.46% 40.21% 39.84% 38.59% 34.44% 35.90% 36.44% 34.42% 34.41% 33.48%
普通股,面值0.01美元 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
額外實收資本 50.54 50.90 52.57 51.75 52.54 52.90 51.42 51.93 51.95 50.88 51.89 48.88 48.48 49.03 51.85 48.17 48.05 50.57 50.39 49.50
庫存股,按成本計算 -7.15 -7.07 -7.24 -6.77 -5.39 -4.27 -2.74 -1.42 -0.67 0.00 -0.01 0.00 -6.42 -6.51 -6.93 -6.25 -5.61 -5.77 -4.68 -3.51
留存收益 19.88 18.66 16.65 15.49 15.91 15.56 15.09 13.69 10.76 10.88 9.65 10.90 18.09 18.88 20.62 22.17 21.11 20.77 19.87 20.52
公平 63.29% 62.48% 61.98% 60.48% 63.07% 64.20% 63.78% 64.21% 62.04% 61.77% 61.54% 59.79% 60.16% 61.41% 65.56% 64.10% 63.56% 65.58% 65.59% 66.52%
負債和權益合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Pioneer Natural Resources Co.流動負債佔總負債和權益的百分比從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加,但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度大幅下降。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 從2023年第二季度到2023年第三季度, Pioneer Natural Resources Co. 的非流動負債佔總負債和權益的百分比有所下降,但隨後從2023年第三季度到2023年第四季度略有上升。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 從2023年第二季度到2023年第三季度,以及從2023年第三季度到2023年第四季度, Pioneer Natural Resources Co. 的總負債佔總負債和權益的百分比有所下降。
公平 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的金額,不包括可分配給子公司股權的股東權益金額,該股權不能歸屬於母公司的擁有權權益(非控制性權益、少數股權)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從2023年第二季度到2023年第三季度,以及從2023年第三季度到2023年第四季度, Pioneer Natural Resources Co. 權益佔總負債和權益的百分比有所增加。