Stock Analysis on Net

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

收入分析 

Microsoft Excel

報告的收入

Starbucks Corp.、損益表、收入

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年10月1日 2022年10月2日 2021年10月3日 2020年9月27日 2019年9月29日 2018年9月30日
飲料 21,684,800 19,555,300 18,317,000 14,337,500 15,921,200 14,463,100
食物 6,585,100 5,804,200 5,053,400 3,799,200 4,336,300 3,986,500
其他 7,705,700 6,890,800 5,690,200 5,381,300 6,251,100 6,269,900
淨收入 35,975,600 32,250,300 29,060,600 23,518,000 26,508,600 24,719,500

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-01), 10-K (報告日期: 2022-10-02), 10-K (報告日期: 2021-10-03), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30).

元件 描述 公司簡介
淨收入 從銷售的商品、提供的服務、保險費或構成盈利過程的其他活動中確認的收入金額。包括但不限於扣除利息費用(確認為收入組成部分)前的投資和利息收入,以及銷售和交易收益(虧損)。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Starbucks Corp. 的凈收入有所增加。