Stock Analysis on Net

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 4 月 26 日以來一直沒有更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Amphenol Corp.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
應付帳款 1,264,700 1,350,900 1,248,900 1,116,800 1,182,100 1,309,100 1,393,600 1,372,900 1,275,900 1,312,000 1,300,000 1,204,700 1,070,700 1,120,700 1,075,900 928,000 817,200 866,800 830,700 814,600 797,100
應計薪金、工資和員工福利 351,200 412,800 360,900 336,400 305,800 416,700 369,000 319,800 272,300 366,200 224,900 226,400 191,900 195,400 189,100 179,000 160,300 171,800 160,400 159,700 151,000
應計所得稅 150,900 166,000 113,600 100,100 144,600 169,500 124,500 123,600 116,600 88,800 101,200 94,700 129,400 112,600 117,400 119,100 119,400 127,900 168,800 155,200 177,700
應計股利 132,100 131,700 125,600 125,100 125,000 124,900 119,000 119,100 119,500 119,800 86,700 86,600 86,600 86,800 74,700 74,600 74,000 74,400 74,000 68,300 68,500
其他應計費用 771,700 737,500 704,200 679,500 665,800 653,200 645,900 617,200 589,200 556,300 666,100 634,400 542,900 558,500 528,700 482,200 498,400 488,500 485,000 452,000 448,900
長期債務的流動部分 752,500 353,800 355,600 351,800 2,900 2,700 2,900 28,100 23,700 4,000 298,700 526,100 526,400 230,300 229,200 2,300 500,900 403,300 403,700 403,100 6,000
持有待售的流動負債 207,400 223,600
流動負債 3,423,100 3,152,700 2,908,800 2,709,700 2,426,200 2,676,100 2,654,900 2,580,700 2,397,200 2,447,100 2,885,000 2,996,500 2,547,900 2,304,300 2,215,000 1,785,200 2,170,200 2,132,700 2,122,600 2,052,900 1,649,200
長期債務,減去流動部分 3,556,900 3,983,500 3,936,400 3,967,400 4,561,000 4,575,000 4,750,300 4,834,200 4,908,800 4,795,900 4,950,000 4,710,200 4,110,300 3,636,200 3,586,000 3,763,800 4,591,500 3,203,400 3,545,400 3,569,400 3,554,800
應計養恤金和退休後福利義務 142,100 143,000 129,100 132,900 131,500 127,900 165,300 176,000 187,800 193,400 221,600 227,100 224,800 228,600 189,400 187,300 187,900 198,800 176,000 184,800 186,100
遞延所得稅 371,000 367,000 413,000 407,300 412,100 409,800 442,400 432,100 421,700 424,200 452,200 436,800 314,800 299,100 253,500 270,700 271,400 260,400 231,200 237,500 255,800
其他長期負債 464,800 453,700 433,400 428,300 464,200 443,300 436,100 421,200 454,600 438,700 408,600 410,200 414,000 407,200 404,800 396,600 411,000 424,000 397,300 386,200 391,800
長期負債 4,534,800 4,947,200 4,911,900 4,935,900 5,568,800 5,556,000 5,794,100 5,863,500 5,972,900 5,852,200 6,032,400 5,784,300 5,063,900 4,571,100 4,433,700 4,618,400 5,461,800 4,086,600 4,349,900 4,377,900 4,388,500
總負債 7,957,900 8,099,900 7,820,700 7,645,600 7,995,000 8,232,100 8,449,000 8,444,200 8,370,100 8,299,300 8,917,400 8,780,800 7,611,800 6,875,400 6,648,700 6,403,600 7,632,000 6,219,300 6,472,500 6,430,800 6,037,700
可贖回非控制性權益 30,900 30,700 21,800 21,400 20,900 20,600 20,200 19,900 19,500 19,000
普通股 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 300 300 300 300 300 300 300
額外實收資本 3,224,100 3,101,200 3,015,000 2,860,400 2,748,500 2,650,400 2,565,100 2,477,800 2,438,500 2,409,000 2,289,500 2,198,900 2,105,700 2,068,400 1,938,100 1,834,500 1,720,600 1,683,300 1,585,600 1,541,800 1,485,200
留存收益 6,163,500 5,921,100 5,669,700 5,294,800 5,121,300 4,979,400 4,775,100 4,553,800 4,391,500 4,278,900 4,080,600 3,916,400 3,807,100 3,705,400 3,587,100 3,419,400 3,248,500 3,348,400 3,158,700 3,104,600 3,142,100
庫存股,按成本計算 (103,800) (142,800) (170,600) (49,600) (69,700) (79,800) (97,500) (92,000) (101,000) (100,000) (89,300) (100,100) (117,400) (111,100) (96,900) (21,000) (58,500) (70,800) (95,600) (101,500) (119,700)
累計其他綜合損失 (602,900) (533,600) (657,900) (592,500) (492,600) (535,000) (672,400) (475,900) (303,500) (286,500) (335,500) (300,300) (335,000) (278,100) (388,400) (494,600) (525,100) (430,900) (493,700) (396,900) (384,800)
Amphenol Corporation應占股東權益 8,681,500 8,346,500 7,856,800 7,513,700 7,308,100 7,015,600 6,570,900 6,464,300 6,426,100 6,302,000 5,945,900 5,715,500 5,461,000 5,384,900 5,040,200 4,738,600 4,385,800 4,530,300 4,155,300 4,148,300 4,123,100
非控制性權益 52,200 49,300 59,700 57,200 57,500 57,900 57,800 57,700 57,900 58,100 62,800 62,800 60,700 67,000 65,000 61,700 59,900 65,900 55,800 54,900 47,300
總權益 8,733,700 8,395,800 7,916,500 7,570,900 7,365,600 7,073,500 6,628,700 6,522,000 6,484,000 6,360,100 6,008,700 5,778,300 5,521,700 5,451,900 5,105,200 4,800,300 4,445,700 4,596,200 4,211,100 4,203,200 4,170,400
負債總額、可贖回非控制性權益和權益 16,722,500 16,526,400 15,759,000 15,237,900 15,381,500 15,326,200 15,097,900 14,986,100 14,873,600 14,678,400 14,926,100 14,559,100 13,133,500 12,327,300 11,753,900 11,203,900 12,077,700 10,815,500 10,683,600 10,634,000 10,208,100

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


根據Amphenol Corporation的季度財務資料顯示,公司在2019年至2024年間呈現出穩定的成長趨勢。公司權益部分,尤其是股東權益及留存收益,持續增加,反映出公司獲利能力持續改善,並積極累積盈餘以支援未來擴張與經營需要。

在負債結構方面,總負債逐步上升,特別是長期債務部分,顯示公司可能在擴張階段透過長期融資來支持資本支出或營運擴展。長期負債的增加伴隨著流動負債的上升,尤其是在2021年及2022年,反映出公司持有較多短期與長期的融資投資或負擔。此外,長期債務的流動部分也在較短期間內有所波動,可能是由於融資策略調整或償付安排所影響。

流動負債持續增加,顯示公司在短期資金周轉方面較為活躍,且應付帳款及應計薪資與工資等科目均顯示出逐步擴張的趨勢。然而,留存收益的穩定成長提供公司一定的經營穩定性與財務彈性。

值得注意的是,公司在2022年及2023年間的總資產、負債及權益皆呈現顯著成長,反映出公司正積極擴張,並可能在產能或市場佔有率方面進行投資。另外,應計的長期退休福利及遞延所得稅等項目保持穩定,未見大幅波動,顯示公司在長期負債管理及退休福利義務上的財務策略較為穩健。

此外,非控制權益也逐步增加,代表公司在合併或子公司層面具有擴展計畫,並在收入結構中扮演積極角色。總結來說,Amphenol Corporation展現出穩定的盈利成長基礎及積極的資產負債管理策略,反映公司對於市場擴展與長期發展持續投入與優化,並展現出較高的資本運用效率。