計算
ROA | = | 100 | × | 歸屬於百特的凈利潤1 | ÷ | 總資產1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | 4.62% | = | 100 | × | 968) | ÷ | 20,975) |
2014年12月31日 | 9.63% | = | 100 | × | 2,497) | ÷ | 25,917) |
2013年12月31日 | 7.78% | = | 100 | × | 2,012) | ÷ | 25,869) |
2012年12月31日 | 11.41% | = | 100 | × | 2,326) | ÷ | 20,390) |
2011年12月31日 | 11.66% | = | 100 | × | 2,224) | ÷ | 19,073) |
2010年12月31日 | 8.12% | = | 100 | × | 1,420) | ÷ | 17,489) |
2009年12月31日 | 12.71% | = | 100 | × | 2,205) | ÷ | 17,354) |
2008年12月31日 | 13.07% | = | 100 | × | 2,014) | ÷ | 15,405) |
2007年12月31日 | 11.16% | = | 100 | × | 1,707) | ÷ | 15,294) |
2006年12月31日 | 9.51% | = | 100 | × | 1,397) | ÷ | 14,686) |
2005年12月31日 | 7.51% | = | 100 | × | 956) | ÷ | 12,727) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
與競爭對手的比較
Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | 4.62% | 10.72% | 5.59% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
2014年12月31日 | 9.63% | 5.53% | 6.25% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
2013年12月31日 | 7.78% | 6.00% | 6.42% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
2012年12月31日 | 11.41% | 8.87% | 5.88% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
2011年12月31日 | 11.66% | 7.84% | 5.36% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
2010年12月31日 | 8.12% | 7.78% | 5.51% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
2009年12月31日 | 12.71% | 10.96% | 6.00% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
2008年12月31日 | 13.07% | 11.51% | 5.27% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
2007年12月31日 | 11.16% | 9.08% | 4.82% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
2006年12月31日 | 9.51% | 4.75% | 6.65% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
2005年12月31日 | 7.51% | 11.57% | 8.01% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: Health Care Equipment & Services
Baxter International Inc. | Health Care Equipment & Services | |
---|---|---|
2015年12月31日 | 4.62% | 5.08% |
2014年12月31日 | 9.63% | 6.08% |
2013年12月31日 | 7.78% | 6.59% |
2012年12月31日 | 11.41% | 7.19% |
2011年12月31日 | 11.66% | 7.03% |
2010年12月31日 | 8.12% | 7.18% |
2009年12月31日 | 12.71% | 8.14% |
2008年12月31日 | 13.07% | 6.92% |
2007年12月31日 | 11.16% | 7.89% |
2006年12月31日 | 9.51% | 7.31% |
2005年12月31日 | 7.51% | 7.94% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: Health Care
Baxter International Inc. | Health Care | |
---|---|---|
2015年12月31日 | 4.62% | 7.54% |
2014年12月31日 | 9.63% | 8.41% |
2013年12月31日 | 7.78% | 8.58% |
2012年12月31日 | 11.41% | 7.94% |
2011年12月31日 | 11.66% | 7.22% |
2010年12月31日 | 8.12% | 7.11% |
2009年12月31日 | 12.71% | 9.45% |
2008年12月31日 | 13.07% | 9.08% |
2007年12月31日 | 11.16% | 8.51% |
2006年12月31日 | 9.51% | 10.37% |
2005年12月31日 | 7.51% | 9.62% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).