Stock Analysis on Net

General Mills Inc. (NYSE:GIS)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2019年12月18日以來未更新。

損益表 

損益表提供了有關公司一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

General Mills Inc.、合併損益表

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
淨銷售額 16,865,200 15,740,400 15,619,800 16,563,100 17,630,300 17,909,600
銷售成本 (11,108,400) (10,312,900) (10,056,000) (10,733,600) (11,681,100) (11,539,800)
毛利率 5,756,800 5,427,500 5,563,800 5,829,500 5,949,200 6,369,800
銷售、一般和管理費用 (2,935,800) (2,752,600) (2,801,300) (3,118,900) (3,328,000) (3,474,300)
資產剝離收益(損失) (30,000) (13,500) 148,200 65,500
重組、減值和其他退出成本 (275,100) (165,600) (182,600) (151,400) (543,900) (3,600)
營業利潤 2,515,900 2,509,300 2,566,400 2,707,400 2,077,300 2,957,400
福利計劃非服務收入 87,900
利息支出,扣除資本化利息 (527,400) (385,400) (302,100) (311,900) (328,600) (318,500)
利息收入 5,600 11,700 7,000 8,100 13,200 16,100
利息,凈值 (521,800) (373,700) (295,100) (303,800) (315,400) (302,400)
合資企業的所得稅前利潤和稅後利潤 2,082,000 2,135,600 2,271,300 2,403,600 1,761,900 2,655,000
所得稅 (367,800) (57,300) (655,200) (755,200) (586,800) (883,300)
合資企業的稅後利潤 72,000 84,700 85,000 88,400 84,300 89,600
淨收益,包括可贖回權益和非控制性權益的收益 1,786,200 2,163,000 1,701,100 1,736,800 1,259,400 1,861,300
可贖回權益及非控制性權益的凈收益 (33,500) (32,000) (43,600) (39,400) (38,100) (36,900)
歸屬於通用磨坊的凈收益 1,752,700 2,131,000 1,657,500 1,697,400 1,221,300 1,824,400

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-05-26), 10-K (報告日期: 2018-05-27), 10-K (報告日期: 2017-05-28), 10-K (報告日期: 2016-05-29), 10-K (報告日期: 2015-05-31), 10-K (報告日期: 2014-05-25).

損益表構成部分 描述 公司簡介
淨銷售額 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 2017年至2018年以及2018年至2019年, General Mills Inc. 的凈銷售額有所增加。
營業利潤 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2017年至2018年, General Mills Inc. 營業利潤有所下降,但隨後在2018年至2019年略有上升。
合資企業的所得稅前利潤和稅後利潤 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 2017年至2018年和2018年至2019年, General Mills Inc. 合資企業的稅前利潤和稅後利潤均有所下降。
歸屬於通用磨坊的凈收益 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2017年至2018年,歸屬於通用磨坊的 General Mills Inc. 凈收益有所增加,但隨後從2018年到2019年略有下降,未達到2017年的水準。