Stock Analysis on Net

Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年11月1日起未更新。

損益表結構 
季度數據

Hubbell Inc.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
淨銷售額 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 -64.57 -63.67 -65.12 -69.92 -69.72 -69.49 -72.05 -73.65 -72.21 -71.71 -72.58 -72.47 -70.27 -70.45 -71.25 -70.45 -69.93 -70.13 -71.74 -71.98 -70.42 -70.18 -71.46
毛利 35.43% 36.33% 34.88% 30.08% 30.28% 30.51% 27.95% 26.35% 27.79% 28.29% 27.42% 27.53% 29.73% 29.55% 28.75% 29.55% 30.07% 29.87% 28.26% 28.02% 29.58% 29.82% 28.54%
銷售和管理費用 -15.34 -15.26 -15.52 -15.97 -14.81 -15.33 -15.59 -14.14 -14.33 -14.81 -15.93 -15.98 -15.04 -15.70 -17.86 -17.23 -15.71 -15.92 -17.14 -16.08 -15.70 -16.37 -18.49
營業收入 20.08% 21.07% 19.36% 14.10% 15.47% 15.18% 12.36% 12.21% 13.47% 13.49% 11.49% 11.54% 14.69% 13.85% 10.90% 12.32% 14.36% 13.95% 11.12% 11.94% 13.88% 13.45% 10.05%
利息支出,凈額 -0.57 -0.67 -0.75 -0.96 -0.92 -1.01 -1.13 -1.21 -1.26 -1.20 -1.59 -1.40 -1.35 -1.65 -1.38 -1.60 -1.41 -1.44 -1.61 -1.56 -1.56 -1.61 -1.75
處置業務的收益(損失) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
清償債務損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
養老金費用 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.11 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.60 0.00 0.00 1.31 0.00 -1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
其他收入(支出),淨額 -0.25 -0.35 -0.32 -0.20 0.06 0.20 0.31 0.26 0.07 0.05 0.13 -0.26 -0.21 -0.29 -0.35 -0.29 -0.80 -0.27 -0.50 -0.36 -0.25 -0.35 -0.66
其他費用 -0.82% -1.02% -1.07% -1.25% -0.97% -1.16% -0.82% -0.95% -1.19% -3.39% -1.46% -1.75% -2.16% -1.95% -1.73% -0.45% -0.41% -3.62% -2.11% -1.91% -1.81% -1.96% -2.40%
稅前持續經營業務所得 19.26% 20.05% 18.28% 12.86% 14.50% 14.01% 11.54% 11.26% 12.28% 10.10% 10.03% 9.79% 12.54% 11.90% 9.16% 11.86% 13.95% 10.33% 9.01% 10.03% 12.08% 11.49% 7.65%
所得稅準備金 -4.58 -4.80 -4.01 -2.70 -2.95 -3.10 -2.56 -2.05 -2.54 -1.60 -2.22 -1.83 -2.74 -2.52 -2.22 -2.52 -2.94 -2.15 -2.23 -2.23 -2.36 -2.71 -1.61
來自持續經營業務的凈利潤 14.68% 15.24% 14.27% 10.16% 11.55% 10.92% 8.98% 9.21% 9.74% 8.50% 7.81% 7.96% 9.80% 9.39% 6.94% 9.34% 11.01% 8.18% 6.79% 7.80% 9.72% 8.78% 6.03%
來自已終止經營業務的收益(虧損),扣除稅項 0.00 0.00 0.00 -1.50 -0.85 -1.08 6.72 1.65 0.46 0.66 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
淨收入 14.68% 15.24% 14.27% 8.66% 10.70% 9.83% 15.70% 10.85% 10.20% 9.16% 8.27% 7.96% 9.80% 9.39% 6.94% 9.34% 11.01% 8.18% 6.79% 7.80% 9.72% 8.78% 6.03%
歸屬於非控制性權益的凈利潤 -0.14 -0.10 -0.12 -0.08 -0.13 -0.12 -0.11 -0.16 -0.19 -0.08 -0.15 -0.16 -0.14 -0.09 -0.06 -0.11 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.09 -0.18 -0.15
歸屬於Hubbell Incorporated的凈利潤 14.54% 15.14% 14.15% 8.58% 10.57% 9.71% 15.59% 10.69% 10.01% 9.09% 8.13% 7.79% 9.66% 9.29% 6.88% 9.24% 10.86% 8.02% 6.65% 7.69% 9.63% 8.60% 5.88%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
營業收入 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度, Hubbell Inc. 的營業收入占凈銷售額的百分比有所增加,但隨後從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度略有下降,未達到 2023 年第一季度的水準。
稅前持續經營業務所得 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 2023年第一季度至2023年第二季度,稅前收入佔凈銷售額的百分比為 Hubbell Inc. ,但隨後從2023年第二季度至2023年第三季度略有下降。
歸屬於Hubbell Incorporated的凈利潤 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 從2023年第一季度到2023年第二季度,歸屬於Hubbell Incorporated的凈利潤佔 Hubbell Inc. 的百分比有所增加,但隨後從2023年第二季度到2023年第三季度略有下降,未達到2023年第一季度的水準。