Stock Analysis on Net

IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年11月1日起未更新。

綜合收益表 

IQVIA Holdings Inc.、綜合收益表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨收入 1,091 971 308 227 284
衍生工具的未實現收益(虧損),扣除所得稅 40 9 (30) (15) 1
固定收益計劃調整,扣除所得稅 (10) 69 (54) (30) (8)
外幣折算,扣除所得稅 (361) (281) 183 (39) (258)
綜合收益(虧損)調整 (331) (203) 99 (84) (265)
包含在凈收入中的衍生工具的重新分類,扣除所得稅 10 12 10 (1) (12)
淨收入中包括的精算損失和先前服務費用的攤銷 1
改敘調整 10 12 10 (1) (11)
其他綜合收益(虧損) (321) (191) 109 (85) (276)
綜合收益 770 780 417 142 8
非控制性權益應占綜合收益 (5) (32) (38) (22)
IQVIA Holdings Inc.應占綜合收益(虧損) 770 775 385 104 (14)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

綜合收入部分 描述 公司簡介
歸屬於IQVIA Holdings Inc.的凈利潤 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2020年至2021年和2021年至2022年, IQVIA Holdings Inc. 歸屬於IQVIA Holdings Inc.的凈利潤有所增加。
IQVIA Holdings Inc.應占綜合收益(虧損) 歸屬於母實體的交易和其他事項和其他綜合收益的權益增加(減少)的稅後金額。不包括所有者投資和向擁有者分配導致的權益變化。 2020年至2021年, IQVIA Holdings Inc. 歸屬於IQVIA Holdings Inc.的綜合收益(虧損)有所增加,但其後於2021年至2022年略有下降。