計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 經營收入1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 12.48% | = | 100 | × | 1,799) | ÷ | 14,410) |
| 2021年12月31日 | 10.04% | = | 100 | × | 1,393) | ÷ | 13,874) |
| 2020年12月31日 | 6.44% | = | 100 | × | 731) | ÷ | 11,359) |
| 2019年12月31日 | 7.01% | = | 100 | × | 777) | ÷ | 11,088) |
| 2018年12月31日 | 7.12% | = | 100 | × | 741) | ÷ | 10,412) |
| 2017年12月31日 | 7.38% | = | 100 | × | 719) | ÷ | 9,739) |
| 2016年12月31日 | 9.33% | = | 100 | × | 642) | ÷ | 6,878) |
| 2015年12月31日 | 11.27% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 5,738) |
| 2014年12月31日 | 10.81% | = | 100 | × | 590) | ÷ | 5,460) |
| 2013年12月31日 | 9.07% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 5,100) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
1 百萬美元
本期財務資料顯示,IQVIA Holdings Inc.的經營收入在2013年至2022年間經歷了穩步增長,從約4.62億美元升至約14.41億美元,整體呈現持續成長的趨勢。同期,年度收入從約51億美元逐步提升至約144億美元,反映公司在市場上的擴展與營收規模的擴張。
在經營獲利率方面,2013年起經歷了一定的波動。2013年為9.07%,之後在2014年達到高點10.81%,但隨後逐步下降,2015年略為回升至11.27%,隨後便呈現緩有效率下降的趨勢,最低點出現在2019年,為6.44%。此後,至2022年,營業獲利率明顯回升至12.48%,顯示公司在近期內透過成本控制或營運效率的改善,提升了營運獲利水平。
綜合以上觀察,IQVIA的營收規模持續擴大,反映其市場份額及營運影響力的增強,但經營獲利率的變動則指出公司在不同時期可能面臨營運效率或成本管理的挑戰。近期的獲利率回升顯示公司已經在改善盈利能力方面取得一定成效,未來需持續關注其效率提升和成本控制策略的持續成效。
與競爭對手的比較
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 12.48% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 38.93% | 18.69% | 48.23% |
| 2021年12月31日 | 10.04% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 55.67% | 25.57% | 36.73% |
| 2020年12月31日 | 6.44% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | 42.09% | 24.19% | 46.03% |
| 2019年12月31日 | 7.01% | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | 28.10% | 17.99% | 28.77% |
| 2018年12月31日 | 7.12% | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | 37.77% | 15.53% | 20.84% |
| 2017年12月31日 | 7.38% | 33.99% | 45.76% | 16.48% | 55.04% | 35.41% | 14.19% | 4.95% |
| 2016年12月31日 | 9.33% | 36.60% | 44.74% | 16.29% | 58.87% | 27.38% | 13.40% | 0.58% |
| 2015年12月31日 | 11.27% | 32.97% | 40.44% | 16.87% | 69.03% | 30.51% | 13.77% | -45.23% |
| 2014年12月31日 | 10.81% | 17.09% | 32.03% | 17.23% | 62.37% | 29.74% | 14.82% | -119.30% |
| 2013年12月31日 | 9.07% | 30.14% | 32.25% | 17.13% | 41.87% | 36.11% | 12.30% | -74.54% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).