計算
營業獲利率 | = | 100 | × | 經營收入1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 12.48% | = | 100 | × | 1,799) | ÷ | 14,410) |
2021年12月31日 | 10.04% | = | 100 | × | 1,393) | ÷ | 13,874) |
2020年12月31日 | 6.44% | = | 100 | × | 731) | ÷ | 11,359) |
2019年12月31日 | 7.01% | = | 100 | × | 777) | ÷ | 11,088) |
2018年12月31日 | 7.12% | = | 100 | × | 741) | ÷ | 10,412) |
2017年12月31日 | 7.38% | = | 100 | × | 719) | ÷ | 9,739) |
2016年12月31日 | 9.33% | = | 100 | × | 642) | ÷ | 6,878) |
2015年12月31日 | 11.27% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 5,738) |
2014年12月31日 | 10.81% | = | 100 | × | 590) | ÷ | 5,460) |
2013年12月31日 | 9.07% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 5,100) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 12.48% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 51.10% | 38.93% | 18.69% |
2021年12月31日 | 10.04% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 75.22% | 55.67% | 25.57% |
2020年12月31日 | 6.44% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | -381.82% | 42.09% | 24.19% |
2019年12月31日 | 7.01% | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | — | 28.10% | 17.99% |
2018年12月31日 | 7.12% | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | — | 37.77% | 15.53% |
2017年12月31日 | 7.38% | 33.99% | 45.76% | 16.48% | 55.04% | — | 35.41% | 14.19% |
2016年12月31日 | 9.33% | 36.60% | 44.74% | 16.29% | 58.87% | — | 27.38% | 13.40% |
2015年12月31日 | 11.27% | 32.97% | 40.44% | 16.87% | 69.03% | — | 30.51% | 13.77% |
2014年12月31日 | 10.81% | 17.09% | 32.03% | 17.23% | 62.37% | — | 29.74% | 14.82% |
2013年12月31日 | 9.07% | 30.14% | 32.25% | 17.13% | 41.87% | — | 36.11% | 12.30% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).