計算
| P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 歸屬於寶潔的普通股股東可獲得的凈收益1 (以百萬計) | ÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月4日 | 22.52 | = | 150.76 | ÷ | 6.69 | 6.69 | = | 15,682 | ÷ | 2,342,371,488 | |
| 2024年8月5日 | 27.11 | = | 168.06 | ÷ | 6.20 | 6.20 | = | 14,595 | ÷ | 2,354,050,987 | |
| 2023年8月4日 | 25.47 | = | 155.28 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 14,371 | ÷ | 2,357,306,187 | |
| 2022年8月5日 | 23.91 | = | 144.72 | ÷ | 6.05 | 6.05 | = | 14,461 | ÷ | 2,389,553,883 | |
| 2021年8月6日 | 24.46 | = | 141.41 | ÷ | 5.78 | 5.78 | = | 14,035 | ÷ | 2,427,424,874 | |
| 2020年8月6日 | 25.85 | = | 132.71 | ÷ | 5.13 | 5.13 | = | 12,764 | ÷ | 2,486,086,692 | |
| 2019年8月6日 | 78.69 | = | 114.28 | ÷ | 1.45 | 1.45 | = | 3,634 | ÷ | 2,502,259,668 | |
| 2018年8月7日 | 21.68 | = | 82.64 | ÷ | 3.81 | 3.81 | = | 9,485 | ÷ | 2,488,011,390 | |
| 2017年8月7日 | 15.46 | = | 91.44 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 15,079 | ÷ | 2,550,014,230 | |
| 2016年8月9日 | 22.38 | = | 85.99 | ÷ | 3.84 | 3.84 | = | 10,253 | ÷ | 2,668,751,125 | |
| 2015年8月7日 | 30.21 | = | 75.48 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 6,777 | ÷ | 2,712,561,733 | |
| 2014年8月8日 | 19.24 | = | 80.95 | ÷ | 4.21 | 4.21 | = | 11,390 | ÷ | 2,707,652,337 | |
| 2013年8月8日 | 20.33 | = | 82.17 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 11,068 | ÷ | 2,738,760,542 | |
| 2012年8月8日 | 17.50 | = | 66.72 | ÷ | 3.81 | 3.81 | = | 10,500 | ÷ | 2,754,274,536 | |
| 2011年8月10日 | 13.90 | = | 58.51 | ÷ | 4.21 | 4.21 | = | 11,564 | ÷ | 2,747,768,202 | |
| 2010年8月13日 | 13.57 | = | 59.82 | ÷ | 4.41 | 4.41 | = | 12,517 | ÷ | 2,838,474,868 | |
| 2009年8月14日 | 11.54 | = | 52.37 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 13,244 | ÷ | 2,918,890,075 | |
| 2008年8月28日 | 18.11 | = | 71.01 | ÷ | 3.92 | 3.92 | = | 11,899 | ÷ | 3,034,310,829 | |
| 2007年8月28日 | 19.84 | = | 64.70 | ÷ | 3.26 | 3.26 | = | 10,179 | ÷ | 3,120,750,759 | |
| 2006年8月29日 | 22.76 | = | 61.20 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 8,536 | ÷ | 3,175,086,100 | |
| 2005年8月29日 | 19.23 | = | 55.64 | ÷ | 2.89 | 2.89 | = | 7,121 | ÷ | 2,461,253,748 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Procter & Gamble Co.年報備案日的收盤價
從上述財務資料中可以觀察到,Procter & Gamble Co.的股價在歷史期間內呈現波動性趨勢,整體走勢較為趨於上升。特別是在2019年至2024年間,股價由114.28美元逐年增加,至2024年達到168.06美元,顯示公司股價整體呈現成長態勢,反映市場對其未來展望較為樂觀或者公司基本面有正面進展。
每股收益(EPS)在研究期間內展現出較大的波動性,特別是在某些年份(例如2015年與2018年)出現較高的EPS數值,說明在這些時期公司的獲利能力較為強勁。然而,亦有一些年份(如2016年與2019年)EPS相對較低,顯示獲利表現存在周期性變動或受到外部環境影響。整體而言,長期趨勢顯示公司具備一定的獲利能力,且在多數年份能維持較為穩定的EPS水準。
P/E(市盈率)方面,其變動較為劇烈。2005年至2015年間,P/E%率多在較低區間(約11.54至20.33)波動,顯示投資者對公司未來成長的預期較為穩健。然而,2016年P/E大幅飆升至78.69,這可能反映市場對公司未來的幾乎過度樂觀的預期,或是股價的快速上漲未能完全由盈利增長支撐。隨後的年份中,P/E逐步回落至較合理的範圍(約22.52至27.11),顯示市場逐漸恢復較為理性的估值水平。
結合上述資料,整體觀察到公司在過去20年的期間呈現穩步成長的趨勢,特別是在股價方面,展現出較佳的市場接受度與投資者信心。獲利能力呈現波動,但長期仍展現出一定的穩定性。P/E的變化反映市場對公司未來成長預期的不斷調整與再平衡。在未來,投資者應尚需留意公司盈利表現與市場估值的變動,以了解公司價值的持續走向與潛在風險。
與行業的比較: 必需消費品
| Procter & Gamble Co. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2025年8月4日 | 22.52 | — |
| 2024年8月5日 | 27.11 | 29.43 |
| 2023年8月4日 | 25.47 | 26.62 |
| 2022年8月5日 | 23.91 | 25.35 |
| 2021年8月6日 | 24.46 | 26.07 |
| 2020年8月6日 | 25.85 | 24.12 |
| 2019年8月6日 | 78.69 | 31.92 |
| 2018年8月7日 | 21.68 | 20.62 |
| 2017年8月7日 | 15.46 | 22.78 |
| 2016年8月9日 | 22.38 | 21.50 |
| 2015年8月7日 | 30.21 | 21.97 |
| 2014年8月8日 | 19.24 | 19.71 |
| 2013年8月8日 | 20.33 | 17.00 |
| 2012年8月8日 | 17.50 | 16.60 |
| 2011年8月10日 | 13.90 | 14.81 |
| 2010年8月13日 | 13.57 | 14.32 |
| 2009年8月14日 | 11.54 | 14.63 |
| 2008年8月28日 | 18.11 | 15.52 |
| 2007年8月28日 | 19.84 | 19.68 |
| 2006年8月29日 | 22.76 | 19.79 |
| 2005年8月29日 | 19.23 | 20.04 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).