付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Twitter Inc.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營活動收入(虧損)1 (以千計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月17日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年3月6日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Twitter Inc.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月16日 | |||||
2021年2月17日 | |||||
2020年2月19日 | |||||
2019年2月21日 | |||||
2018年2月23日 | |||||
2017年2月27日 | |||||
2016年2月29日 | |||||
2015年3月2日 | |||||
2014年3月6日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).