計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益1 (以千計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月16日 | 3.97 | = | 36.24 | ÷ | 9.13 | 9.13 | = | 7,307,199 | ÷ | 800,641,166 | |
2021年2月17日 | 7.19 | = | 71.79 | ÷ | 9.99 | 9.99 | = | 7,970,082 | ÷ | 798,152,488 | |
2020年2月19日 | 3.48 | = | 38.77 | ÷ | 11.13 | 11.13 | = | 8,704,386 | ÷ | 782,287,089 | |
2019年2月21日 | 3.47 | = | 30.76 | ÷ | 8.88 | 8.88 | = | 6,805,594 | ÷ | 766,824,550 | |
2018年2月23日 | 4.86 | = | 32.66 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 5,047,218 | ÷ | 750,904,551 | |
2017年2月27日 | 2.54 | = | 16.06 | ÷ | 6.34 | 6.34 | = | 4,604,935 | ÷ | 726,894,203 | |
2016年2月29日 | 2.89 | = | 18.12 | ÷ | 6.26 | 6.26 | = | 4,368,047 | ÷ | 697,726,321 | |
2015年3月2日 | 8.60 | = | 48.15 | ÷ | 5.60 | 5.60 | = | 3,626,403 | ÷ | 647,836,523 | |
2014年3月6日 | 10.94 | = | 54.83 | ÷ | 5.01 | 5.01 | = | 2,950,006 | ÷ | 588,378,111 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Twitter Inc.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月16日 | 3.97 | 7.78 | 2.36 | 5.18 | 10.83 | 3.11 |
2021年2月17日 | 7.19 | 6.27 | 2.61 | 5.88 | 21.56 | 3.23 |
2020年2月19日 | 3.48 | 4.94 | 2.43 | 5.91 | 19.86 | 2.98 |
2019年2月21日 | 3.47 | 4.49 | 2.31 | 5.65 | 27.41 | 3.45 |
2018年2月23日 | 4.86 | 4.93 | 2.88 | 7.54 | 34.48 | 3.76 |
2017年2月27日 | 2.54 | 3.99 | 3.31 | 6.39 | 22.88 | 3.61 |
2016年2月29日 | 2.89 | 3.91 | 2.78 | 7.02 | 18.18 | 4.41 |
2015年3月2日 | 8.60 | 3.44 | 2.86 | 6.05 | 14.45 | 3.39 |
2014年3月6日 | 10.94 | 4.57 | 2.84 | 10.31 | 18.14 | 2.68 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Twitter Inc. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2022年2月16日 | 3.97 | 5.68 |
2021年2月17日 | 7.19 | 5.40 |
2020年2月19日 | 3.48 | 4.58 |
2019年2月21日 | 3.47 | 4.52 |
2018年2月23日 | 4.86 | 5.25 |
2017年2月27日 | 2.54 | 4.46 |
2016年2月29日 | 2.89 | 4.41 |
2015年3月2日 | 8.60 | 3.78 |
2014年3月6日 | 10.94 | 4.24 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).
與行業比較: 通訊服務
Twitter Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2022年2月16日 | 3.97 | 4.28 |
2021年2月17日 | 7.19 | 4.19 |
2020年2月19日 | 3.48 | 3.70 |
2019年2月21日 | 3.47 | 3.48 |
2018年2月23日 | 4.86 | 4.14 |
2017年2月27日 | 2.54 | 3.97 |
2016年2月29日 | 2.89 | 3.88 |
2015年3月2日 | 8.60 | 3.70 |
2014年3月6日 | 10.94 | 3.60 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31).