分部獲利率
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 11.54% | 12.05% | 13.25% | 14.05% | 13.27% | 12.87% |
家庭美元 | 4.38% | 5.35% | -0.73% | -20.88% | 4.67% | 3.78% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
分部獲利率: 美元樹
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
營業利潤 (虧損) | 1,607,000) | 1,598,000) | 1,657,800) | 1,645,900) | 1,481,900) | 1,305,300) |
淨銷售額 | 13,922,100) | 13,265,000) | 12,507,900) | 11,712,100) | 11,164,400) | 10,138,700) |
分部獲利率 | ||||||
分部獲利率1 | 11.54% | 12.05% | 13.25% | 14.05% | 13.27% | 12.87% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部獲利率 = 100 × 營業利潤 (虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,607,000 ÷ 13,922,100 = 11.54%
分部獲利率: 家庭美元
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
營業利潤 (虧損) | 543,100) | 655,600) | (81,000) | (2,320,000) | 517,200) | 399,500) |
淨銷售額 | 12,387,700) | 12,243,400) | 11,102,900) | 11,111,200) | 11,081,100) | 10,580,500) |
分部獲利率 | ||||||
分部獲利率1 | 4.38% | 5.35% | -0.73% | -20.88% | 4.67% | 3.78% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部獲利率 = 100 × 營業利潤 (虧損) ÷ 淨銷售額
= 100 × 543,100 ÷ 12,387,700 = 4.38%
分部資產回報率
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 17.17% | 18.43% | 21.55% | 41.22% | 36.03% | 35.23% |
家庭美元 | 4.57% | 5.67% | -0.71% | -25.37% | 4.23% | 3.33% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
分部資產回報率: 美元樹
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
營業利潤 (虧損) | 1,607,000) | 1,598,000) | 1,657,800) | 1,645,900) | 1,481,900) | 1,305,300) |
總資產 | 9,358,400) | 8,669,300) | 7,694,000) | 3,992,600) | 4,113,400) | 3,705,500) |
分部獲利率 | ||||||
分部資產回報率1 | 17.17% | 18.43% | 21.55% | 41.22% | 36.03% | 35.23% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部資產回報率 = 100 × 營業利潤 (虧損) ÷ 總資產
= 100 × 1,607,000 ÷ 9,358,400 = 17.17%
分部資產回報率: 家庭美元
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
營業利潤 (虧損) | 543,100) | 655,600) | (81,000) | (2,320,000) | 517,200) | 399,500) |
總資產 | 11,871,800) | 11,562,200) | 11,484,900) | 9,144,700) | 12,219,400) | 11,996,100) |
分部獲利率 | ||||||
分部資產回報率1 | 4.57% | 5.67% | -0.71% | -25.37% | 4.23% | 3.33% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部資產回報率 = 100 × 營業利潤 (虧損) ÷ 總資產
= 100 × 543,100 ÷ 11,871,800 = 4.57%
分部資產周轉率
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 2.93 | 2.71 | 2.74 |
家庭美元 | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 1.22 | 0.91 | 0.88 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
分部資產周轉率: 美元樹
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
淨銷售額 | 13,922,100) | 13,265,000) | 12,507,900) | 11,712,100) | 11,164,400) | 10,138,700) |
總資產 | 9,358,400) | 8,669,300) | 7,694,000) | 3,992,600) | 4,113,400) | 3,705,500) |
分部活動比率 | ||||||
分部資產周轉率1 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 2.93 | 2.71 | 2.74 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 13,922,100 ÷ 9,358,400 = 1.49
分部資產周轉率: 家庭美元
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
淨銷售額 | 12,387,700) | 12,243,400) | 11,102,900) | 11,111,200) | 11,081,100) | 10,580,500) |
總資產 | 11,871,800) | 11,562,200) | 11,484,900) | 9,144,700) | 12,219,400) | 11,996,100) |
分部活動比率 | ||||||
分部資產周轉率1 | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 1.22 | 0.91 | 0.88 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
分部資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 12,387,700 ÷ 11,871,800 = 1.04
部門資本支出與折舊比率
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 1.51 | 1.56 | 1.97 | 1.79 | 1.52 | 1.68 |
家庭美元 | 1.35 | 1.03 | 1.25 | 0.72 | 0.69 | 0.40 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
部門資本支出與折舊比率: 美元樹
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
不動產、廠房和設備的附加物 | 477,100) | 470,400) | 547,500) | 455,600) | 383,100) | 404,900) |
折舊和攤銷費用 | 316,000) | 302,300) | 277,700) | 254,000) | 251,800) | 241,300) |
分部財務比率 | ||||||
部門資本支出與折舊比率1 | 1.51 | 1.56 | 1.97 | 1.79 | 1.52 | 1.68 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
部門資本支出與折舊比率 = 不動產、廠房和設備的附加物 ÷ 折舊和攤銷費用
= 477,100 ÷ 316,000 = 1.51
部門資本支出與折舊比率: 家庭美元
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
不動產、廠房和設備的附加物 | 498,900) | 362,100) | 425,200) | 251,000) | 249,100) | 159,800) |
折舊和攤銷費用 | 369,800) | 352,600) | 339,100) | 346,500) | 359,700) | 396,500) |
分部財務比率 | ||||||
部門資本支出與折舊比率1 | 1.35 | 1.03 | 1.25 | 0.72 | 0.69 | 0.40 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
1 2022 計算
部門資本支出與折舊比率 = 不動產、廠房和設備的附加物 ÷ 折舊和攤銷費用
= 498,900 ÷ 369,800 = 1.35
淨銷售額
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 13,922,100) | 13,265,000) | 12,507,900) | 11,712,100) | 11,164,400) | 10,138,700) |
家庭美元 | 12,387,700) | 12,243,400) | 11,102,900) | 11,111,200) | 11,081,100) | 10,580,500) |
合併 | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
營業利潤 (虧損)
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 1,607,000) | 1,598,000) | 1,657,800) | 1,645,900) | 1,481,900) | 1,305,300) |
家庭美元 | 543,100) | 655,600) | (81,000) | (2,320,000) | 517,200) | 399,500) |
公司、支援和其他 | (338,700) | (365,700) | (314,600) | (265,400) | —) | —) |
合併 | 1,811,400) | 1,887,900) | 1,262,200) | (939,500) | 1,999,100) | 1,704,800) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
折舊和攤銷費用
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 316,000) | 302,300) | 277,700) | 254,000) | 251,800) | 241,300) |
家庭美元 | 369,800) | 352,600) | 339,100) | 346,500) | 359,700) | 396,500) |
公司、支援和其他 | 30,200) | 31,800) | 28,900) | 20,900) | —) | —) |
合併 | 716,000) | 686,700) | 645,700) | 621,400) | 611,500) | 637,800) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
總資產
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 9,358,400) | 8,669,300) | 7,694,000) | 3,992,600) | 4,113,400) | 3,705,500) |
家庭美元 | 11,871,800) | 11,562,200) | 11,484,900) | 9,144,700) | 12,219,400) | 11,996,100) |
公司、支援和其他 | 491,600) | 464,500) | 395,700) | 363,900) | —) | —) |
合併 | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).
不動產、廠房和設備的附加物
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元樹 | 477,100) | 470,400) | 547,500) | 455,600) | 383,100) | 404,900) |
家庭美元 | 498,900) | 362,100) | 425,200) | 251,000) | 249,100) | 159,800) |
公司、支援和其他 | 45,200) | 66,300) | 62,100) | 110,500) | —) | —) |
合併 | 1,021,200) | 898,800) | 1,034,800) | 817,100) | 632,200) | 564,700) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).