計算
營業獲利率 | = | 100 | × | 營業收入(虧損)1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月29日 | 6.88% | = | 100 | × | 1,811,400) | ÷ | 26,309,800) |
2021年1月30日 | 7.40% | = | 100 | × | 1,887,900) | ÷ | 25,508,400) |
2020年2月1日 | 5.35% | = | 100 | × | 1,262,200) | ÷ | 23,610,800) |
2019年2月2日 | -4.12% | = | 100 | × | (939,500) | ÷ | 22,823,300) |
2018年2月3日 | 8.99% | = | 100 | × | 1,999,100) | ÷ | 22,245,500) |
2017年1月28日 | 8.23% | = | 100 | × | 1,704,800) | ÷ | 20,719,200) |
2016年1月30日 | 6.77% | = | 100 | × | 1,049,700) | ÷ | 15,498,400) |
2015年1月31日 | 12.09% | = | 100 | × | 1,040,200) | ÷ | 8,602,200) |
2014年2月1日 | 12.38% | = | 100 | × | 970,300) | ÷ | 7,840,300) |
2013年2月2日 | 12.44% | = | 100 | × | 920,100) | ÷ | 7,394,500) |
2012年1月28日 | 11.80% | = | 100 | × | 782,100) | ÷ | 6,630,500) |
2011年1月29日 | 10.71% | = | 100 | × | 630,000) | ÷ | 5,882,400) |
2010年1月30日 | 9.80% | = | 100 | × | 512,800) | ÷ | 5,231,200) |
2009年1月31日 | 7.88% | = | 100 | × | 365,800) | ÷ | 4,644,900) |
2008年2月2日 | 7.79% | = | 100 | × | 330,300) | ÷ | 4,242,600) |
2007年2月3日 | 7.83% | = | 100 | × | 310,800) | ÷ | 3,969,400) |
2006年1月28日 | 8.35% | = | 100 | × | 283,239) | ÷ | 3,393,924) |
2005年1月29日 | 9.39% | = | 100 | × | 293,551) | ÷ | 3,126,009) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28), 10-K (報告日期: 2005-01-29).
1 以千美元計
與競爭對手的比較
Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Dollar General Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月29日 | 6.88% | 3.50% | 9.41% | 8.55% | 4.57% |
2021年1月30日 | 7.40% | 3.49% | 10.53% | 7.08% | 4.06% |
2020年2月1日 | 5.35% | 3.33% | 8.30% | 6.04% | 3.96% |
2019年2月2日 | -4.12% | 3.17% | 8.26% | 5.52% | 4.30% |
2018年2月3日 | 8.99% | 3.24% | 8.55% | 6.00% | 4.12% |
2017年1月28日 | 8.23% | 3.26% | 9.39% | 7.15% | 4.73% |
2016年1月30日 | 6.77% | 3.16% | 9.53% | 7.49% | 5.04% |
2015年1月31日 | 12.09% | 3.19% | 9.36% | 6.25% | 5.63% |
2014年2月1日 | 12.38% | 2.92% | 9.92% | 5.83% | 5.68% |
2013年2月2日 | 12.44% | 2.97% | 10.33% | 7.46% | 5.96% |
2012年1月28日 | 11.80% | 2.84% | 10.07% | 7.77% | 5.98% |
2011年1月29日 | 10.71% | 2.80% | 9.77% | 7.98% | 6.10% |
2010年1月30日 | 9.80% | 2.72% | 8.08% | 7.37% | 5.91% |
2009年1月31日 | 7.88% | 2.54% | — | 7.00% | 5.68% |
2008年2月2日 | 7.79% | 2.77% | — | 8.58% | 5.87% |
2007年2月3日 | 7.83% | 2.55% | — | 8.76% | 5.94% |
2006年1月28日 | 8.35% | 2.76% | — | 8.43% | 5.93% |
2005年1月29日 | 9.39% | 2.84% | — | 7.88% | 5.99% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-K (報告日期: 2016-01-30), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-02-01), 10-K (報告日期: 2013-02-02), 10-K (報告日期: 2012-01-28), 10-K (報告日期: 2011-01-29), 10-K (報告日期: 2010-01-30), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-02-02), 10-K (報告日期: 2007-02-03), 10-K (報告日期: 2006-01-28), 10-K (報告日期: 2005-01-29).