Stock Analysis on Net

First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 10 月 29 日以來未更新。

損益表 
季度數據

First Solar Inc.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
淨銷售額 887,668 1,010,482 794,108 1,158,553 801,090 810,673 548,286 1,002,391 628,933 620,955 367,040 907,319 583,504 629,180 803,374 609,232 927,565 642,411 532,124 1,399,377 546,806 584,956 531,978
銷售成本 (442,357) (511,593) (448,105) (656,520) (424,915) (500,253) (436,235) (941,778) (607,951) (644,155) (355,577) (660,830) (458,924) (455,062) (618,607) (449,372) (634,550) (504,951) (441,786) (1,065,822) (408,443) (507,774) (531,866)
毛利(虧損) 445,311 498,889 346,003 502,033 376,175 310,420 112,051 60,613 20,982 (23,200) 11,463 246,489 124,580 174,118 184,767 159,860 293,015 137,460 90,338 333,555 138,363 77,182 112
銷售、一般和行政 (46,293) (46,560) (45,827) (57,094) (50,172) (46,328) (44,028) (42,734) (46,368) (38,894) (36,728) (38,411) (43,476) (36,346) (52,087) (62,700) (49,861) (51,770) (58,587) (55,643) (53,542) (50,934) (45,352)
研究與開發 (50,197) (51,937) (42,742) (43,862) (41,190) (36,745) (30,510) (31,284) (29,183) (25,229) (27,108) (29,881) (25,426) (23,935) (19,873) (22,670) (22,972) (22,483) (25,613) (25,427) (24,912) (24,395) (21,877)
生產啟動 (26,822) (27,451) (15,408) (9,847) (12,059) (23,377) (19,494) (32,740) (19,768) (13,231) (7,338) (5,038) (2,945) (1,715) (11,354) (16,716) (13,019) (6,311) (4,482) (7,351) (18,605) (10,437) (9,522)
訴訟損失 (430) (35,590) (6,000) (363,000)
運營費用 (123,312) (126,378) (103,977) (110,803) (103,421) (142,040) (94,032) (106,758) (95,319) (77,354) (71,174) (73,330) (71,847) (61,996) (83,314) (102,086) (85,852) (86,564) (88,682) (451,421) (97,059) (85,766) (76,751)
業務銷售凈收益(虧損) 1,115 6,554 211 135 (17) 239 5,984 245,381 1,907 (1,866) (1,745) 150,895
營業收入(虧損) 321,999 372,511 243,141 397,784 272,965 168,515 18,002 (45,906) (68,353) 144,827 (57,804) 173,159 50,867 110,377 252,348 57,774 207,163 50,896 1,656 (117,866) 41,304 (8,584) (76,639)
外幣收入(虧損),凈額 (5,158) (9,649) (2,858) (9,947) (987) (4,652) (5,947) (4,373) (4,859) (2,984) (4,198) (3,362) (1,018) (1,000) (2,595) (1,341) (1,852) (1,299) (398) (816) 1,209 1,726 172
利息收入 22,580 24,599 27,245 23,565 23,254 25,026 25,822 18,330 9,749 2,880 2,325 2,183 1,752 1,288 956 1,446 2,109 3,674 9,330 9,663 11,454 13,510 14,259
利息支出,凈額 (9,008) (9,765) (9,210) (7,068) (3,734) (1,415) (748) (3,133) (2,991) (3,236) (2,865) (2,530) (2,958) (4,623) (2,996) (3,018) (10,975) (3,254) (6,789) (3,048) (4,976) (8,921) (10,121)
其他收入(支出),淨額 (3,071) (565) (2,799) (27,653) (1,033) 997 (1,456) 28,510 4,774 (1,883) (212) (2,284) (2,603) (3,247) 8,448 (3,279) (3,236) (3,195) (2,222) 21,873 (3,399) (4,438) 3,509
稅前收入(虧損)和收益權益(虧損) 327,342 377,131 255,519 376,681 290,465 188,471 35,673 (6,572) (61,680) 139,604 (62,754) 167,166 46,040 102,795 256,161 51,582 193,209 46,822 1,577 (90,194) 45,592 (6,707) (68,820)
所得稅(費用)福利 (14,386) (27,775) (18,903) (27,442) (22,067) (17,892) 6,888 (976) 12,512 (83,799) 19,499 (35,796) (837) (20,346) (46,490) 66,400 (38,107) (10,214) 89,215 30,865 (15,035) (11,744) 1,394
收益(虧損)權益,稅後淨額 (2,279) (65) 303 (88) (79) 65 (97) (173)
淨利潤(虧損) 312,956 349,356 236,616 349,239 268,398 170,579 42,561 (7,548) (49,168) 55,805 (43,255) 131,370 45,203 82,449 209,671 115,703 155,037 36,911 90,704 (59,408) 30,622 (18,548) (67,599)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
淨銷售額 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 First Solar Inc.的凈銷售額從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降,未達到 2024 年第一季度的水準。
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 First Solar Inc. 的營業收入(虧損)從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 First Solar Inc. 的凈收入(虧損)從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。