計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 25.83% | = | 100 | × | 857,266) | ÷ | 3,318,602) |
| 2022年12月31日 | -1.04% | = | 100 | × | (27,236) | ÷ | 2,619,319) |
| 2021年12月31日 | 20.07% | = | 100 | × | 586,751) | ÷ | 2,923,377) |
| 2020年12月31日 | 11.71% | = | 100 | × | 317,489) | ÷ | 2,711,332) |
| 2019年12月31日 | -5.28% | = | 100 | × | (161,785) | ÷ | 3,063,117) |
| 2018年12月31日 | 1.79% | = | 100 | × | 40,113) | ÷ | 2,244,044) |
| 2017年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 177,851) | ÷ | 2,941,324) |
| 2016年12月31日 | -17.03% | = | 100 | × | (502,590) | ÷ | 2,951,328) |
| 2015年12月31日 | 14.44% | = | 100 | × | 516,664) | ÷ | 3,578,995) |
| 2014年12月31日 | 12.51% | = | 100 | × | 424,163) | ÷ | 3,391,814) |
| 2013年12月31日 | 11.14% | = | 100 | × | 368,529) | ÷ | 3,308,989) |
| 2012年12月31日 | -1.12% | = | 100 | × | (37,563) | ÷ | 3,368,545) |
| 2011年12月31日 | -2.48% | = | 100 | × | (68,664) | ÷ | 2,766,207) |
| 2010年12月31日 | 29.21% | = | 100 | × | 748,903) | ÷ | 2,563,515) |
| 2009年12月26日 | 32.89% | = | 100 | × | 679,615) | ÷ | 2,066,200) |
| 2008年12月27日 | 35.17% | = | 100 | × | 438,339) | ÷ | 1,246,301) |
| 2007年12月29日 | 27.22% | = | 100 | × | 137,181) | ÷ | 503,976) |
| 2006年12月30日 | 2.08% | = | 100 | × | 2,810) | ÷ | 134,974) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-26), 10-K (報告日期: 2008-12-27), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30).
1 以千美元計
- 營業利潤(虧損)趨勢分析
- 從2006年至2023年期間,"營業利潤(虧損)"呈現極為波動的趨勢。早期2007年至2009年,營業利潤迅速成長,2009年達到高點679,615千美元,顯示公司在此期間經營績效良好。然後,2010年起至2012年,營業利潤逐步回升,2010年、2011年營收與獲利皆有一定成長,但在2012年後,營業利潤出現大幅回落。2013年甚至轉為負值,顯示業務面出現重大挑戰,並於2015年再次出現虧損,且2006年至2015年間的營業利潤整体波動較大。2016年後,利潤有重新提升的跡象,尤其2017年及2020年顯著反彈,分別達到177,851和317,489千美元。然而,2022年再次轉為高額虧損,顯示公司盈利狀況仍受到一定壓力。整體而言,營業利潤的變動反映公司經營績效受到市場競爭、產業周期與經濟環境的影響,且存在一定的不確定性與波動性。
- 淨銷售額趨勢分析
- 淨銷售額自2006年至2023年間,整體呈現持續成長的趨勢,期間數據由約13.5億美元逐步攀升至約33.2億美元。2007年至2009年快速成長,2008年銷售額首次突破千億美元,顯示公司在此段期間市場拓展迅速。2010年至2016年則保持穩健增加,特別在2014年和2015年略有高點,但隨後在2016年略有下降後再次反彈。值得注意的是,2017年後銷售額稍有波動,但整體仍維持在較高水準,尤其2023年達到最高點33.2億美元。該趨勢表明公司持續擴展其市場份額與營收規模,但同時也可能面對產業的市場飽和與競爭激烈帶來的挑戰。
- 營業獲利率變化分析
- 營業獲利率在2006年至2013年間展現較大變動,2007年高達27.22%,2012年則跌至-17.03%,顯示在此期間公司盈利能力受到多重經營因素的影響而產生波動。2014年及2015年,獲利率回升並維持較為理想的水平,分別為11.71%與20.07%,展現公司經營改善。值得注意的是,2016年到2018年之間,獲利率經歷一定波動,2018年略微回落至負值,但在2020年又明顯回升至11.71%。2021年表現優異,達到20.07%的高點,但2022年再次轉為較低或負值,2023年則大幅改善至25.83%。整體觀察,營業獲利率的變動受市場環境、成本控制效率與業務策略調整的影響較大,且公司盈利能力呈現逐步恢復與提升的趨勢,但仍伴隨一定波動性。
與競爭對手的比較
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 25.83% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 2022年12月31日 | -1.04% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 2021年12月31日 | 20.07% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 2020年12月31日 | 11.71% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2019年12月31日 | -5.28% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 2018年12月31日 | 1.79% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 2017年12月31日 | 6.05% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 2016年12月31日 | -17.03% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 2015年12月31日 | 14.44% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 2014年12月31日 | 12.51% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2013年12月31日 | 11.14% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 2012年12月31日 | -1.12% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 2011年12月31日 | -2.48% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 2010年12月31日 | 29.21% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 2009年12月26日 | 32.89% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 2008年12月27日 | 35.17% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 2007年12月29日 | 27.22% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 2006年12月30日 | 2.08% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-26), 10-K (報告日期: 2008-12-27), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30).