Stock Analysis on Net

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 11 月 2 日以來未更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

Roper Technologies Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
現金和現金等價物 299,500 1,462,800 1,181,600 792,800 1,894,500 2,879,100 3,237,500 351,500 352,500 337,800 331,000 308,300 302,100 1,870,800 999,800 709,700 323,000 320,800 392,500 364,400 363,400 421,800 366,200
應收賬款,淨額 746,400 684,400 629,100 724,500 630,300 628,500 755,300 839,400 749,400 804,200 792,000 863,000 773,400 738,800 712,200 791,600 697,600 698,200 629,300 700,800 671,700 669,300 631,200
存貨,淨額 122,500 118,000 115,000 111,300 101,000 92,500 202,700 176,100 174,400 212,700 206,000 198,400 214,900 216,600 206,200 198,600 205,000 203,500 207,500 190,800 212,200 201,900 216,700
應收所得稅 55,200 53,400 25,500 61,000 33,500 21,200 19,200 27,700 26,600 28,000 13,200 21,900 43,100 23,700 19,100 18,500 34,900 34,300 18,500 21,700 48,800 47,900 46,200
未開票應收賬款 112,100 108,100 100,900 91,500 98,800 105,400 110,000 95,300 102,500 275,300 268,000 241,700 249,900 225,100 225,300 183,500 197,800 206,600 194,400 169,400 176,100 180,000 157,600
其他流動資產 168,800 179,400 180,100 151,300 138,600 154,000 160,900 142,500 136,200 138,700 129,200 119,000 122,800 104,200 110,800 97,600 101,500 88,900 91,500 80,000 83,300 81,700 84,100
持有待售的流動資產 1,094,700 1,111,300 788,600 833,600 59,600 50,000 52,300 83,600 52,500 48,500
流動資產 1,504,500 2,606,100 2,232,200 1,932,400 3,991,400 4,992,000 4,485,600 2,421,100 2,375,200 1,796,700 1,739,400 1,752,300 1,706,200 3,179,200 2,273,400 1,999,500 1,619,400 1,602,300 1,586,000 1,610,700 1,608,000 1,651,100 1,502,000
財產、廠房和設備 淨額 98,300 93,700 86,300 85,300 83,200 77,300 98,900 102,800 105,600 125,300 134,600 140,600 146,600 129,600 133,400 139,900 142,600 134,200 132,200 128,700 130,200 138,600 140,900
善意 17,047,600 16,002,500 15,962,800 15,946,100 13,672,800 13,566,600 14,094,900 14,094,500 13,989,200 14,430,000 14,405,300 14,395,200 14,158,600 10,846,600 10,732,500 10,815,400 10,746,700 9,657,700 9,365,400 9,346,800 9,401,300 9,389,400 8,869,900
其他無形資產淨額 8,343,600 7,718,800 7,871,700 8,030,700 6,243,500 6,300,700 6,454,100 6,588,500 6,745,900 6,936,800 7,066,800 7,206,900 7,122,500 4,511,800 4,523,000 4,667,700 4,730,800 3,943,100 3,766,800 3,842,100 3,887,000 3,964,000 3,437,700
遞延稅款 52,100 48,200 59,300 55,900 47,200 46,300 101,400 101,100 103,600 104,300 102,300 104,000 95,100 92,600 95,000 95,600 91,100 92,100 93,000 52,200 27,400 29,900 31,400
股權投資 736,400 591,300 535,000 535,000
其他資產 405,500 399,800 387,500 395,400 359,100 367,400 400,900 405,900 408,600 440,600 422,700 425,800 423,000 382,500 380,500 390,800 393,800 381,700 375,400 101,100 102,000 99,800 92,200
持有待售資產 94,700 97,200 95,300 167,900 89,200 88,200
非流動資產 26,683,500 24,854,300 24,902,600 25,048,400 20,405,800 20,358,300 21,150,200 21,292,800 21,352,900 22,037,000 22,131,700 22,272,500 21,945,800 15,963,100 15,864,400 16,109,400 16,199,700 14,306,000 13,828,100 13,638,800 13,637,100 13,709,900 12,572,100
總資產 28,188,000 27,460,400 27,134,800 26,980,800 24,397,200 25,350,300 25,635,800 23,713,900 23,728,100 23,833,700 23,871,100 24,024,800 23,652,000 19,142,300 18,137,800 18,108,900 17,819,100 15,908,300 15,414,100 15,249,500 15,245,100 15,361,000 14,074,100

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


資產:所選元件


當前資產:所選元件