Stock Analysis on Net

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

損益表 
季度數據

損益表提供有關公司在一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一個時期內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Starbucks Corp.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年3月30日 2024年12月29日 2024年9月29日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年10月1日 2023年7月2日 2023年4月2日 2023年1月1日 2022年10月2日 2022年7月3日 2022年4月3日 2022年1月2日 2021年10月3日 2021年6月27日 2021年3月28日 2020年12月27日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月29日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月30日
公司經營的商店 7,285,000 7,785,300 7,442,100 7,516,000 7,052,600 7,755,200 7,679,800 7,556,700 7,142,300 7,083,500 6,901,500 6,675,500 6,276,700 6,722,400 6,864,300 6,363,100 5,653,100 5,726,500 5,173,500 3,444,400 4,766,000 5,780,700 5,480,100 5,535,000 5,159,000 5,370,300
特許商店 1,016,000 1,135,700 1,129,500 1,129,000 1,054,500 1,192,100 1,187,500 1,136,200 1,069,500 1,119,500 998,400 956,800 849,500 850,800 794,600 680,200 595,000 613,800 544,800 300,500 689,800 792,000 734,700 725,000 678,200 737,100
其他 460,600 476,800 502,400 468,900 455,900 478,000 506,300 475,400 508,000 510,900 514,300 517,800 509,400 477,200 487,800 453,200 419,900 409,100 484,800 477,200 539,900 524,400 532,200 563,000 468,700 525,300
淨收入 8,761,600 9,397,800 9,074,000 9,113,900 8,563,000 9,425,300 9,373,600 9,168,300 8,719,800 8,713,900 8,414,200 8,150,100 7,635,600 8,050,400 8,146,700 7,496,500 6,668,000 6,749,400 6,203,100 4,222,100 5,995,700 7,097,100 6,747,000 6,823,000 6,305,900 6,632,700
產品和分銷成本 (2,737,600) (2,893,700) (2,810,400) (2,740,900) (2,648,700) (2,980,600) (2,933,000) (2,864,200) (2,801,700) (2,810,200) (2,711,100) (2,613,600) (2,465,800) (2,526,900) (2,491,200) (2,206,000) (1,992,400) (2,049,100) (1,976,800) (1,484,000) (1,997,700) (2,236,400) (355,800) (2,808,600) (2,603,800) (2,758,700)
門店運營費用 (4,176,000) (4,203,000) (3,881,800) (3,829,100) (3,724,100) (3,851,500) (3,721,400) (3,697,600) (3,636,000) (3,665,300) (3,544,600) (3,302,500) (3,314,700) (3,400,000) (3,273,400) (2,966,900) (2,823,300) (2,867,300) (2,683,300) (2,537,800) (2,721,400) (2,821,500) (4,532,500) (2,018,500) (1,949,600) (1,993,000)
收入成本 (6,913,600) (7,096,700) (6,692,200) (6,570,000) (6,372,800) (6,832,100) (6,654,400) (6,561,800) (6,437,700) (6,475,500) (6,255,700) (5,916,100) (5,780,500) (5,926,900) (5,764,600) (5,172,900) (4,815,700) (4,916,400) (4,660,100) (4,021,800) (4,719,100) (5,057,900) (4,888,300) (4,827,100) (4,553,400) (4,751,700)
毛利 1,848,000 2,301,100 2,381,800 2,543,900 2,190,200 2,593,200 2,719,200 2,606,500 2,282,100 2,238,400 2,158,500 2,234,000 1,855,100 2,123,500 2,382,100 2,323,600 1,852,300 1,833,000 1,543,000 200,300 1,276,600 2,039,200 1,858,700 1,995,900 1,752,500 1,881,000
其他業務費用 (138,700) (152,500) (138,500) (143,900) (132,800) (150,400) (145,200) (138,700) (126,200) (129,300) (123,000) (135,100) (101,700) (101,700) (108,600) (71,400) (87,700) (91,800) (99,900) (133,600) (95,000) (101,800) (105,900) (89,600) (82,300) (93,200)
折舊和攤銷費用 (418,900) (407,600) (395,000) (380,400) (371,900) (365,300) (351,400) (342,200) (341,900) (327,100) (357,400) (356,800) (367,700) (366,000) (354,600) (354,300) (366,700) (366,100) (363,000) (361,000) (356,300) (351,000) (344,600) (343,100) (356,200) (333,400)
一般和行政費用 (632,300) (665,800) (644,700) (576,000) (654,600) (648,000) (635,700) (604,300) (620,400) (580,900) (538,000) (486,700) (481,500) (525,800) (501,200) (494,900) (464,400) (472,100) (439,000) (399,900) (406,500) (434,200) (405,000) (480,200) (475,600) (463,300)
重組 (116,200) (100) (7,100) (8,800) (5,800) (35,100) (14,000) (4,400) 7,500 (55,400) (19,800) (23,000) (72,200) (195,000) (78,100) 700 (6,300) (11,900) (37,700) (43,000) (43,200)
股權投資單位所得 59,100 46,500 103,400 73,900 68,000 55,900 119,500 69,700 51,400 57,800 90,600 54,100 49,100 40,300 120,000 105,500 77,100 82,700 112,300 68,400 67,900 73,900 91,900 76,000 62,300 67,800
出售資產的收益 91,300
營業收入(虧損) 601,000 1,121,700 1,307,000 1,517,500 1,098,900 1,485,400 1,706,300 1,583,900 1,327,500 1,253,100 1,195,600 1,295,500 948,900 1,177,800 1,482,300 1,488,700 987,600 913,500 558,400 (703,900) 487,400 1,219,800 1,083,200 1,121,300 857,700 1,015,700
因剝離某些業務而產生的凈收益 864,500 601,800 21,000
利息收入及其他凈額 28,400 27,800 26,800 28,100 34,100 33,800 29,900 21,300 18,400 11,600 31,000 19,800 46,300 (100) 21,300 36,000 17,300 15,500 9,100 12,700 2,000 15,900 16,300 40,200 15,200 24,800
利息支出 (127,300) (127,200) (140,000) (141,300) (140,600) (140,100) (143,200) (140,900) (136,300) (129,700) (125,400) (123,100) (119,100) (115,300) (120,700) (113,400) (115,000) (120,700) (125,100) (120,800) (99,200) (91,900) (95,700) (86,400) (73,900) (75,000)
所得稅前利潤(虧損) 502,100 1,022,300 1,193,800 1,404,300 992,400 1,379,100 1,593,000 1,464,300 1,209,600 1,135,000 1,101,200 1,192,200 876,100 1,062,400 2,247,400 1,411,300 889,900 808,300 442,400 (812,000) 390,200 1,143,800 1,003,800 1,676,900 820,000 965,500
所得稅(費用)福利 (118,000) (241,400) (284,100) (348,600) (219,900) (354,700) (373,700) (322,400) (301,300) (279,800) (222,600) (278,500) (201,100) (246,300) (482,900) (257,100) (230,500) (186,100) (49,700) 133,900 (65,400) (258,500) (201,600) (303,700) (161,200) (205,100)
包括非控制性權益在內的凈收益(虧損) 384,100 780,900 909,700 1,055,700 772,500 1,024,400 1,219,300 1,141,900 908,300 855,200 878,600 913,700 675,000 816,100 1,764,500 1,154,200 659,400 622,200 392,700 (678,100) 324,800 885,300 802,200 1,373,200 658,800 760,400
歸屬於非控制性權益的凈(收益)虧損 100 (100) (400) (900) (100) (200) (300) (800) (500) (200) (200) (800) (100) (300) 3,600 400 400 (400) 4,400 200
歸屬於星巴克的凈收益(虧損) 384,200 780,800 909,300 1,054,800 772,400 1,024,400 1,219,300 1,141,700 908,300 855,200 878,300 912,900 674,500 815,900 1,764,300 1,153,400 659,400 622,200 392,600 (678,400) 328,400 885,700 802,600 1,372,800 663,200 760,600

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-Q (報告日期: 2024-12-29), 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-Q (報告日期: 2023-01-01), 10-K (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-Q (報告日期: 2022-01-02), 10-K (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-06-27), 10-Q (報告日期: 2021-03-28), 10-Q (報告日期: 2020-12-27), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29), 10-Q (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-30).

損益表組成部分 描述 公司
淨收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Starbucks Corp. 的凈收入從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增長,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度大幅下降。
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Starbucks Corp. 的營業收入(虧損)從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
所得稅前利潤(虧損) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 從2024年第四季度到2025年第一季度以及從2025年第一季度到2025年第二季度, Starbucks Corp. 稅前利潤(虧損)有所下降。
歸屬於星巴克的凈收益(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 Starbucks Corp. 年星巴克歸屬凈收益(虧損)從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。