計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年6月30日 | 2.35 | = | 19,333) | ÷ | 8,244) |
2017年6月30日 | 2.25 | = | 16,286) | ÷ | 7,238) |
2016年6月30日 | 2.12 | = | 14,949) | ÷ | 7,068) |
2015年6月30日 | 2.39 | = | 17,376) | ÷ | 7,262) |
2014年6月30日 | 1.74 | = | 15,376) | ÷ | 8,856) |
2013年6月30日 | 1.85 | = | 15,567) | ÷ | 8,435) |
2012年6月30日 | 2.02 | = | 19,448) | ÷ | 9,617) |
2011年6月30日 | 2.28 | = | 21,784) | ÷ | 9,571) |
2010年6月30日 | 2.03 | = | 18,024) | ÷ | 8,862) |
2009年6月30日 | 1.49 | = | 15,836) | ÷ | 10,639) |
2008年6月30日 | 1.56 | = | 14,362) | ÷ | 9,182) |
2007年6月30日 | 2.12 | = | 15,906) | ÷ | 7,494) |
2006年6月30日 | 2.06 | = | 13,123) | ÷ | 6,373) |
2005年6月30日 | 1.92 | = | 12,779) | ÷ | 6,649) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月30日 | 2.35 | 3.92 | 0.79 | 7.19 | 1.49 | 0.94 |
2017年6月30日 | 2.25 | 5.14 | 0.74 | 12.92 | 1.40 | 0.81 |
2016年6月30日 | 2.12 | 6.29 | 0.76 | 11.97 | 1.25 | 1.01 |
2015年6月30日 | 2.39 | 4.67 | 0.68 | 11.25 | 1.54 | 1.03 |
2014年6月30日 | 1.74 | 4.80 | 0.78 | 9.60 | 1.48 | 1.14 |
2013年6月30日 | 1.85 | 4.58 | 0.74 | 11.88 | 1.42 | 1.21 |
2012年6月30日 | 2.02 | 4.22 | 1.20 | 10.71 | 1.34 | 1.07 |
2011年6月30日 | 2.28 | 5.92 | 0.65 | — | 1.49 | 1.14 |
2010年6月30日 | 2.03 | 4.16 | 1.08 | — | 1.65 | 1.11 |
2009年6月30日 | 1.49 | 10.62 | 0.44 | — | 1.82 | 1.33 |
2008年6月30日 | 1.56 | 8.77 | 0.42 | — | 1.67 | 1.01 |
2007年6月30日 | 2.12 | 8.49 | 0.46 | — | 1.96 | 0.99 |
2006年6月30日 | 2.06 | 10.00 | 0.70 | — | 2.21 | 0.94 |
2005年6月30日 | 1.92 | 12.08 | 0.41 | — | 1.77 | 0.96 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Twenty-First Century Fox Inc. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2018年6月30日 | 2.35 | 2.51 |
2017年6月30日 | 2.25 | 2.85 |
2016年6月30日 | 2.12 | 2.86 |
2015年6月30日 | 2.39 | 2.47 |
2014年6月30日 | 1.74 | 2.46 |
2013年6月30日 | 1.85 | 2.35 |
2012年6月30日 | 2.02 | 2.31 |
2011年6月30日 | 2.28 | 2.17 |
2010年6月30日 | 2.03 | 2.14 |
2009年6月30日 | 1.49 | 2.33 |
2008年6月30日 | 1.56 | 1.56 |
2007年6月30日 | 2.12 | 1.51 |
2006年6月30日 | 2.06 | 1.47 |
2005年6月30日 | 1.92 | 1.27 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).
與行業比較: 通訊服務
Twenty-First Century Fox Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2018年6月30日 | 2.35 | 1.59 |
2017年6月30日 | 2.25 | 1.65 |
2016年6月30日 | 2.12 | 1.69 |
2015年6月30日 | 2.39 | 1.45 |
2014年6月30日 | 1.74 | 1.61 |
2013年6月30日 | 1.85 | 1.90 |
2012年6月30日 | 2.02 | 1.44 |
2011年6月30日 | 2.28 | 1.35 |
2010年6月30日 | 2.03 | 1.12 |
2009年6月30日 | 1.49 | 1.08 |
2008年6月30日 | 1.56 | 0.93 |
2007年6月30日 | 2.12 | 0.89 |
2006年6月30日 | 2.06 | 0.83 |
2005年6月30日 | 1.92 | 0.78 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).