計算
淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入(虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月30日 | 0.71% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 238,587,006) |
2021年9月30日 | 0.72% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 213,988,843) |
2020年9月30日 | -1.80% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 189,893,926) |
2019年9月30日 | 0.48% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 179,589,121) |
2018年9月30日 | 0.99% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 167,939,635) |
2017年9月30日 | 0.24% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 153,143,826) |
2016年9月30日 | 0.97% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 146,849,686) |
2015年9月30日 | -0.10% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 135,961,803) |
2014年9月30日 | 0.23% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 119,569,127) |
2013年9月30日 | 0.49% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 87,959,167) |
2012年9月30日 | 0.90% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 79,489,596) |
2011年9月30日 | 0.88% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 80,217,558) |
2010年9月30日 | 0.82% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 77,953,979) |
2009年9月30日 | 0.70% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 71,759,990) |
2008年9月30日 | 0.36% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 70,189,733) |
2007年9月30日 | 0.71% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 66,074,312) |
2006年9月30日 | 0.76% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 61,203,145) |
2005年9月30日 | 0.48% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 54,577,321) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
1 以千美元計
- 收入趨勢分析
- 從2005年至2022年,AmerisourceBergen的收入呈現顯著的整體上升趨勢。2005年收入約為545億美元,至2022年已經突破2,385億美元,增加約4.36倍。期間内,在2014年之後收入增加速度較為明顯,尤其在2017年之後年度收入持續攀升,達到歷史新高。這反映該公司在整體營運規模和市場地位方面有穩定擴展的趨勢。
- 凈收入波動與狀況
-
該公司在2005年至2015年間,凈收入呈現波動性,由較低水平逐步攀升,並在2014年達到高點約1,699億美元。此後,2016年出現了大幅下滑,甚至出現淨虧損(-34億美元),隨後2017年又恢復盈利,並在2021年和2022年再次達到較高的數值(分別約為1,698億美元與1,698億美元)。
值得注意的是,2019年至2020年間,凈收入經歷了明顯的激增,2019年為855億美元,2020年高達1,699億美元,顯示公司在上述期間內曾有特殊的盈利激增,可能與特定事件或市場環境有關。相較之下,2022年的數值仍較2014年前的高點為佳,總體呈現長期增長態勢,但存在短期內的波動。
- 淨獲利率變化
-
淨獲利率在2005年至2012年期間相對穩定,約落在0.23%至0.9%之間,反映公司在這段期間內維持著相對健康的獲利能力。2013年後,淨利率出現較大的波動,特別是在2015年降至約0.23%,之後2016年又反彈至約0.99%。
2017年後,淨利率在-1.8%的負值中出現,表示公司當年遭遇較大的盈利困難或一筆特殊攤銷等非經常性因素,導致淨利率轉為負數。2020年及之後,淨利率逐步回升至較為健康的水準,與同期收入的增加相符,顯示公司在利潤獲取方面逐步改善,儘管仍存在一定波動。
與競爭對手的比較
AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月30日 | 0.71% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
2021年9月30日 | 0.72% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
2020年9月30日 | -1.80% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
2019年9月30日 | 0.48% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
2018年9月30日 | 0.99% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
2017年9月30日 | 0.24% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
2016年9月30日 | 0.97% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
2015年9月30日 | -0.10% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
2014年9月30日 | 0.23% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
2013年9月30日 | 0.49% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
2012年9月30日 | 0.90% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
2011年9月30日 | 0.88% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
2010年9月30日 | 0.82% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
2009年9月30日 | 0.70% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
2008年9月30日 | 0.36% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
2007年9月30日 | 0.71% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
2006年9月30日 | 0.76% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
2005年9月30日 | 0.48% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
與工業部門的比較: 醫療保健設備與服務
AmerisourceBergen Corp. | 醫療保健設備與服務 | |
---|---|---|
2022年9月30日 | 0.71% | 7.05% |
2021年9月30日 | 0.72% | 7.14% |
2020年9月30日 | -1.80% | 6.82% |
2019年9月30日 | 0.48% | 6.91% |
2018年9月30日 | 0.99% | 5.87% |
2017年9月30日 | 0.24% | 5.60% |
2016年9月30日 | 0.97% | 4.73% |
2015年9月30日 | -0.10% | 5.78% |
2014年9月30日 | 0.23% | 5.76% |
2013年9月30日 | 0.49% | 6.37% |
2012年9月30日 | 0.90% | 8.05% |
2011年9月30日 | 0.88% | 7.40% |
2010年9月30日 | 0.82% | 7.67% |
2009年9月30日 | 0.70% | 8.63% |
2008年9月30日 | 0.36% | 6.88% |
2007年9月30日 | 0.71% | 8.40% |
2006年9月30日 | 0.76% | 7.20% |
2005年9月30日 | 0.48% | 9.04% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).
與行業的比較: 保健
AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
---|---|---|
2022年9月30日 | 0.71% | 14.65% |
2021年9月30日 | 0.72% | 15.24% |
2020年9月30日 | -1.80% | 10.27% |
2019年9月30日 | 0.48% | 14.56% |
2018年9月30日 | 0.99% | 12.61% |
2017年9月30日 | 0.24% | 9.26% |
2016年9月30日 | 0.97% | 12.80% |
2015年9月30日 | -0.10% | 13.94% |
2014年9月30日 | 0.23% | 14.40% |
2013年9月30日 | 0.49% | 15.04% |
2012年9月30日 | 0.90% | 13.92% |
2011年9月30日 | 0.88% | 12.06% |
2010年9月30日 | 0.82% | 11.90% |
2009年9月30日 | 0.70% | 17.77% |
2008年9月30日 | 0.36% | 13.00% |
2007年9月30日 | 0.71% | 12.52% |
2006年9月30日 | 0.76% | 15.30% |
2005年9月30日 | 0.48% | 14.61% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30), 10-K (報告日期: 2013-09-30), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-30), 10-K (報告日期: 2010-09-30), 10-K (報告日期: 2009-09-30), 10-K (報告日期: 2008-09-30), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-30).