資產負債表:資產
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。
資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將流向實體。
付費用戶專區
免費試用
本周免費提供的 AmerisourceBergen Corp. 個頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金及現金等價物 | |||||||||||||
應收賬款,減去退貨準備金和信用損失 | |||||||||||||
庫存 | |||||||||||||
收回資產的權利 | |||||||||||||
應收所得稅 | |||||||||||||
預付費用及其他 | |||||||||||||
持有待售資產 | |||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||
不動產及設備淨額 | |||||||||||||
善意 | |||||||||||||
其他無形資產 | |||||||||||||
遞延所得稅 | |||||||||||||
其他資產 | |||||||||||||
非流動資產 | |||||||||||||
總資產 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30).
資產:選定的元件
資產負債表組成部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
流動資產 | 截至資產負債表日,預計在一年內(或正常經營週期,如果較長)內以現金變現、出售或消耗的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 | AmerisourceBergen Corp.的流動資產從 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所增加。 |
不動產及設備淨額 | 在正常開展業務中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 | 財產和設備(扣除 AmerisourceBergen Corp. )在2020年至2021年期間有所增加,但在2021年至2022年期間略有下降。 |
非流動資產 | 截至資產負債表日,預計在一年後或超過正常經營週期(如果更長)以現金變現、出售或消費的所有資產的賬麵價值之和。 | AmerisourceBergen Corp.的非流動資產從 2020 年到 2021 年有所增加,但從 2021 年到 2022 年略有下降。 |
總資產 | 截至資產負債表日確認的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 | AmerisourceBergen Corp. 的總資產從 2020 年到 2021 年有所增加,但從 2021 年到 2022 年略有下降。 |
流動資產:選定元件
資產負債表組成部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
現金及現金等價物 | 手頭的貨幣金額以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既易於轉換為已知金額的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在微不足道的價值變化風險。不包括處置集團內的現金及現金等價物及已終止經營業務。 | AmerisourceBergen Corp. 的現金和現金等價物在 2020 年至 2021 年期間有所下降,但在 2021 年至 2022 年期間略有增加。 |
應收賬款,減去退貨準備金和信用損失 | 在資產負債表日(或正常經營週期,以較長者為準)后一年內,客戶或客戶對在正常業務過程中交付或銷售的貨物或服務(包括貿易應收款)的應付款項,減去其認為不確定的金額的備抵額,減去估計的可變現公允價值凈額。 | 應收賬款、減去退貨準備金和信用損失 AmerisourceBergen Corp. 從 2020 年到 2021 年和 2021 年至 2022 年有所增加。 |
庫存 | 估價后的金額和預期在一年或經營週期(如果更長)內出售或消耗的存貨的後進先出儲備。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年, AmerisourceBergen Corp. 庫存有所增加。 |