Stock Analysis on Net

Apache Corp. (NYSE:APA)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2016年8月4日以來一直沒有更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,這些義務的解決預計將導致該實體的經濟利益外流。

Apache Corp.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日
應付帳款 544 571 618 659 710 1,010 1,210 1,316 1,491 1,438 1,616 1,345 1,346 1,226 1,092 1,137 1,061 1,059 1,048 852 1,029 906
應計運營費用 158 168 191
累計勘探和開發 1,329 1,375 1,399
應計薪酬和福利 143 135 131
應計所得稅 267 266
流動債務 1 2,598 20 1 53 57 478 994 990 964 568 429 431 417 448 30
衍生工具 272 224 299 205 22 151 116 56 41 150 113 50 229 491
其他流動負債 1,026 994 1,222 1,508 1,673 1,885 2,454 2,971 2,806 2,694 2,732 2,916 3,312 3,191 3,338 3,233 3,451 3,060 3,371 808 834 809
流動負債 1,570 1,565 1,841 2,167 2,383 5,493 3,664 4,307 4,570 4,356 4,700 4,523 5,158 5,562 5,536 5,390 5,121 4,698 4,963 4,024 4,484 3,957
長期債務,不包括當前到期的債務 8,719 8,718 8,777 8,777 9,676 9,675 11,245 10,902 9,674 9,673 9,672 10,868 12,297 11,485 11,355 10,670 9,670 7,444 6,785 6,785 7,404 8,130
所得稅 2,308 2,533 1,072 1,997 2,644 6,611 9,499 9,298 8,566 8,517 8,364 8,297 8,496 8,163 8,024 7,602 7,383 7,217 7,197 5,535 4,698 4,265
資產報廢義務 2,706 2,586 2,562 2,567 2,534 3,094 3,048 3,096 3,050 2,996 3,101 3,123 4,278 4,197 4,100 3,794 3,739 3,482 3,440 2,603 2,535 2,482
其他 347 332 362 332 320 372 359 401 419 402 407 447 400 398 391 640 631 681 673 632 741 834
遞延貸項和其他非流動負債 5,361 5,451 3,996 4,896 5,498 10,077 12,906 12,795 12,035 11,915 11,872 11,867 13,174 12,758 12,515 12,036 11,753 11,380 11,310 8,770 7,974 7,581
非流動負債 14,080 14,169 12,773 13,673 15,174 19,752 24,151 23,697 21,709 21,588 21,544 22,735 25,471 24,243 23,870 22,706 21,423 18,824 18,095 15,555 15,378 15,711
負債合計 15,650 15,734 14,614 15,840 17,557 25,245 27,815 28,004 26,279 25,944 26,244 27,258 30,629 29,805 29,406 28,096 26,544 23,522 23,058 19,579 19,862 19,668
優先股,無面值 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227
普通股,面值 0.625 美元 258 257 257 257 257 256 256 256 256 255 255 255 246 245 245 245 245 241 241 241 241 240
實收資本 12,487 12,553 12,467 12,497 12,483 12,456 12,438 12,379 12,324 12,284 12,251 11,191 9,928 9,897 9,859 9,783 9,736 9,107 9,066 9,017 8,969 8,928
留存收益(累計赤字) (2,596) (2,352) (7,153) 60 5,809 11,504 16,249 21,156 22,581 22,170 22,032 21,938 21,718 20,781 20,161 19,578 19,484 19,213 18,500 17,388 16,463 15,281
庫存股,按成本計算 (2,888) (2,888) (2,889) (2,889) (2,889) (2,889) (2,890) (2,857) (2,290) (1,511) (1,027) (280) (280) (30) (30) (30) (30) (31) (32) (32) (33) (33)
累計其他綜合收益(虧損) (119) (119) (116) (116) (116) (116) (116) (116) (116) (116) (115) (123) (118) (133) (131) (89) 11 (42) (9) 62 (200) (445)
Apache股東權益合計 7,142 7,451 2,566 9,809 15,544 21,211 25,937 30,818 32,755 33,082 33,396 32,981 32,721 31,987 31,331 30,714 30,673 29,715 28,993 27,903 26,667 25,198
非控制性權益 1,554 1,549 1,662 2,163 2,211 2,194 2,200 2,168 2,137 2,095 1,997
權益合計 8,696 9,000 4,228 11,972 17,755 23,405 28,137 32,986 34,892 35,177 35,393 32,981 32,721 31,987 31,331 30,714 30,673 29,715 28,993 27,903 26,667 25,198
負債總額和股東權益 24,346 24,734 18,842 27,812 35,312 48,650 55,952 60,990 61,171 61,121 61,637 60,239 63,350 61,792 60,737 58,810 57,217 53,237 52,051 47,482 46,529 44,866

根據報告: 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-Q (報告日期: 2012-09-30), 10-Q (報告日期: 2012-06-30), 10-Q (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-Q (報告日期: 2011-09-30), 10-Q (報告日期: 2011-06-30), 10-Q (報告日期: 2011-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Apache Corp.的流動負債在2015年第四季度至2016年第一季度有所下降,但隨後在2016年第一季度至2016年第二季度略有上升。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Apache Corp.的非流動負債在2015年第四季度至2016年第一季度有所增加,但隨後在2016年第一季度至2016年第二季度略有下降。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Apache Corp.的總負債由2015年第四季至2016年第一季度增加,但隨後由2016年第一季度至2016年第二季略有下降。
Apache股東權益合計 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從2015年第四季度到2016年第一季度,Apache股東權益總額 Apache Corp. 有所增加,但隨後從2016年第一季度到2016年第二季度略有下降。