計算
淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於時代華納公司股東的凈收入(虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月31日 | 16.78% | = | 100 | × | 5,247) | ÷ | 31,271) |
2016年12月31日 | 13.39% | = | 100 | × | 3,926) | ÷ | 29,318) |
2015年12月31日 | 13.63% | = | 100 | × | 3,833) | ÷ | 28,118) |
2014年12月31日 | 13.99% | = | 100 | × | 3,827) | ÷ | 27,359) |
2013年12月31日 | 12.39% | = | 100 | × | 3,691) | ÷ | 29,795) |
2012年12月31日 | 10.51% | = | 100 | × | 3,019) | ÷ | 28,729) |
2011年12月31日 | 9.96% | = | 100 | × | 2,886) | ÷ | 28,974) |
2010年12月31日 | 9.59% | = | 100 | × | 2,578) | ÷ | 26,888) |
2009年12月31日 | 9.57% | = | 100 | × | 2,468) | ÷ | 25,785) |
2008年12月31日 | -28.52% | = | 100 | × | (13,402) | ÷ | 46,984) |
2007年12月31日 | 9.44% | = | 100 | × | 4,387) | ÷ | 46,482) |
2006年12月31日 | 14.82% | = | 100 | × | 6,552) | ÷ | 44,224) |
2005年12月31日 | 6.65% | = | 100 | × | 2,905) | ÷ | 43,652) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到,2005年至2017年間,歸屬於時代華納公司股東的淨收入經歷了較為波動的變化。2005年的凈收入為2,905百萬美元,之後逐步上升至2006年的6,552百萬美元,顯示收益有所增長。然而在2007年,凈收入略微下降至4,387百萬美元,隨後在2008年經歷了顯著的負面變動,達到-13,402百萬美元,反映出當年公司可能面臨其財務或經營上的重大困難。 經過2008年的低谷後,收入逐步回升,從2009年的2,468百萬美元增加至2010年的2,578百萬美元,並持續緩步增加,到2017年達到5,247百萬美元,顯示公司逐漸回復並增強其盈利能力。 同期,營收的整體趨勢呈現穩步上升的態勢,從2005年的43,652百萬美元增長至2017年的31,271百萬美元。儘管在一些年份如2014年和2015年出現短暫的下降,但長期來看,收入保持在逐步上升的軌跡,證明公司在市場上的擴展或營運能力持續改善。 淨獲利率在整個期間內亦顯示出穩定的提升趨勢。2005年的6.65%提升至2017年的16.78%,尤其是自2008年經歷大幅負成長(-28.52%)之後,淨利率逐年改善,顯示公司在經濟逆境中成功進行調整並增強了盈利效率。 綜合來看,儘管在2008年經歷一次重大財務逆境,時代華納的整體經營表現自此逐步改善。收入與凈收入同步成長,淨利率的持續提升反映出公司經營能力的加強與成本控制的改善。未來若能持續保持此趨勢,則公司整體財務狀況有望進一步鞏固與提升。
與競爭對手的比較
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月31日 | 16.78% | 11.42% | 23.80% | 26.87% | 39.20% | 4.78% | 16.48% | 16.29% |
2016年12月31日 | 13.39% | 21.58% | 12.14% | 10.81% | 36.97% | 2.11% | 10.09% | 16.88% |
2015年12月31日 | 13.63% | 21.80% | -2.78% | 10.96% | 20.57% | 1.81% | — | 15.98% |
2014年12月31日 | 13.99% | 21.88% | -2.01% | 12.18% | 23.58% | 4.85% | — | 15.37% |
2013年12月31日 | 12.39% | 21.60% | -2.07% | 10.54% | 19.05% | 2.57% | — | 13.62% |
2012年12月31日 | 10.51% | 21.40% | -4.05% | 9.91% | 1.04% | 0.48% | — | 13.44% |
2011年12月31日 | 9.96% | 25.69% | -5.12% | 7.45% | — | 7.06% | — | 11.76% |
2010年12月31日 | 9.59% | 29.01% | -3.36% | 9.58% | — | 7.44% | — | 10.41% |
2009年12月31日 | 9.57% | 27.57% | — | 10.17% | — | 6.94% | — | 9.15% |
2008年12月31日 | -28.52% | 19.39% | — | 7.44% | — | 6.08% | — | 11.70% |
2007年12月31日 | 9.44% | 25.33% | — | 8.37% | — | 5.55% | — | 13.20% |
2006年12月31日 | 14.82% | 29.02% | — | 10.15% | — | 4.92% | — | 9.84% |
2005年12月31日 | 6.65% | 23.87% | — | 4.17% | — | 6.16% | — | 7.93% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Time Warner Inc. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2017年12月31日 | 16.78% | 20.53% |
2016年12月31日 | 13.39% | 17.64% |
2015年12月31日 | 13.63% | 15.41% |
2014年12月31日 | 13.99% | 15.83% |
2013年12月31日 | 12.39% | 14.38% |
2012年12月31日 | 10.51% | 13.08% |
2011年12月31日 | 9.96% | 12.80% |
2010年12月31日 | 9.59% | 13.99% |
2009年12月31日 | 9.57% | 13.97% |
2008年12月31日 | -28.52% | 11.85% |
2007年12月31日 | 9.44% | 13.71% |
2006年12月31日 | 14.82% | 12.75% |
2005年12月31日 | 6.65% | 8.14% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 通訊服務
Time Warner Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2017年12月31日 | 16.78% | 20.07% |
2016年12月31日 | 13.39% | 12.77% |
2015年12月31日 | 13.63% | 12.50% |
2014年12月31日 | 13.99% | 9.89% |
2013年12月31日 | 12.39% | 12.31% |
2012年12月31日 | 10.51% | 7.36% |
2011年12月31日 | 9.96% | 6.51% |
2010年12月31日 | 9.59% | 11.13% |
2009年12月31日 | 9.57% | 9.07% |
2008年12月31日 | -28.52% | 9.66% |
2007年12月31日 | 9.44% | 9.78% |
2006年12月31日 | 14.82% | 10.17% |
2005年12月31日 | 6.65% | 9.53% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).