計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 迪士尼股東權益合計1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月14日 | 1.96 | = | 109.12 | ÷ | 55.60 | 55.60 | = | 100,696 | ÷ | 1,810,939,306 | |
2023年11月21日 | 1.74 | = | 94.45 | ÷ | 54.24 | 54.24 | = | 99,277 | ÷ | 1,830,315,921 | |
2022年11月29日 | 1.82 | = | 94.69 | ÷ | 52.10 | 52.10 | = | 95,008 | ÷ | 1,823,591,988 | |
2021年11月24日 | 3.11 | = | 151.34 | ÷ | 48.72 | 48.72 | = | 88,553 | ÷ | 1,817,655,948 | |
2020年11月25日 | 3.23 | = | 149.09 | ÷ | 46.17 | 46.17 | = | 83,583 | ÷ | 1,810,485,037 | |
2019年11月20日 | 2.98 | = | 146.93 | ÷ | 49.31 | 49.31 | = | 88,877 | ÷ | 1,802,398,289 | |
2018年11月21日 | 3.45 | = | 113.03 | ÷ | 32.76 | 32.76 | = | 48,773 | ÷ | 1,488,670,964 | |
2017年11月22日 | 3.76 | = | 102.74 | ÷ | 27.36 | 27.36 | = | 41,315 | ÷ | 1,510,312,194 | |
2016年11月23日 | 3.61 | = | 98.26 | ÷ | 27.19 | 27.19 | = | 43,265 | ÷ | 1,591,460,982 | |
2015年11月25日 | 4.41 | = | 118.67 | ÷ | 26.93 | 26.93 | = | 44,525 | ÷ | 1,653,177,887 | |
2014年11月19日 | 3.39 | = | 89.82 | ÷ | 26.51 | 26.51 | = | 44,958 | ÷ | 1,695,710,842 | |
2013年11月20日 | 2.68 | = | 69.23 | ÷ | 25.85 | 25.85 | = | 45,429 | ÷ | 1,757,279,616 | |
2012年11月21日 | 2.17 | = | 48.68 | ÷ | 22.44 | 22.44 | = | 39,759 | ÷ | 1,772,122,139 | |
2011年11月23日 | 1.61 | = | 33.40 | ÷ | 20.81 | 20.81 | = | 37,385 | ÷ | 1,796,513,187 | |
2010年11月24日 | 1.86 | = | 36.87 | ÷ | 19.81 | 19.81 | = | 37,519 | ÷ | 1,893,583,594 | |
2009年12月2日 | 1.70 | = | 30.79 | ÷ | 18.09 | 18.09 | = | 33,734 | ÷ | 1,865,010,858 | |
2008年11月20日 | 1.07 | = | 18.73 | ÷ | 17.46 | 17.46 | = | 32,323 | ÷ | 1,851,027,161 | |
2007年11月21日 | 1.95 | = | 31.50 | ÷ | 16.16 | 16.16 | = | 30,753 | ÷ | 1,903,484,711 | |
2006年11月22日 | 2.14 | = | 32.99 | ÷ | 15.38 | 15.38 | = | 31,820 | ÷ | 2,068,457,209 | |
2005年12月7日 | 1.88 | = | 25.67 | ÷ | 13.63 | 13.63 | = | 26,210 | ÷ | 1,923,609,276 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-10-01), 10-K (報告日期: 2015-10-03), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-10-01), 10-K (報告日期: 2010-10-02), 10-K (報告日期: 2009-10-03), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-10-01).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月14日 | 1.96 | 0.00 | 1.49 | 9.53 | 16.80 |
2023年11月21日 | 1.74 | 6.22 | 2.24 | 7.91 | 11.99 |
2022年11月29日 | 1.82 | 5.26 | 2.08 | 3.89 | 7.82 |
2021年11月24日 | 3.11 | 7.78 | 2.36 | 5.18 | 10.83 |
2020年11月25日 | 3.23 | 6.27 | 2.61 | 5.88 | 21.56 |
2019年11月20日 | 2.98 | 4.94 | 2.43 | 5.91 | 19.86 |
2018年11月21日 | 3.45 | 4.49 | 2.31 | 5.65 | 27.41 |
2017年11月22日 | 3.76 | 4.93 | 2.88 | 7.54 | 34.48 |
2016年11月23日 | 3.61 | 3.99 | 3.31 | 6.39 | 22.88 |
2015年11月25日 | 4.41 | 3.91 | 2.78 | 7.02 | 18.18 |
2014年11月19日 | 3.39 | 3.44 | 2.86 | 6.05 | 14.45 |
2013年11月20日 | 2.68 | 4.57 | 2.84 | 10.31 | 18.14 |
2012年11月21日 | 2.17 | 3.46 | 2.14 | 6.02 | 12.39 |
2011年11月23日 | 1.61 | 3.18 | 1.71 | — | 10.68 |
2010年11月24日 | 1.86 | 4.34 | 1.58 | — | 42.92 |
2009年12月2日 | 1.70 | 4.71 | 1.07 | — | 17.54 |
2008年11月20日 | 1.07 | 3.99 | 0.91 | — | 6.05 |
2007年11月21日 | 1.95 | 7.31 | 1.47 | — | 4.48 |
2006年11月22日 | 2.14 | 8.18 | 2.01 | — | 3.74 |
2005年12月7日 | 1.88 | 10.69 | 1.41 | — | 6.24 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-10-01), 10-K (報告日期: 2015-10-03), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-10-01), 10-K (報告日期: 2010-10-02), 10-K (報告日期: 2009-10-03), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-10-01).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2024年11月14日 | 1.96 | 3.45 |
2023年11月21日 | 1.74 | 5.60 |
2022年11月29日 | 1.82 | 4.05 |
2021年11月24日 | 3.11 | 5.68 |
2020年11月25日 | 3.23 | 5.40 |
2019年11月20日 | 2.98 | 4.58 |
2018年11月21日 | 3.45 | 4.52 |
2017年11月22日 | 3.76 | 5.25 |
2016年11月23日 | 3.61 | 4.46 |
2015年11月25日 | 4.41 | 4.41 |
2014年11月19日 | 3.39 | 3.78 |
2013年11月20日 | 2.68 | 4.24 |
2012年11月21日 | 2.17 | 3.00 |
2011年11月23日 | 1.61 | 2.32 |
2010年11月24日 | 1.86 | 2.75 |
2009年12月2日 | 1.70 | 2.45 |
2008年11月20日 | 1.07 | 1.84 |
2007年11月21日 | 1.95 | 3.03 |
2006年11月22日 | 2.14 | 3.23 |
2005年12月7日 | 1.88 | 2.74 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-10-01), 10-K (報告日期: 2015-10-03), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-10-01), 10-K (報告日期: 2010-10-02), 10-K (報告日期: 2009-10-03), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-10-01).
與行業比較: 通訊服務
Walt Disney Co. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2024年11月14日 | 1.96 | 3.15 |
2023年11月21日 | 1.74 | 4.51 |
2022年11月29日 | 1.82 | 3.38 |
2021年11月24日 | 3.11 | 4.28 |
2020年11月25日 | 3.23 | 4.19 |
2019年11月20日 | 2.98 | 3.70 |
2018年11月21日 | 3.45 | 3.48 |
2017年11月22日 | 3.76 | 4.14 |
2016年11月23日 | 3.61 | 3.97 |
2015年11月25日 | 4.41 | 3.88 |
2014年11月19日 | 3.39 | 3.70 |
2013年11月20日 | 2.68 | 3.60 |
2012年11月21日 | 2.17 | 2.84 |
2011年11月23日 | 1.61 | 2.18 |
2010年11月24日 | 1.86 | 2.24 |
2009年12月2日 | 1.70 | 1.97 |
2008年11月20日 | 1.07 | 1.70 |
2007年11月21日 | 1.95 | 2.33 |
2006年11月22日 | 2.14 | 2.49 |
2005年12月7日 | 1.88 | 2.45 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-10-01), 10-K (報告日期: 2015-10-03), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-10-01), 10-K (報告日期: 2010-10-02), 10-K (報告日期: 2009-10-03), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-10-01).